Profil : TALGRK4 - TAG dd Goražde

Profil
Naziv emitenta TAG dd Goražde
Oznaka emitenta TALG
Djelatnost Industrija
Web stranica
Industrija Metaloprerađivačka
Broj zaposlenih 74
Broj poslovnica 0
Upravni odbor Edina Tabaković,Direktor Društva
Nadzorni odbor Emin Olovčić-predsjednik, ,Hasan Tafro, ,Aida Kuduz
Broj dionica 79.858
Broj dioničara 24
Posljednja cijena 7 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir TALGRK4
Vlasništvo insidera 0.8
Vlasnički udjeli
TAFRO HASAN 96.37 % VLASNIČKI
OLOVČIĆ EMIN 24.79 % VLASNIČKI
TABAKOVIĆ ADNAN 17.79 % VLASNIČKI
DŽAFOVIĆ SAFET 12.07 % VLASNIČKI
TABAKOVIĆ ADIL 6.62 % VLASNIČKI
ČENGIĆ ADNAN 4.88 % VLASNIČKI
KLAPUH MIRSAD 3.85 % VLASNIČKI
QURAISHI SAEED 2.88 % VLASNIČKI
POLIMAC LUTVO 1.38 % VLASNIČKI
LIGATA ADEMIR 1.27 % VLASNIČKI
MRGUDA SAFETA 0.97 % VLASNIČKI
DUČIĆ SENAD 0.83 % VLASNIČKI
KANLIĆ MINA 0.19 % VLASNIČKI
PEZO MIRSAD 0.15 % VLASNIČKI
DURAKOVIĆ ENISA 0.08 % VLASNIČKI
ALIHODŽIĆ EMIRA 0.07 % VLASNIČKI
ALIBABIĆ ŠERIF 0.04 % VLASNIČKI
BADNJEVIĆ SALIH 0.04 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2021 2022 2023
Prihodi od prodaje 1,596,296.00 1,528,790.00 2,143,493.00
Poslovni prihodi 1,598,779.00 1,528,790.00 2,143,493.00
Poslovni rashodi 1,791,902.00 - 0.00
EBIT -193,123.00 0.00 0.00
EBITDA -128,136.00 0.00 0.00
Neto dobit -173,688.00 0.00 370,120.00
EPS - zarada po dionici -2.17 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.98 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
STALNA SREDSTVA 955.279 916.654 930.348 1.060.295 887.598
Nekretnine, postrojenja i oprema 955.279 916.654 930.348 1.055.156 887.598
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 5.139 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 1.315.156 1.665.951 1.635.535 909.415 1.700.861
Zalihe 798.901 1.018.062 1.078.265 662.438 1.207.301
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 17.914 7.414 173.564 91.350 180.821
Potraživanja od kupaca 436.443 595.316 341.401 144.600 294.678
Kratkoročni financijski plasmani 61.898 45.159 42.305 11.027 18.061
POSLOVNA AKTIVA 2.270.435 2.582.605 2.565.883 1.969.710 2.588.459
VLASNIČKI KAPITAL 430.088 252.240 78.552 -259.908 113.891
DUGOROČNE OBVEZE 8.443 502.483 468.749 590.917 1.822.634
KRATKOROČNE OBVEZE 1.831.904 1.827.882 2.018.582 1.638.701 651.934
Kratkoročne financijske obveze 50.000 41.823 0 859.116 9.089
Obveze prema dobavljačima 266.454 238.847 153.422 128.844 146.437
POSLOVNA PASIVA 2.270.435 2.582.605 2.565.883 1.969.710 2.588.459

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
POSLOVNI PRIHODI 1.579.920 1.484.113 1.598.779 2.143.493 1.528.790
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 2.143.493 1.528.790
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 38.920 8.270 42.584 340.287 37.206
POSLOVNI RASHODI 1.592.463 1.645.580 1.791.902 2.787.280 1.515.996
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 236.699 224.256 286.247 422.288 223.524
Troškovi plaća i ostalih primanja 1.168.637 1.376.288 1.358.358 1.558.265 1.206.310
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 193.693 73.922
Amortizacija 65.340 67.043 64.987 84.454 70.489
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 43.841 39.608
Ostali rashodi i dobici 6.088 4.969 4.632 52.720 2.319
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -225.733 -360.067 -373.240 -643.787 12.794
EBITDA 52.797 -94.424 -128.136 -285.666 105.828
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 16.645 -163.643 -160.363 -370.120 35.339
Rashodi kamata 3.733 11.322 16.034 13.900 12.342
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 10.597 -175.447 -173.688 -370.120 35.339
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 10.597 -175.447 -173.688 -370.120 35.339
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 -370.120 35.339

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 79.858 79.858 87.272 180.821 173.564
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 10.597 -175.447 145.169 -400.805 160.000
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -79.633 -224.923 -27.739
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 79.633 -224.923 -27.739
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -73.074 536.257 -125.004
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 850.000 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 175.447 173.688 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 10.597 -175.447 -173.688 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 -343.745 -125.004
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 1 3 166.152 -89.471 7.257
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 3 4 173.569 91.350 180.821

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 876,703 860,557 986,402 955,279 916,654 930,348
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 876,703 860,557 986,402 955,279 916,654 930,348
1. Zemljište 86,823 86,823 86,823 86,823 86,823 86,823
2. Gradevinski objekti 709,527 673,153 644,311 647,734 618,243 593,701
3. Postrojenja i oprema 72,821 93,049 247,736 213,190 198,600 180,117
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 7,532 7,532 7,532 7,532 12,988 69,707
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 0 0 0 0 0 0
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 1,105,706 1,112,165 1,109,880 1,315,156 1,665,951 1,635,535
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 670,653 735,795 810,752 798,901 1,018,062 1,078,265
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 295,134 311,146 316,352 299,630 322,037 322,978
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 212,988 263,308 333,139 339,721 476,596 533,748
3. Gotovi proizvodi 162,531 161,305 160,591 159,390 219,335 219,294
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 0 36 670 160 94 2,245
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 435,053 376,370 299,128 516,255 647,889 557,270
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 11,165 42,399 43,379 17,914 7,414 173,564
a) Gotovina 11,165 42,399 43,379 17,914 7,414 173,564
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 421,273 326,830 249,301 495,418 631,021 378,691
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 354,093 284,992 200,078 414,884 524,588 321,356
c) Kupci u inostranstvu 0 11,657 7,819 21,559 70,728 20,045
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 67,180 30,181 41,404 58,975 35,705 37,290
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 2,615 7,141 6,448 2,923 9,454 5,015
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 1,982,409 1,972,722 2,096,282 2,270,435 2,582,605 2,565,883
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 1,982,409 1,972,722 2,096,282 2,270,435 2,582,605 2,565,883
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 373,129 384,325 421,982 430,088 252,240 78,552
I. Osnovni kapital (103 do 108) 1,429,458 1,429,458 1,429,458 1,429,458 1,429,458 1,429,458
1. Dionicki kapital 1,429,458 1,429,458 1,425,458 1,429,458 1,429,458 1,429,458
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 13,956 13,956 13,956 13,956 13,956 13,956
1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
2. Statutarne i druge rezerve 13,956 13,956 13,956 13,956 13,956 13,956
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 12,976 11,196 37,657 10,597 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 12,976 11,196 37,657 10,597 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 1,083,261 1,070,285 1,059,089 1,023,923 1,191,174 1,364,862
1. Gubitak ranijih godina 1,083,261 1,070,285 1,059,089 1,023,923 1,015,727 1,191,174
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 175,447 173,688
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 26,318 20,360 14,401 8,443 2,483 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 26,318 20,360 14,401 8,443 2,483 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 500,000 468,749
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 500,000 468,749
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 1,582,962 1,568,037 1,659,899 1,831,904 1,827,882 2,018,582
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 69,600 50,000 50,000 50,000 41,823 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 69,600 50,000 50,000 50,000 41,823 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 136,307 129,222 235,450 266,568 241,784 153,422
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 5,758 1,726 5,856 114 2,937 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 114,427 111,468 141,670 216,944 220,362 128,785
4. Dobavljaci u inostranstvu 16,122 16,028 87,924 49,510 18,485 24,637
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 968,841 979,260 942,183 1,106,734 1,111,546 1,482,248
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 951,706 961,975 920,526 1,081,886 1,089,328 1,469,010
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 1,313 2,447 3,614 4,344 1,530 1,399
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 15,822 14,838 18,043 20,504 20,688 11,839
V. Druge obaveze 383,408 379,198 398,595 378,787 384,685 353,928
VI. Obaveze za PDV 14,064 18,747 21,108 17,683 35,915 19,895
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 10,742 11,610 12,563 12,132 12,129 9,089
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 0 0 0 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 1,982,409 1,972,722 2,096,282 2,270,435 2,582,605 2,565,883
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 1,982,409 1,972,722 2,096,282 2,270,435 2,582,605 2,565,883
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 925,360 1,190,848 1,418,871 1,579,920 1,484,113 1,598,779
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 918,938 1,184,889 1,412,912 1,573,961 1,478,154 1,596,296
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 910,345 1,104,462 1,316,527 1,518,633 1,419,879 1,517,259
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 8,593 80,427 96,385 55,328 58,275 79,037
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 6,422 5,959 5,959 5,959 5,959 2,483
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 939,864 1,232,549 1,377,463 1,592,463 1,645,580 1,791,902
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 89,676 160,322 225,163 236,699 224,256 286,247
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 758,045 930,238 1,038,207 1,168,637 1,376,288 1,358,358
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 577,374 707,025 812,944 964,073 1,152,822 1,134,705
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 105,800 120,421 125,913 130,381 159,144 153,691
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 74,871 102,792 99,350 74,183 64,322 69,962
4. Troškovi proizvodnih usluga 34,763 75,156 98,917 53,911 60,722 67,512
5. Amortizacija 49,519 48,974 53,522 65,340 67,043 64,987
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 54,889 66,953 70,771 73,257 114,090 71,909
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 48,140 50,369 69,831 6,644 196,819 57,113
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 1,112 1,275 714 1,263 0 2
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 41,408 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 14,504 41,701 0 12,543 161,467 193,123
Finansijski prihodi (228 do 233) 57,196 24,555 0 1,806 3 3
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 57,036 24,555 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 160 0 0 1,806 3 3
Finansijski rashodi (235 do 239) 19,403 4,430 5,183 3,733 11,322 16,034
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 19,403 4,430 5,183 3,733 11,322 16,034
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 37,793 20,125 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 0 0 5,183 1,927 11,319 16,031
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 23,289 0 36,225 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 21,576 0 14,470 172,786 209,154
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 14,916 9,584 6,908 31,017 2,308 37,383
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 5,935 342 0 1,957 0 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 8,855 1,775 3,476 1,346 2,016 10,942
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 126 0 0 0 292 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 0 7,467 3,432 27,714 0 26,441
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 19,804 3,695 5,095 3,635 4,487 4,626
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 18,118 1,190 90 992 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 1,113
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 334 0 1,000 291 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 1,352 2,505 4,005 2,352 4,487 3,513
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 5,889 1,813 27,382 0 32,757
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 4,888 0 0 0 2,179 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 2,263 26,920 191 138 0 2,715
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 7,688 37 572 2,453 482 6
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 12,976 11,196 37,657 10,597 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 175,447 173,688
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 12,976 11,196 37,657 10,597 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 175,447 173,688
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 12,976 11,196 37,657 10,597 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 175,447 173,688
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
