S
SVIPR

IP Svjetlost d.d. Sarajevo

Sarajevo SE

0.30 KM

-0.90 (-75.00%)

Zadnja trgovina: 31.12.2021

Profil Kompanije

Naziv emitenta IP Svjetlost d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta SVIP
Industrija Komunikacijske usluge
Web stranica
Industrija Proizvodnja udžbenika, slikovnica i beletristike
Broj zaposlenih 1
Broj poslovnica 0
Broj dionica 890.633
Broj dioničara 229
Upravni odbor Elma Bunjo,Direktor
Nadzorni odbor Alen Murguz,predsjednik,Aida Kapetanović,član,Selma Karalić,član
Vlasništvo insidera Nema niko dionica
Posljednja cijena 0.3 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2021-12-31 00:00:00
Oznaka VP SVIPR
Vlasništvo insidera Nema niko dionica %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje - - -
Poslovni prihodi - - -
Poslovni rashodi - - -
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit 0.00 0.00 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
ASA BANKA D.D. SARAJEVO SKRBNIČKI 142.501 42.750,30 KM 16.00%
ZIF "BIG-INVESTICIONA GRUPA" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 140.364 42.109,20 KM 15.76%
ZIF "NAPRIJED" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 106.074 31.822,20 KM 11.91%
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 104.115 31.234,50 KM 11.69%
ZIF "EUROFOND-1" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 83.363 25.008,90 KM 9.36%
ZIF "BOSFIN" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 82.116 24.634,80 KM 9.22%
ZIF "BONUS" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 48.896 14.668,80 KM 5.49%
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR VLASNIČKI 43.463 13.038,90 KM 4.88%
ZIF "FORTUNA FOND" D.D. VLASNIČKI 22.266 6.679,80 KM 2.50%
STRAŠEK SEBASTJAN VLASNIČKI 13.449 4.034,70 KM 1.51%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 172.544 279.046 168.569 58.188 58.009
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 106.502 104.175 794 615
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 172.544 172.544 64.394 57.394 57.394
TEKUĆA SREDSTVA 8.078.113 7.823.465 7.771.653 7.727.616 7.678.963
Zalihe 2.303.154 2.306.557 2.304.709 2.277.629 2.250.430
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 78.989 18.538 11.546 809 21
Potraživanja od kupaca 546.786 552.210 569.077 614.321 593.647
Kratkoročni financijski plasmani 5.149.184 4.946.160 4.886.321 4.834.857 4.834.865
POSLOVNA AKTIVA 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972
VLASNIČKI KAPITAL 5.434.626 5.409.955 5.165.471 5.025.403 4.923.552
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.816.031 2.692.556 2.774.751 2.760.401 2.813.420
Kratkoročne financijske obveze 0 0 0 11.500 12.341
Obveze prema dobavljačima 135.957 128.204 183.058 168.281 207.659
POSLOVNA PASIVA 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 89.061 23.829 28.755 39.218 30.031
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 107.937 123.083 6.930 88.973 0
POSLOVNI RASHODI 380.362 162.342 166.179 156.644 131.764
Nabavna vrijednost prodate robe 1.595 1.642 2.217 645 0
Materijalni troškovi 58.897 26.631 26.155 45.169 43.319
Troškovi plaća i ostalih primanja 74.322 74.812 72.417 51.676 44.092
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 29.878 2.742 2.876 2.465 180
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 1.121 5.966 112.809 108.936 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -291.301 -139.071 -138.398 -118.220 -102.348
EBITDA -261.423 -135.771 -134.548 -114.961 -101.553
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -220.675 -21.396 -136.255 -132.612 -101.733
Rashodi kamata 410.883 3.275 79 456 118
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0
Novcani Tijek
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 890.633 890.633 890.633 890.633 890.633
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 631.558 24.671 244.484 140.068 101.851
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 0
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 1 1 2 3 4

Bilanca stanja

Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 172.544 279.046 168.569 58.188 58.009
Zemljište 0 0 0 0 0
Građevinski objekti 0 105.944 103.201 0 0
Postrojenja i oprema 0 558 974 794 615
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 33.044 33.044 33.044 33.044 33.044
TEKUĆA SREDSTVA 8.078.113 7.823.465 7.771.653 7.727.616 7.678.963
Zalihe 2.303.154 2.306.557 2.304.709 2.277.629 2.250.430
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0
Proizvodnja u tijeku 320.123 325.141 330.138 333.148 333.148
Gotovi proizvodi 1.895.207 1.889.491 1.884.655 1.854.556 1.827.357
Roba 87.824 91.925 89.916 89.925 89.925
Dani predujmovi 0 0 0 0 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 4.850.354 4.741.668 4.741.668 4.741.668 4.741.668
Potraživanja od kupaca 546.786 552.210 569.077 614.321 593.647
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 546.786 552.210 569.077 614.321 593.647
Kupci u inozemstvu 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 78.989 18.538 11.546 809 21
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
Poslovna aktiva 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972
Izvanbilančna evidencija 60 60 60 0 0
UKUPNO AKTIVA 8.250.717 8.102.571 7.940.222 7.785.804 7.736.972
KAPITAL 5.434.626 5.409.955 5.165.471 5.025.403 4.923.552
Vlasnički kapital 11.132.913 11.132.913 11.132.913 11.132.913 11.132.913
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 32.544 32.544 32.544 32.544 32.544
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 375.131 375.131 375.131 375.131 375.131
Akumulirana dobit 375.131 375.131 375.131 375.131 375.131
Dobit tekućeg perioda 0 0 0 0 0
Gubitak 6.105.962 6.130.633 6.375.117 6.515.185 6.617.036
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.816.031 2.692.556 2.774.751 2.760.401 2.813.420
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 0 0 0
Obveze prema dobavljačima 135.957 128.204 183.058 168.281 207.659
Ugovorne obveze 2.318.600 2.318.600 2.315.000 2.315.000 2.315.000
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 0 0
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 0
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 0 0 0
OBVEZE 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972
Izvanbilančna evidencija 60 60 60 0 0
UKUPNO PASIVA 8.250.717 8.102.571 7.940.222 7.785.804 7.736.972

RDIG

Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
Poslovni prihodi 89.061 23.829 28.755 39.218 30.031
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 380.362 162.342 166.179 156.644 131.764
Nabavna vrijednost prodane robe 1.595 1.642 2.217 645 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 58.897 26.631 26.155 45.169 43.319
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 74.322 74.812 72.417 51.676 44.092
Amortizacija 29.878 2.742 2.876 2.465 180
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -291.301 -138.513 -137.424 -117.426 -101.733
EBITDA -261.423 -135.771 -134.548 -114.961 -101.553
Financijski prihodi 216 0 0 0 0
Prihodi od kamata 0 0 0 0 0
Neto pozitivne tečajne razlike 5 0 0 0 0
Financijski rashodi 410.884 3.275 79 456 118
Rashodi kamata 410.883 3.275 79 456 118
Neto negativne tečajne razlike 5 0 0 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 0
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 0 0
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 0 0
Troškovi rezerviranja 0 0 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 0 4.111 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 0 0 0

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.00
Odnos duga i kapitala 0.00
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.00
Odnos imovine i kapitala 0.00
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.00

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 890,633.00
Cijena dionica 0.30
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Novac po dionici 0.00
Enterprise value 267,189.90
EV/EBITDA 0.00

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 0.00
Tekući odnos 0.00
Brzi odnos 0.00
Gotovinski odnos 0.00
Koeficijent financijske stabilnosti 0.00

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 0.00
Poslovni prihodi 0.00
Poslovni rashodi 0.00
EBIT 0.00
EBITDA 0.00
Neto dobit 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Enterprise value 267,189.90
EV/EBITDA 0.00
Neto profitna marža 0.00
EBIT marža 0.00
EBITDA marža 0.00
ROA 0.00
ROE 0.00

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.00
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 0.00
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.00
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 0.00
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 0.00
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 0.00
Gotovinski ciklus (dana) 0.00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 0.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 0.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.00

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...