Profil : SVIPR - IP Svjetlost d.d. Sarajevo

Profil
Naziv emitenta IP Svjetlost d.d. Sarajevo
Oznaka emitenta SVIP
Djelatnost Komunikacijske usluge
Web stranica
Industrija Proizvodnja udžbenika, slikovnica i beletristike
Broj zaposlenih 1
Broj poslovnica 0
Upravni odbor Elma Bunjo,Direktor
Nadzorni odbor Alen Murguz,predsjednik,Aida Kapetanović,član,Selma Karalić,član
Broj dionica 890.633
Broj dioničara 228
Posljednja cijena 0.3 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir SVIPR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
ASA Banka d.d. Sarajevo 16.00 % SKRBNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 15.76 % VLASNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 11.91 % VLASNIČKI
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 11.69 % VLASNIČKI
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 9.36 % VLASNIČKI
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 9.22 % VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 5.49 % VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 4.88 % VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 2.50 % VLASNIČKI
STRAŠEK SEBASTJAN 1.51 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2019 2020 2021
Prihodi od prodaje 27,653.00 36,234.00 30,031.00
Poslovni prihodi 28,755.00 39,218.00 30,031.00
Poslovni rashodi 166,179.00 156,644.00 131,764.00
EBIT -137,424.00 -117,426.00 -101,733.00
EBITDA -134,548.00 -114,961.00 -101,553.00
Neto dobit -244,484.00 -140,068.00 -101,851.00
EPS - zarada po dionici -0.27 -0.16 -0.11
Dividenda po dionici 0.00 0.00 0.00
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 5.80 5.64 5.53
P/E 0.00 0.00 -2.62
P/B 0.00 0.00 0.05
P/S 0.00 0.00 8.90

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
STALNA SREDSTVA 172.544 279.046 168.569 58.188 58.009
Nekretnine, postrojenja i oprema 0 106.502 104.175 794 615
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 172.544 172.544 64.394 57.394 57.394
TEKUĆA SREDSTVA 8.078.113 7.823.465 7.771.653 7.727.616 7.678.963
Zalihe 2.303.154 2.306.557 2.304.709 2.277.629 2.250.430
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 78.989 18.538 11.546 809 21
Potraživanja od kupaca 546.786 552.210 569.077 614.321 593.647
Kratkoročni financijski plasmani 5.149.184 4.946.160 4.886.321 4.834.857 4.834.865
POSLOVNA AKTIVA 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972
VLASNIČKI KAPITAL 5.434.626 5.409.955 5.165.471 5.025.403 4.923.552
DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.816.031 2.692.556 2.774.751 2.760.401 2.813.420
Kratkoročne financijske obveze 0 0 0 11.500 12.341
Obveze prema dobavljačima 135.957 128.204 183.058 168.281 207.659
POSLOVNA PASIVA 8.250.657 8.102.511 7.940.222 7.785.804 7.736.972

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
POSLOVNI PRIHODI 89.061 23.829 28.755 39.218 30.031
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 107.937 123.083 6.930 88.973 0
POSLOVNI RASHODI 380.362 162.342 166.179 156.644 131.764
Nabavna vrijednost prodate robe 1.595 1.642 2.217 645 0
Materijalni troškovi 58.897 26.631 26.155 45.169 43.319
Troškovi plaća i ostalih primanja 74.322 74.812 72.417 51.676 44.092
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 0
Amortizacija 29.878 2.742 2.876 2.465 180
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 0
Ostali rashodi i dobici 1.121 5.966 112.809 108.936 0
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -291.301 -139.071 -138.398 -118.220 -102.348
EBITDA -261.423 -135.771 -134.548 -114.961 -101.553
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -220.675 -21.396 -136.255 -132.612 -101.733
Rashodi kamata 410.883 3.275 79 456 118
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 0

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2017 2018 2019 2020 2021
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 890.633 890.633 890.633 890.633 891.442
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -102.638
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 631.558 24.671 244.484 140.068 101.851
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -631.558 -24.671 -244.484 -140.068 -101.851
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 0 -788
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 1 1 2 3 25

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 5,052,775 172,544 279,046 168,569 58,188 58,009
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 4,880,231 0 106,502 104,175 794 615
1. Zemljište 124,271 0 0 0 0 0
2. Gradevinski objekti 4,755,895 0 105,944 103,201 0 0
3. Postrojenja i oprema 65 0 558 974 794 615
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 139,500 139,500 139,500 31,350 24,350 24,350
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 33,044 33,044 33,044 33,044 33,044 33,044
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 33,044 33,044 33,044 33,044 33,044 33,044
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 3,036,795 8,078,113 7,823,465 7,771,653 7,727,616 7,678,963
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 2,350,409 7,153,508 7,048,225 7,046,377 7,019,297 6,992,098
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 0 0 0 0 0
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 319,692 320,123 325,141 330,138 333,148 333,148
3. Gotovi proizvodi 1,936,899 1,895,207 1,889,491 1,884,655 1,854,556 1,827,357
4. Roba 93,818 87,824 91,925 89,916 89,925 89,925
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 4,850,354 4,741,668 4,741,668 4,741,668 4,741,668
6. Dati avansi 0 0 0 0 0 0
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 686,386 924,605 775,240 725,276 708,319 686,865
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 326 78,989 18,538 11,546 809 21
a) Gotovina 326 78,989 18,538 11,546 809 21
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 685,522 841,013 749,437 706,351 703,999 683,325
a) Kupci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
b) Kupci u zemlji 606,068 546,786 552,210 569,077 614,321 593,647
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 14,098 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 79,454 294,227 197,227 137,274 75,580 89,678
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 538 4,603 7,265 7,379 3,511 3,519
5. Aktivna vremenska razgranicenja 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 8,089,570 8,250,657 8,102,511 7,940,222 7,785,804 7,736,972
Vanbilansna aktiva 60 60 60 60 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 8,089,630 8,250,717 8,102,571 7,940,222 7,785,804 7,736,972
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 6,066,184 5,434,626 5,409,955 5,165,471 5,025,403 4,923,552
I. Osnovni kapital (103 do 108) 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913
1. Dionicki kapital 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913 11,132,913
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 32,544 32,544 32,544 32,544 32,544 32,544
1. Zakonske rezerve 32,544 32,544 32,544 32,544 32,544 0
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 32,544
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 375,131 375,131 375,131 375,131 375,131 375,131
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 375,131 375,131 375,131 375,131 375,131 375,131
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 547,404 6,105,962 6,130,633 6,375,117 6,515,185 6,617,036
1. Gubitak ranijih godina 4,990,715 5,474,404 6,105,962 6,130,633 6,375,117 6,515,185
2. Gubitak izvještajne godine 483,689 631,558 24,671 244,484 140,068 101,851
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 0 0 0 0 0 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 2,016,866 2,816,031 2,692,556 2,774,751 2,760,401 2,813,420
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 593 0 0 0 11,500 12,341
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 593 0 0 15,000 11,500 12,341
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,094,648 2,455,473 2,447,720 2,498,058 2,485,577 2,526,183
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 18,600 2,318,600 2,318,600 2,315,000 2,315,000 2,315,000
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 0 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 964,475 135,957 128,204 180,762 168,281 207,659
4. Dobavljaci u inostranstvu 0 0 0 2,296 0 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 111,573 916 916 0 2,296 3,524
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 645,288 138,624 30,106 43,197 39,091 47,313
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 543,833 138,389 29,784 41,570 37,136 44,924
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 2,389
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 101,455 235 322 1,627 1,955 0
V. Druge obaveze 265,756 219,452 212,248 216,014 221,710 225,050
VI. Obaveze za PDV 6,139 0 0 0 0 0
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 4,442 2,482 2,482 2,482 2,523 2,523
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 6,520 0 0 0 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 808,570 8,250,657 8,102,511 7,940,222 7,785,804 7,736,972
Vanbilansna pasiva 60 60 60 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 8,089,630 8,250,717 8,102,571 7,940,222 7,785,804 7,736,972
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 172,047 89,061 23,829 28,755 39,218 30,031
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 2,963 1,068 1,128 2,480 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 2,963 1,068 1,128 2,480 761 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 131,229 51,803 22,701 25,173 36,234 30,031
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 131,229 51,803 22,701 25,173 36,234 3,031
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 37,855 36,190 0 1,102 2,223 0
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 528,384 380,362 162,342 166,179 156,644 131,764
1. Nabavna vrijednost prodate robe 2,544 1,595 1,642 2,217 645 0
2. Materijalni troškovi 170,841 58,897 26,631 26,155 45,169 43,319
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 92,721 74,322 74,812 72,417 51,676 44,092
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 68,188 56,649 57,164 57,458 40,600 39,732
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 15,140 2,727 2,702 2,536 2,015 434
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 9,393 14,946 14,946 12,423 9,061 6,926
4. Troškovi proizvodnih usluga 97,635 41,091 34,428 32,520 35,256 17,435
5. Amortizacija 119,425 29,878 2,742 2,876 2,465 180
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 45,218 174,579 22,087 29,994 21,433 26,738
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 356,337 291,301 138,513 137,424 117,426 101,733
Finansijski prihodi (228 do 233) 0 216 0 0 0 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 0 0 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 6 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 210 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 278 410,884 3,275 79 456 118
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 278 410,883 3,275 79 456 118
3. Negativne kursne razlike 0 1 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 0 0 0 0 0 0
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 278 410,668 3,275 79 456 118
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 356,615 701,969 141,788 137,503 117,882 101,851
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 1,368 71,531 123,083 5,828 86,750 0
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 86,750 0
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 0 401 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 1,368 71,531 123,083 5,427 0 0
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 128,442 1,120 5,966 4,659 101,936 0
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 0 0 0 0 100,916 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 1,541 0 0 4,111 0 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 126,901 1,120 5,966 548 1,020 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 0 70,411 117,117 1,169 0 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 127,074 0 0 0 15,186 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 0 0 0 108,150 7,000 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 108,150 7,000 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 0 0 0 108,150 7,000 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 483,689 631,558 24,671 244,484 140,068 101,851
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 483,689 631,558 24,671 244,484 140,068 101,851
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 483,689 631,558 24,671 244,484 140,068 101,851
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326) 0 0 0 0 0 0
1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu 0 0 0 0 0 0
Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321) 0 0 0 0 0 0
Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314) 0 0 0 0 0 0
Obracunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit 0 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0 0 0 0 0 0 0
Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0 0 0 0 0 0 0
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312 330-331) < 0 483,689 631,558 24,671 244,484 140,068 101,851
