Sarajevo SE
0.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: -
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
GRAD KONJIC ("DRŽAVNO" VLASNIŠTVO)
06.03.2026
ENTRY
51.01%
|
VLASNIČKI | 146.771 | - | 51.01% |
|
ZIF "BONUS" D.D. SARAJEVO
06.03.2026
ENTRY
23.77%
|
VLASNIČKI | 68.393 | - | 23.77% |
|
ALIĆ SEAD
06.03.2026
ENTRY
1.92%
|
VLASNIČKI | 5.524 | - | 1.92% |
|
LEPARA MELIHA
06.03.2026
ENTRY
1.51%
|
VLASNIČKI | 4.345 | - | 1.51% |
|
LONIĆ DŽENETA
06.03.2026
ENTRY
0.98%
|
VLASNIČKI | 2.820 | - | 0.98% |
|
ĆORIĆ NEDIM
06.03.2026
ENTRY
0.84%
|
VLASNIČKI | 2.417 | - | 0.84% |
|
AA KAPITAL BROKERS D.D. BIHAĆ
06.03.2026
ENTRY
0.74%
|
VLASNIČKI | 2.129 | - | 0.74% |
|
PREVLJAK RASIM
06.03.2026
ENTRY
0.74%
|
VLASNIČKI | 2.129 | - | 0.74% |
|
ALIĆ ŠEMSA
06.03.2026
ENTRY
0.63%
|
VLASNIČKI | 1.813 | - | 0.63% |
|
MASLEŠA OSMAN
06.03.2026
ENTRY
0.60%
|
VLASNIČKI | 1.726 | - | 0.60% |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.414.714 | 2.482.623 | 3.005.281 | 2.863.202 | 2.941.076 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 2.411.468 | 2.480.595 | 2.377.903 | 2.231.998 | 2.316.721 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 5.015 | 3.835 | 2.655 |
| Biološka sredstva | 3.246 | 2.028 | 663 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.243.773 | 1.234.849 | 1.078.259 | 896.916 | 894.198 |
| Zalihe | 1.025.712 | 1.062.237 | 928.901 | 584.448 | 325.742 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 20.893 | 44.260 | 12.192 | 68.028 | 168.183 |
| Potraživanja od kupaca | 138.167 | 70.705 | 71.321 | 177.167 | 328.101 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 59.001 | 57.647 | 65.845 | 67.273 | 72.172 |
| POSLOVNA AKTIVA | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 2.436.302 | 2.459.889 | 3.124.569 | 2.591.218 | 2.680.445 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 181.840 | 127.532 | 52.814 | 9.887 | 184.075 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.040.345 | 1.130.051 | 906.157 | 1.159.013 | 970.754 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 50.148 | 0 | 151.611 | 193.310 |
| Obveze prema dobavljačima | 289.383 | 314.072 | 272.735 | 349.644 | 115.833 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 5.107.894 | 5.563.748 | 6.232.162 | 5.482.558 | 6.479.271 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 5.563.748 | 6.232.162 | 5.482.558 | 6.479.271 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 80.434 | 229.756 | 272.797 | 190.325 | 371.798 |
| POSLOVNI RASHODI | 5.075.194 | 5.733.033 | 6.393.308 | 5.795.667 | 6.458.763 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 823.141 | 1.028.412 | 943.274 | 782.141 | 753.142 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 3.666.375 | 3.933.815 | 4.446.977 | 4.352.335 | 4.757.600 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 423.020 | 489.613 | 274.851 | 536.641 |
| Amortizacija | 219.901 | 235.093 | 263.922 | 276.926 | 240.267 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 116.754 | 128.414 | 112.540 | 132.185 |
| Ostali rashodi i dobici | 15.959 | 35.933 | 62.233 | 404.590 | 290.747 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -417.194 | -169.285 | -161.146 | -313.109 | 20.508 |
| EBITDA | 252.601 | 258.680 | 306.902 | -256.425 | 329.494 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 31.024 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Rashodi kamata | 5.581 | 951 | 6.438 | 5.977 | 12.332 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 24.086 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 24.086 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 287.730 | 20.893 | 44.260 | 12.192 | 68.028 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 24.086 | 305.071 | 482.744 | 24.723 | 219.158 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | -325.641 | -458.823 | -114.655 | -333.845 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 21.504 | 23.500 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | -347.145 | -206.464 | -114.655 | -333.845 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 43.937 | -55.989 | 145.768 | 214.842 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 180.000 | 0 | 786.000 | 784.000 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 24.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | -130.000 | -50.000 | -634.719 | -567.205 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | -507 | -148 | 0 | -1.953 |
| NETO NOVČANI TOK | 3 | 23.367 | -32.068 | 55.836 | 100.155 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 3 | 44.260 | 12.192 | 68.028 | 168.183 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 2.414.714 | 2.482.623 | 3.005.281 | 2.863.202 | 2.941.076 |
| Zemljište | 560.242 | 554.681 | 536.184 | 536.184 | 536.184 |
| Građevinski objekti | 1.222.332 | 1.144.985 | 1.068.261 | 991.537 | 916.379 |
| Postrojenja i oprema | 449.894 | 404.387 | 367.096 | 370.539 | 338.218 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 5.669 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 621.700 | 621.700 | 621.700 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 5.015 | 3.835 | 2.655 |
| Biološka sredstva | 3.246 | 2.028 | 663 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.243.773 | 1.234.849 | 1.078.259 | 896.916 | 894.198 |
| Zalihe | 1.025.712 | 1.062.237 | 928.901 | 584.448 | 325.742 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 107.619 | 140.297 | 104.325 | 118.348 | 121.436 |
| Proizvodnja u tijeku | 185.527 | 141.947 | 68.627 | 25.985 | 49.825 |
| Gotovi proizvodi | 732.352 | 779.993 | 732.205 | 437.384 | 153.228 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 214 | 0 | 23.744 | 2.731 | 1.253 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 23.500 |
| Potraživanja od kupaca | 138.167 | 70.705 | 71.321 | 177.167 | 328.101 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 138.167 | 70.705 | 71.321 | 177.167 | 328.101 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 20.893 | 44.260 | 12.192 | 68.028 | 168.183 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 34.091 | 37.789 | 39.217 | 25.116 |
| Poslovna aktiva | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| KAPITAL | 2.436.302 | 2.459.889 | 3.124.569 | 2.591.218 | 2.680.445 |
| Vlasnički kapital | 2.877.300 | 2.877.300 | 2.877.300 | 2.877.300 | 2.877.300 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 149.343 | 154.160 | 780.577 | 789.173 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 24.086 | 23.587 | 42.980 | 0 | 89.227 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 24.086 | 23.587 | 42.980 | 0 | 89.227 |
| Gubitak | 614.427 | 595.158 | 576.288 | 1.075.255 | 286.082 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 181.840 | 127.532 | 52.814 | 9.887 | 184.075 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 5.841 | 0 | 5.825 | 184.075 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.075 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 5.841 | 0 | 5.825 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 170.443 | 121.691 | 52.814 | 4.062 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 1.040.345 | 1.130.051 | 906.157 | 1.159.013 | 970.754 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 364.220 | 272.735 | 501.255 | 309.143 |
| Obveze prema dobavljačima | 289.383 | 314.072 | 272.735 | 349.644 | 115.833 |
| Ugovorne obveze | 384.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 50.148 | 0 | 151.611 | 193.310 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 765.831 | 633.422 | 656.400 | 661.611 |
| OBVEZE | 0 | 1.257.583 | 958.971 | 1.168.900 | 1.154.829 |
| POSLOVNA PASIVA | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 3.658.487 | 3.717.472 | 4.083.540 | 3.760.118 | 3.835.274 |
| Pozicija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 5.107.894 | 5.563.748 | 6.232.162 | 5.482.558 | 6.479.271 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 5.563.748 | 6.232.162 | 5.482.558 | 6.479.271 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 5.075.194 | 5.733.033 | 6.393.308 | 5.795.667 | 6.458.763 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 823.141 | 1.028.412 | 943.274 | 782.141 | 753.142 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 3.666.375 | 3.933.815 | 4.446.977 | 4.352.335 | 4.757.600 |
| Amortizacija | 219.901 | 235.093 | 263.922 | 276.926 | 240.267 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 32.700 | -169.285 | -161.146 | -313.109 | 20.508 |
| EBITDA | 252.601 | 65.808 | 102.776 | -36.183 | 260.775 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 5.581 | 951 | 6.438 | 5.977 | 12.332 |
| Rashodi kamata | 5.581 | 951 | 6.438 | 5.977 | 12.332 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 192.872 | 204.126 | -220.242 | 68.719 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 33.120 | 6.359 | 0 | 555 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 33.120 | 6.533 | 0 | 468 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | -9.779 | -3.506 | -14.719 | -9.714 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | -9.779 | -3.506 | -14.719 | -9.714 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 24.086 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 24.086 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 23.587 | 42.980 | -533.351 | 89.227 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |