Profil : STVKRK4 - Saniteks d.d. Velika Kladuša

Profil
Naziv emitenta Saniteks d.d. Velika Kladuša
Oznaka emitenta STVK
Djelatnost Zdravstvene usluge
Web stranica www.saniteks.ba
Industrija Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, šifra: 17.542
Broj zaposlenih 122
Broj poslovnica 1
Upravni odbor Dino Tabaković,v.d. Direktor društva
Nadzorni odbor Šukrija Husejnovič,član,Rifat Dolić,član,Merima Hasanović,član
Broj dionica 462.366
Broj dioničara 1322
Posljednja cijena 10 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir STVKRK4
Vlasništvo insidera 0.02
Vlasnički udjeli
Athabasca Investment d.o.o 43.22 % VLASNIČKI
PREVENT CABLES D.O.O. 43.22 % VLASNIČKI
PREVENT NEKRETNINE D.O.O. 28.83 % VLASNIČKI
VELADŽIĆ NIJAZ 9.98 % VLASNIČKI
PRO CONSULTING d.o.o. Sarajevo 4.90 % VLASNIČKI
PREVENT SARAJEVO D.O.O. VISOKO 4.90 % VLASNIČKI
HUSIĆ ALIJA 4.19 % VLASNIČKI
DOLIĆ RIFAT 1.95 % VLASNIČKI
EUROHAUS d.o.o. Sarajevo 1.61 % VLASNIČKI
OMERAGIĆ NEDŽAD 1.16 % VLASNIČKI
SALČINOVIĆ MUSTAFA 0.84 % VLASNIČKI
KARAJIĆ HASIBA 0.60 % VLASNIČKI
Udruženje dioničara "Saniteks" d.d. Velika Kladuša 0.56 % VLASNIČKI
BIKIĆ MIJO 0.47 % VLASNIČKI
LAŠTRO ŽELJKO 0.22 % VLASNIČKI
ALIREJSOVIĆ ENVER 0.17 % VLASNIČKI
AVGUŠTIN VUK 0.11 % VLASNIČKI
BELKO JASMIN 0.11 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2020 2021 2022
Prihodi od prodaje 3,435,117.00 1,318,911.00 687,481.00
Poslovni prihodi 3,585,531.00 1,442,852.00 811,582.00
Poslovni rashodi 4,921,911.00 3,321,807.00 124,101.00
EBIT -1,336,380.00 -1,878,955.00 0.00
EBITDA -917,432.00 -1,502,359.00 0.00
Neto dobit -1,581,388.00 -3,494,313.00 3,141,398.00
EPS - zarada po dionici -3.42 -7.56 0.00
Dividenda po dionici 0.00 0.00 -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 24.91 17.35 0.00
P/E -2.68 -1.21 0.00
P/B 0.37 0.53 0.00
P/S 1.23 3.20 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
STALNA SREDSTVA 21.754.707 21.388.141 18.618.544 14.247.815 11.589.376
Nekretnine, postrojenja i oprema 21.733.779 21.367.212 18.597.616 12.313.947 9.707.935
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 8.554
Investicijske nekretnine 0 0 0 1.912.940 1.860.513
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 20.928 20.929 20.928 20.928 12.374
TEKUĆA SREDSTVA 3.486.010 2.699.056 2.524.476 3.014.809 3.211.685
Zalihe 1.520.553 2.029.795 1.645.300 1.805.978 1.099.717
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 18.256 22.099 197.341 2.606 370.209
Potraživanja od kupaca 1.855.675 637.743 573.822 1.169.960 1.690.379
Kratkoročni financijski plasmani 91.526 9.419 108.013 36.265 51.380
POSLOVNA AKTIVA 25.240.717 24.087.197 21.149.765 17.262.624 14.801.061
VLASNIČKI KAPITAL 15.923.538 13.785.881 11.515.999 8.021.686 4.880.288
DUGOROČNE OBVEZE 797.706 751.232 408.724 362.348 327.194
KRATKOROČNE OBVEZE 8.519.473 9.550.084 9.225.042 8.878.590 9.593.579
Kratkoročne financijske obveze 3.437.993 4.122.355 3.909.158 3.129.702 3.382.444
Obveze prema dobavljačima 1.921.786 2.071.818 2.562.676 2.888.477 3.674.826
POSLOVNA PASIVA 25.240.717 24.087.197 21.149.765 17.262.624 14.801.061

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
POSLOVNI PRIHODI 8.525.579 3.771.369 3.585.531 1.442.852 811.582
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 93.317
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 0 594.164
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 124.101
Ostali prihodi i dobici 291.031 295.374 647.132 1.538.534 50.139
POSLOVNI RASHODI 9.173.127 5.543.460 4.921.911 3.321.807 2.934.931
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 215.531 6.927 5.727
Materijalni troškovi 3.974.745 2.836.228 2.632.932 1.378.651 524.914
Troškovi plaća i ostalih primanja 2.919.361 2.087.940 1.251.141 997.079 805.844
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 0 426.648
Amortizacija 449.397 454.620 418.948 376.596 337.976
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 0 288.997
Ostali rashodi i dobici 61.821 207.680 415.427 2.861.205 1.015.046
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -919.029 -2.022.924 -1.542.799 -2.051.548 -2.123.349
EBITDA -198.151 -1.317.471 -917.432 -1.502.359 -2.803.422
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) -494.027 -1.680.448 -1.216.722 -3.300.285 -3.141.398
Rashodi kamata 295.414 309.015 326.299 195.768 53.142
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA -822.409 -2.137.658 -1.581.388 -3.494.313 -3.141.398
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA -822.409 -2.137.658 -1.581.388 -3.494.313 -3.141.398
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 0 0 -3.141.398

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2018 2019 2020 2021 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 462.366 462.366 462.366 659.707 2.606
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI -822.409 -2.137.658 -1.581.388 -6.295.909 367.603
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 227.430 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -822.409 -2.137.658 -897.912 399.099 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 793.994 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 822.409 2.137.658 1.581.388 3.494.313 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi -822.409 -2.137.658 -1.581.388 -3.494.313 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 0 -190.996 367.603
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 14 15 16 2.623 370.209

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 23,909,960 22,024,763 21,754,707 21,388,141 18,618,544 14,247,815
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 6,946 1,034 0 0 0 0
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 6,946 1,034 0 0 0 0
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 23,882,086 22,002,801 21,733,779 21,367,212 18,597,616 12,313,947
1. Zemljište 11,123,205 10,752,870 10,752,870 10,752,870 9,377,844 6,120,404
2. Gradevinski objekti 0 10,987,338 10,625,167 10,314,952 8,936,456 5,971,023
3. Postrojenja i oprema 225,506 262,593 266,294 233,665 206,419 145,571
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 89,448 65,725 76,897 76,949
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 1,912,940
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 12,374 12,374 12,374 12,375 12,374 12,374
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 12,374 12,374 12,374 12,375 12,374 12,374
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 3,580,403 3,556,061 3,486,010 2,699,056 2,524,476 3,014,809
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 1,586,031 2,150,674 1,520,553 2,029,795 1,645,300 1,805,978
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 579,653 770,695 635,581 423,050 591,114 776,580
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 456,949 535,351 222,075 837,047 179,708 150,015
3. Gotovi proizvodi 547,236 844,628 585,284 631,307 6,789,461 815,795
4. Roba 0 0 0 106,919 168,070 11,638
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 2,193 0 77,613 31,472 27,947 51,950
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 1,994,372 1,405,387 1,965,457 669,261 879,176 1,208,831
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 141,463 57,104 18,256 22,099 197,341 2,606
a) Gotovina 141,463 57,104 18,256 22,099 197,341 2,606
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 1,764,610 1,267,953 1,856,425 638,443 574,535 1,170,734
a) Kupci - povezana pravna lica 165,037 149,385 245,194 164,449 164,547 294,024
b) Kupci u zemlji 1,127,695 670,685 483,094 395,009 278,846 504,226
c) Kupci u inostranstvu 0 446,620 1,127,387 78,285 130,429 371,710
d) Potraživanja iz specificnih poslova 138,462 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 65,092 1,263 750 700 713 774
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 3,793 291 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 291 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 66,793 80,039 89,120 8,719 107,300 33,397
5. Aktivna vremenska razgranicenja 17,533 0 1,656 0 0 2,094
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 6,745 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 27,490,363 25,580,824 25,240,717 24,087,197 21,149,765 17,262,624
Vanbilansna aktiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 27,490,363 25,580,824 25,240,717 24,087,197 21,149,765 17,262,624
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 19,767,788 16,745,946 15,923,538 13,785,881 11,515,999 8,021,686
I. Osnovni kapital (103 do 108) 25,522,603 25,522,603 16,474,101 16,474,101 15,651,091 15,651,091
1. Dionicki kapital 25,522,603 25,522,603 16,474,101 16,474,101 15,651,091 15,651,091
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 270,820 270,820 271,846 271,845 272,449 272,449
1. Zakonske rezerve 270,820 270,820 271,846 271,845 272,449 272,449
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 0 0 0 0
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 0 0 0 0 0 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 6,025,635 9,047,477 822,409 2,960,065 4,407,541 7,901,854
1. Gubitak ranijih godina 4,296,955 6,262,468 0 822,407 2,826,153 4,407,541
2. Gubitak izvještajne godine 1,728,680 2,785,009 822,409 2,137,658 1,581,388 3,394,313
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 157,143 85,735 88,417 87,166 335,328 362,348
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 157,143 85,735 88,417 87,166 335,328 362,348
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 2,180,744 1,705,289 709,289 664,066 73,396 0
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 2,180,744 1,705,289 709,289 664,066 73,396 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 0 0
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 5,130,710 6,469,522 7,994,021 9,529,084 9,133,878 8,855,330
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 1,366,227 2,267,363 3,437,993 4,122,355 3,909,158 3,129,702
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 1,343,571 2,259,781 2,937,613 3,494,793 3,048,422 3,055,716
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 22,656 7,582 500,380 627,562 860,736 73,986
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 898,487 1,279,689 1,927,298 2,141,230 2,630,678 3,103,013
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 0 0 5,512 6,412 5,002 16,536
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 14,958 0 22,264
3. Dobavljaci u zemlji 850,313 1,102,941 1,558,172 1,614,808 2,132,919 2,391,567
4. Dobavljaci u inostranstvu 48,174 176,748 363,614 442,052 429,757 474,646
5. Ostale obaveze iz poslovanja 0 0 0 63,000 63,000 198,000
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 2,599,604 2,602,334 2,148,956 2,393,535 2,033,215 1,999,215
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 2,524,256 2,565,047 2,122,441 2,343,709 1,927,787 1,792,512
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 75,348 37,287 26,515 49,826 105,428 206,703
V. Druge obaveze 176,745 199,860 340,131 262,893 387,677 441,261
VI. Obaveze za PDV 149 0 0 4,988 3,851 2,121
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 89,498 120,276 139,643 604,083 169,299 180,018
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 253,978 574,332 525,452 21,000 91,164 23,260
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 27,490,363 25,580,824 25,240,717 24,087,197 21,149,765 17,262,624
Vanbilansna pasiva 0 0 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 27,490,363 25,580,824 25,240,717 24,087,197 21,149,765 17,262,624
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 6,076,344 6,977,814 8,525,579 3,771,369 3,585,531 1,442,852
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 2,307 46,736 0 227,007 7,372
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 31,775 0 0 6,972
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 2,307 14,961 0 227,007 400
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 6,069,880 6,964,107 8,364,999 3,609,955 3,208,110 1,311,539
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 514,182 452,735 535,335 434,697 174,729 205,753
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 2,483,587 2,714,864 2,712,123 1,757,075 2,958,149 907,245
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 3,072,111 3,796,508 5,117,541 1,418,183 75,232 198,541
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 6,464 11,400 113,844 161,414 150,414 123,941
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 7,454,247 9,126,692 9,173,127 5,543,460 4,921,911 3,321,807
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 215,531 6,927
2. Materijalni troškovi 2,941,655 4,081,393 3,974,745 2,836,228 2,632,932 1,378,651
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 2,673,206 3,317,786 2,919,361 2,087,940 1,251,141 997,079
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 2,235,390 2,758,379 1,977,435 1,703,858 987,242 855,420
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 342,642 455,462 391,946 312,718 241,414 124,139
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 95,174 103,945 549,980 71,364 22,485 17,520
4. Troškovi proizvodnih usluga 311,640 338,686 353,393 262,699 114,391 185,380
5. Amortizacija 545,083 495,187 449,397 454,620 418,948 376,596
6. Troškovi rezervisanja 411,421 660,066 5,187 17,168 0 27,022
7. Nematerijalni troškovi 744,452 707,013 898,424 545,800 406,058 457,793
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 173,210 473,439 0 660,995 117,090 107,641
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 572,620 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 1,377,903 2,148,878 647,548 1,772,091 1,336,380 1,878,955
Finansijski prihodi (228 do 233) 21 1,620 0 608 9,474 0
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 15 1 0 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 0 1,619 0 608 9,416 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 6 0 0 0 58 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 226,666 282,110 296,282 324,928 345,492 199,627
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 225,449 274,881 295,414 309,015 326,299 195,768
3. Negativne kursne razlike 1,212 68 868 192 5,502 3,739
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 6,161 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 5 1,000 0 15,721 13,691 120
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 226,645 280,490 296,282 324,320 336,018 199,627
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 1,604,548 2,429,368 943,830 2,096,411 1,672,398 2,078,582
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 401,439 1,283,330 161,377 112,487 484,754 1,409,599
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 179,151 984,510 34,467 0 352,221 1,406,033
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 8,547 0 0 0 0 0
6. Viškovi 10,730 933 2,867 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 40,999 0 83,862 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 203,011 297,887 83,044 112,487 48,671 3,566
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 226,669 1,540,766 6,988 5,539 355,377 2,827,070
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 1,888 1,478,639 0 0 342,106 2,827,070
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 3,632 867 0 3,974 5,685 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 189,878 53,008 4,488 0 7,586 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 31,271 8,252 2,500 1,565 0 0
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 174,770 0 154,389 106,948 129,377 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 257,436 0 0 0 1,417,471
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 241 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 241 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 294,485 63,517 222 144,492 6,816 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 126,342 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 294,485 63,517 222 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 18,150 6,816 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 19 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 294,485 63,517 0 144,492 6,816 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 21,186 0 15,569 20,865 2,490 4,994
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 25,603 34,688 48,556 24,568 34,041 3,254
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 0 0 0 0 0 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 1,728,680 2,785,009 822,409 2,137,658 1,581,388 3,494,313
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 1,728,680 2,785,009 822,409 2,137,658 1,581,388 3,494,313
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 0 0 0 0 0 0
