Sarajevo SE
0.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: -
Beta još nije izračunata za ovo društvo.
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Udio % |
|---|---|---|---|---|
|
MEDIĆ DINKO
06.03.2026
ENTRY
35.94%
|
VLASNIČKI | 1.998 | - | 35.94% |
|
HADŽIĆ SAMIR
06.03.2026
ENTRY
26.75%
|
VLASNIČKI | 1.487 | - | 26.75% |
|
KLIPANOVIĆ SENAD
06.03.2026
ENTRY
17.99%
|
VLASNIČKI | 1.000 | - | 17.99% |
|
MRŠIĆ ŠEFIK
06.03.2026
ENTRY
13.64%
|
VLASNIČKI | 758 | - | 13.64% |
|
MRAKOVIĆ AMIR
06.03.2026
ENTRY
1.37%
|
VLASNIČKI | 76 | - | 1.37% |
|
ŠISTEK AIDINA
06.03.2026
ENTRY
1.06%
|
VLASNIČKI | 59 | - | 1.06% |
|
ŠEHIĆ REFIK
06.03.2026
ENTRY
1.04%
|
VLASNIČKI | 58 | - | 1.04% |
|
HRUSTIĆ HASIJA
06.03.2026
ENTRY
0.99%
|
VLASNIČKI | 55 | - | 0.99% |
|
BAJRIĆ ENISA
06.03.2026
ENTRY
0.68%
|
VLASNIČKI | 38 | - | 0.68% |
|
HADŽIĆ ZUMRA
06.03.2026
ENTRY
0.49%
|
VLASNIČKI | 27 | - | 0.49% |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 87.504 | 83.246 | 77.952 | 0 | 0 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 87.504 | 83.246 | 77.952 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 93.932 | 37.099 | 26.499 | 0 | 0 |
| Zalihe | 21.216 | 4.638 | 1.894 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 3.015 | 2.582 | 180 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 49.674 | 24.237 | 18.971 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 20.027 | 5.642 | 5.454 | 0 | 0 |
| POSLOVNA AKTIVA | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Kratkoročne financijske obveze | 6.186 | 5.526 | 5.526 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 20.631 | 15.112 | 19.720 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 38.329 | 41.099 | 20.920 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 561 | 7.085 | 1.104 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 60.552 | 54.558 | 50.828 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 16.172 | 13.586 | 8.628 | 0 | 0 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 27.716 | 28.504 | 25.704 | 0 | 0 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 4.340 | 4.257 | 4.142 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi i dobici | 162 | 36.163 | 6.261 | 0 | 0 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -22.223 | -13.459 | -29.908 | 0 | 0 |
| EBITDA | -17.883 | -9.202 | -25.766 | 0 | 0 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -22.126 | -49.554 | -35.143 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 54 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 5.559 | 5.559 | 5.559 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 21.878 | 49.473 | 35.376 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 87.504 | 83.246 | 77.952 | 0 | 0 |
| Zemljište | 9.444 | 9.443 | 9.443 | 0 | 0 |
| Građevinski objekti | 78.060 | 73.803 | 68.509 | 0 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 93.932 | 37.099 | 26.499 | 0 | 0 |
| Zalihe | 21.216 | 4.638 | 1.894 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 3.111 | 2.197 | 704 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 2.711 | 2.441 | 1.190 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 15.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 49.674 | 24.237 | 18.971 | 0 | 0 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 49.674 | 24.237 | 18.971 | 0 | 0 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 3.015 | 2.582 | 180 | 0 | 0 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovna aktiva | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasnički kapital | 90.056 | 90.056 | 90.056 | 0 | 0 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 3.422 | 3.422 | 3.422 | 0 | 0 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 93.478 | 93.478 | 93.478 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 20.631 | 15.112 | 19.720 | 0 | 0 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 353.600 | 341.981 | 361.463 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 38.329 | 41.099 | 20.920 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 60.552 | 54.558 | 50.828 | 0 | 0 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 16.172 | 13.586 | 8.628 | 0 | 0 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 27.716 | 28.504 | 25.704 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 4.340 | 4.257 | 4.142 | 0 | 0 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | -22.223 | -13.459 | -29.908 | 0 | 0 |
| EBITDA | -17.883 | -9.202 | -25.766 | 0 | 0 |
| Financijski prihodi | 247 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 54 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 54 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 20.190 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -21.878 | -49.473 | -35.376 | 0 | 0 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novosti vezane za emitenta...
| Pokazatelj | Način izračuna |
|---|---|
| Broj emitiranih dionica | Broj emitiranih dionica |
| Broj vlastitih dionica | Broj vlastitih dionica |
| Broj dionica | Broj emitiranih dionica - broj vlastitih dionica |
| Cijena dionica | Posljednja tržišna cijena dionica |
| Prihodi od prodaje | Prihodi od prodaje robe + Prihodi od prodaje učinaka |
| Poslovni prihodi | Prihodi iz ugovora s povezanim i nepovezanim osobama |
| Poslovni rashodi | Poslovni rashodi |
| EBIT | Poslovna dobit ili gubitak |
| EBITDA | Poslovna dobit ili gubitak (EBIT) + Amortizacija |
| Neto dobit | Neto dobit ili gubitak |
| EPS - zarada po dionici | Neto dobit ili gubitak / Broj dionica |
| Dividenda po dionici | Isplaćene dividende / Broj dionica |
| Odnos isplate | Diividenda po dionici / Neto dobit po dionici |
| Prinos od dividendi | Dividenda po dionici / Cijena po dionici |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | Vlanički kapital / Broj dionica |
| P/E | Cijena po dionici / Neto dobit po dionici |
| P/B | Cijena po dionici / Knjigovodstvena cijena po dionici |
| P/S | Cijena po dionici / (Prihodi od prodaje / Broj dionica) |
| Zadržana dobit po dionici | (Vlasnički kapital - Temeljni kapital) / Broj dionica |
| Novac po dionici | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Broj dionica |
| Enterprise value | Tržišna kapitalizacija + Kratkoročne financijske obveze + Dugoročne obveze - Gotovina i gotovinski ekvivalenti - Kratkoročni financijski plasmani |
| EV/EBITDA | Enterprise value / EBITDA |
| NPM | Neto dobit / Poslovni prihodi |
| EBIT MARŽA | EBIT / Poslovni prihodi |
| EBITDA MARŽA | EBITDA / Poslovni prihodi |
| ROA | Neto dobit / Poslovna aktiva |
| ROE | Neto dobit / Vlasnički kapital |
| CFO | Novac od poslovnih (operativnih) aktivnosti |
| Kupovina stalnih sredstava | Odljevi novca za kupovinu stalnih sredstava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Prodaja stalnih sredstava | Priljevi novca od prodaja stalnih sredatava (Nekretnine, postrojenja i oprema, investicijske nekretnine, nematerijalna imovina i biološka imovina) |
| Slobodni novčani tok | Netp novčani tok od poslovnih aktivnosti - Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti |
| Kvaliteta zarada I (CFO / EBIT) | Novčani tok od poslovnih aktivnosti / EBIT |
| Neto obrtni kapital | Tekuća sredstva - Kratkoročne obveze |
| **Tekući odnos ** | Tekuća sredstva / Kratkoročne obveze |
| Brzi odnos | (Ugovorna imovina + Potraživanja od kupaca + Ostala financ. imovina po amort. trošku + Potraživanja po fin. najmovima + Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha + Derivativni fin. Instrumenti + Gotovina i gotovinski ekvivalenti) / Kratkoročne obveze |
| Gotovinski odnos | Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obveze |
| Koeficijent financijske stabilnosti (dugoročna imovina / guročne obveze + kapital) | Dugotrajna imovina / (Vlastiti kapital + Dugoročne obveze) |
| Stupanj zaduženosti (ukupne obveze / ukupna imovina) | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Poslovna aktiva |
| Odnos duga i kapitala | (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) / Vlasnički kapital |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | Dugoročne obveze / Vlasnički kapital |
| Odnos imovine i kapitala | Polsovna aktiva / Vlasnički kapital |
| Pokriće kamata | EBIT / Rashodi kamata |
| Pokriće novčanim tokom | EBITDA / Rashodi kamata |
| Odnos novčanog toka i duga | EBITDA / (Dugoročne obveze + Kratkoročne obveze) |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | Prihodi od prodaje / Poslovna aktiva |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | Prihodi od prodaje / Dugotrajna imovina |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | Prihodi od prodaje / Tekuća sredstva |
| Koeficijent obrtaja zaliha | Nabavna vrijednost prodane robe / (Zalihe - dani avansi) |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha | 365 dana / Koeficijent obrtaja zaliha |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | Prihodi od prodaje / (Potraživanja od kupaca) |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja | 365 dana / Koeficijent obrtaja potraživanja |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | Prihodi od prodaje / (Obveze prema dobavljačima) |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima | 365 dana / Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima |
| Gotovinski ciklus | Prosječno vrijeme obrtaja zaliha + prosječno vrijeme naplate potraživanja - prosječno vrijeme plaćanja dobalvjačima |
| Djelatnost | Djelatnost prema GICS (Global Industry Classification Standard) klasifikaciji |
| Broj dioničara | Broj dioničara |
| Vlasništvo insidera | Vlasništvo članova uprave i nadzornog odbora |