- Pregled
- Skraćeni Financijski izvještaji
- Novi izvještaji
- Financijski pokazatelji
- Kretanje cijene
- Novosti
| Profil | |
|---|---|
| Naziv emitenta | Štamparija Fojnica dd Fojnica |
| Oznaka emitenta | STFJ |
| Djelatnost | Komunikacijske usluge |
| Web stranica | |
| Industrija | grafičko izdavačkja djelatnost, 18.12 |
| Broj zaposlenih | 39 |
| Broj poslovnica | 1 |
| Upravni odbor | Šabanović Senad,direktor |
| Nadzorni odbor | Edina Dizdar,predsjednik, Nermana Hadžić-Farkaš,član, Alija Bulić,član |
| Broj dionica | 531.676 |
| Broj dioničara | 102 |
| Posljednja cijena | 4.2 KM |
| Datum zadnjeg trgovanja | 2022-12-20 23:00:00 |
| Oznaka Vrijednosni papir | STFJR |
| Vlasništvo insidera | 0.68 |
| Vlasnički udjeli | ||
|---|---|---|
|
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
24.83 % | VLASNIČKI |
|
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla
Nema zabilježenih promjena.
|
24.26 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BOSFIN" D.D. SARAJEVO
29.08.2025
ENTRY
23.32%
|
23.32 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo
Nema zabilježenih promjena.
|
19.94 % | VLASNIČKI |
|
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo
02.09.2025
INCREASE
4.89 →
9.59%
+4.70%
29.08.2025
INCREASE
4.89 →
9.59%
+4.70%
21.12.2022
INITIAL
4.89%
|
9.59 % | VLASNIČKI |
|
OIF LILIUM GLOBAL
02.09.2025
DECREASE
2.53 →
1.86%
-0.67%
29.08.2025
DECREASE
2.53 →
1.86%
-0.67%
21.12.2022
INITIAL
2.53%
|
1.86 % | VLASNIČKI |
|
MANOV FADIL
21.12.2022
INITIAL
0.78%
|
0.78 % | VLASNIČKI |
|
PAŠIĆ HASAN
Nema zabilježenih promjena.
|
0.77 % | VLASNIČKI |
|
KUČUK EDIN
Nema zabilježenih promjena.
|
0.76 % | VLASNIČKI |
|
AJANOVIĆ VAHID
Nema zabilježenih promjena.
|
0.68 % | VLASNIČKI |
|
DRINIĆ MIRSAD
Nema zabilježenih promjena.
|
0.66 % | VLASNIČKI |
|
BULJINA ŠEFIK
29.08.2025
ENTRY
0.65%
|
0.65 % | VLASNIČKI |
|
MUJČIĆ MIRSAD
29.08.2025
ENTRY
0.64%
|
0.64 % | VLASNIČKI |
Ključni pokazatelji
| Pokazatelj | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 2,251,815.00 | 2,114,847.00 | 2,394,944.00 | |
| Poslovni prihodi | 2,251,815.00 | 2,114,847.00 | 2,394,944.00 | |
| Poslovni rashodi | - | 0.00 | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | -4,095.00 | -5,351.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | - | - | - | |
| Odnos isplate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretanje cijene
Skracena Bilanca stanja
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| STALNA SREDSTVA | 782.373 | 569.096 | 1.973.360 | 1.992.516 | 1.518.936 | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 771.268 | 558.023 | 1.962.327 | 1.981.482 | 1.507.894 | |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nematerijalna sredstva | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dugoročni financijski plasmani | 11.034 | 11.034 | 11.033 | 11.034 | 11.042 | |
| TEKUĆA SREDSTVA | 4.779.439 | 4.999.842 | 4.167.074 | 4.126.473 | 4.075.298 | |
| Zalihe | 208.316 | 300.718 | 672.381 | 511.626 | 725.954 | |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 3.518.617 | 3.857.493 | 373.695 | 824.910 | 596.474 | |
| Potraživanja od kupaca | 710.981 | 525.919 | 1.664.759 | 1.284.745 | 1.371.990 | |
| Kratkoročni financijski plasmani | 341.525 | 315.712 | 1.456.239 | 1.505.192 | 1.380.880 | |
| POSLOVNA AKTIVA | 5.561.812 | 5.568.938 | 6.140.434 | 6.118.989 | 5.594.234 | |
| VLASNIČKI KAPITAL | 5.465.232 | 5.473.440 | 5.528.397 | 5.479.808 | 5.501.026 | |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 451.743 | 466.227 | 0 | |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 96.580 | 95.498 | 160.294 | 172.954 | 93.208 | |
| Kratkoročne financijske obveze | 2.146 | 3.399 | 21.410 | 49.399 | 18.240 | |
| Obveze prema dobavljačima | 21.789 | 27.722 | 100.072 | 61.449 | 22.526 | |
| POSLOVNA PASIVA | 5.561.812 | 5.568.938 | 6.140.434 | 6.118.989 | 5.595.234 | |
Skraceni RDIG
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.399.739 | 1.505.926 | 2.114.847 | 2.394.944 | 2.251.815 | |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 2.114.847 | 2.394.944 | 2.251.815 | |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostali prihodi i dobici | 125.323 | 89.740 | 71.505 | 173.768 | 62.420 | |
| POSLOVNI RASHODI | 1.501.496 | 1.507.860 | 2.138.360 | 2.449.202 | 2.249.058 | |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 89.075 | 52.294 | 232.017 | 243.544 | 634.168 | |
| Materijalni troškovi | 519.634 | 516.643 | 702.770 | 758.582 | 629.762 | |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 604.728 | 648.086 | 880.355 | 1.052.797 | 729.167 | |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 115.236 | 198.750 | 93.042 | |
| Amortizacija | 192.874 | 214.208 | 157.980 | 102.096 | 105.715 | |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 46.790 | 87.263 | 40.726 | |
| Ostali rashodi i dobici | 2.454 | 70.620 | 13.473 | 54.802 | -3 | |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -197.711 | -19.032 | -23.513 | -54.258 | 2.757 | |
| EBITDA | 91.117 | 212.274 | 192.498 | 146.869 | 170.892 | |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -33.148 | 9.543 | 34.518 | 44.773 | 65.177 | |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 1 | 19.935 | 3 | |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 10.747 | 8.206 | 34.518 | 44.773 | 27.587 | |
| Porezni rashodi perioda | 1.147 | 0 | 4.095 | 5.351 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 9.600 | 8.206 | 30.423 | 39.422 | 27.587 | |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 30.423 | 39.422 | 27.587 | |
Novčani tijek
| Godina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2022 | |
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 531.676 | 4.050.293 | 596.474 | 0 | 3.857.493 | |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 9.600 | 348.011 | -222.779 | 0 | -3.261.019 | |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 3.054 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 9.600 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NETO NOVČANI TOK | -6 | -337.953 | -222.779 | 0 | -3.261.019 | |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 5 | 3.857.499 | 373.695 | 0 | 596.474 | |
Izvještaji
| Aop | Vrijednost | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) | 1,435,998 | 1,352,863 | 1,182,530 | 974,710 | 782,373 | 569,096 | |
| I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) | 208 | 175 | 175 | 102 | 71 | 39 | |
| 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ostala nematerijalna sredstva | 208 | 175 | 133 | 102 | 71 | 39 | |
| 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) | 1,420,111 | 1,341,655 | 1,171,363 | 963,574 | 771,268 | 558,023 | |
| 1. Zemljište | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | 3,861 | |
| 2. Gradevinski objekti | 1,162,095 | 1,032,548 | 901,381 | 770,214 | 671,453 | 537,064 | |
| 3. Postrojenja i oprema | 254,155 | 305,246 | 266,121 | 189,499 | 95,954 | 17,098 | |
| 5. Stambene zgrade i stanovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Biološka sredstva (016 do 019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Šume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Višegodišnji zasadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) | 15,679 | 11,033 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | |
| 1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti dati u zemlji | 15,679 | 11,033 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | 11,034 | |
| 5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Ostali dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ostala dugorocna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Dugorocna razgranicenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) | 4,297,329 | 4,664,571 | 4,535,960 | 4,639,300 | 4,779,439 | 4,999,842 | |
| I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) | 195,580 | 226,048 | 209,441 | 221,578 | 208,316 | 300,718 | |
| 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 57,540 | 74,058 | 71,661 | 91,093 | 69,031 | 151,475 | |
| 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge | 34,591 | 16,273 | 35,719 | 28,986 | 6,971 | 15,609 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 78,035 | 108,383 | 79,491 | 75,841 | 111,392 | 109,338 | |
| 4. Roba | 25,086 | 27,266 | 22,022 | 25,374 | 20,922 | 24,296 | |
| 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dati avansi | 728 | 68 | 548 | 284 | 10,711 | 0 | |
| II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) | 4,101,349 | 4,438,523 | 4,326,519 | 4,417,722 | 4,571,123 | 4,699,124 | |
| 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) | 2,662,464 | 3,115,709 | 3,202,578 | 3,297,062 | 3,518,617 | 3,857,493 | |
| a) Gotovina | 2,662,464 | 3,115,709 | 3,202,578 | 3,297,062 | 3,518,617 | 3,857,493 | |
| b) Gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) | 942,824 | 826,316 | 795,657 | 803,413 | 734,818 | 568,436 | |
| a) Kupci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kupci u zemlji | 922,277 | 807,363 | 783,890 | 797,929 | 710,981 | 525,919 | |
| c) Kupci u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Potraživanja iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Druga kratkorocna potraživanja | 20,547 | 18,953 | 11,767 | 5,484 | 23,837 | 42,517 | |
| 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) | 494,298 | 494,298 | 326,390 | 315,193 | 315,193 | 271,183 | |
| a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Kratkorocni krediti dati u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju | 494,298 | 494,298 | 326,390 | 315,193 | 315,193 | 271,183 | |
| f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g) Ostali kratkorocni plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Potraživanja za PDV | 511 | 582 | 1,485 | 620 | 611 | 473 | |
| 5. Aktivna vremenska razgranicenja | 1,252 | 1,618 | 409 | 1,434 | 1,884 | 1,539 | |
| D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) | 5,733,327 | 6,017,434 | 5,719,490 | 5,614,010 | 5,561,812 | 5,568,938 | |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno aktiva (065 066) | 5,733,327 | 6,017,434 | 5,718,490 | 5,614,010 | 5,561,812 | 5,568,938 | |
| A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) | 5,485,662 | 5,533,291 | 5,479,817 | 5,455,632 | 5,465,232 | 5,473,440 | |
| I. Osnovni kapital (103 do 108) | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | |
| 1. Dionicki kapital | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | 5,316,760 | |
| 2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Zadružni udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Ulozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Državni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali osnovni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Upisani neuplaceni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Rezerve (112 113) | 55,489 | 65,264 | 75,956 | 83,351 | 86,038 | 88,090 | |
| 1. Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Statutarne i druge rezerve | 55,489 | 65,264 | 75,956 | 83,551 | 86,038 | 88,090 | |
| V. Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI. Nerealizovani dobici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Nerealizovani gubici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) | 113,413 | 151,267 | 87,101 | 55,521 | 62,434 | 68,590 | |
| 1. Nerasporedena dobit ranijih godina | 94,862 | 113,413 | 55,558 | 33,934 | 55,520 | 62,434 | |
| 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine | 18,551 | 37,854 | 31,543 | 21,587 | 6,914 | 6,156 | |
| 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Gubitak ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Gubitak izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) | 0 | 269,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Dugorocna razgranicenja | 0 | 269,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) | 231,694 | 190,975 | 238,673 | 158,378 | 96,580 | 95,498 | |
| I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) | 25,894 | 3,483 | 8,689 | 6,158 | 2,146 | 3,399 | |
| 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji | 24,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze | 1,500 | 3,483 | 8,689 | 6,158 | 2,146 | 3,399 | |
| II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) | 36,739 | 125,348 | 85,397 | 106,802 | 47,418 | 57,978 | |
| 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 9,577 | 27,304 | 33,992 | 30,016 | 25,629 | 30,256 | |
| 2. Dobavljaci - povezana pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dobavljaci u zemlji | 17,634 | 88,516 | 41,877 | 75,411 | 21,789 | 27,722 | |
| 4. Dobavljaci u inostranstvu | 9,528 | 9,528 | 9,528 | 1,375 | 0 | 0 | |
| 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Obaveze iz specificnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) | 111,244 | 24,361 | 102,687 | 120,856 | 0 | 0 | |
| 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa | 111,244 | 22,557 | 102,687 | 120,856 | 0 | 120,856 | |
| 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih | 0 | 1,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Druge obaveze | 10,158 | 9,942 | 15,705 | 17,217 | 15,279 | 14,411 | |
| VI. Obaveze za PDV | 33,131 | 26,117 | 25,151 | 27,222 | 29,984 | 19,076 | |
| VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine | 503 | 468 | 512 | 384 | 606 | 634 | |
| VIII. Obaveze za porez na dobit | 14,025 | 1,256 | 532 | 595 | 1,147 | 0 | |
| F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA | 15,971 | 23,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) | 5,733,327 | 6,017,434 | 5,718,490 | 5,614,010 | 5,561,812 | 5,568,938 | |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno pasiva (166 167) | 5,733,327 | 6,017,434 | 5,718,490 | 5,614,010 | 5,561,812 | 5,568,938 | |
| Poslovni prihodi (202 206 210 211) | 2,070,816 | 1,866,507 | 1,776,038 | 1,700,755 | 1,399,739 | 1,505,926 | |
| 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 206,071 | 143,514 | 139,461 | 111,163 | 124,464 | 80,002 | |
| a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu | 206,071 | 143,514 | 139,461 | 111,163 | 124,464 | 80,002 | |
| c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) | 1,861,961 | 1,719,782 | 1,633,743 | 1,586,412 | 1,264,716 | 1,416,365 | |
| a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu | 1,861,961 | 1,719,782 | 1,633,743 | 1,586,412 | 1,264,716 | 1,416,365 | |
| c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka | 624 | 461 | 674 | 1,020 | 194 | 249 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi | 2,160 | 2,750 | 2,160 | 2,160 | 10,365 | 9,310 | |
| Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) | 2,029,518 | 1,851,940 | 1,873,762 | 1,734,510 | 1,501,496 | 1,507,860 | |
| 1. Nabavna vrijednost prodate robe | 136,118 | 102,242 | 97,873 | 72,601 | 89,075 | 52,294 | |
| 2. Materijalni troškovi | 737,380 | 674,187 | 630,091 | 596,070 | 519,634 | 516,643 | |
| 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) | 884,830 | 786,445 | 829,931 | 724,296 | 604,728 | 648,086 | |
| a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima | 582,113 | 516,848 | 606,353 | 499,891 | 414,487 | 455,208 | |
| b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih | 227,001 | 192,987 | 134,477 | 141,341 | 127,102 | 125,323 | |
| c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima | 75,716 | 76,610 | 89,101 | 83,064 | 63,139 | 67,555 | |
| 4. Troškovi proizvodnih usluga | 35,710 | 49,513 | 37,978 | 60,551 | 18,153 | 35,258 | |
| 5. Amortizacija | 189,749 | 188,736 | 220,132 | 223,048 | 192,874 | 214,208 | |
| 6. Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Nematerijalni troškovi | 49,649 | 62,847 | 48,312 | 47,561 | 56,673 | 47,954 | |
| Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka | 3,918 | 12,030 | 0 | 0 | 0 | 6,583 | |
| Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 9,445 | 10,383 | 30,359 | 0 | |
| Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) | 41,298 | 14,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) | 0 | 0 | 97,724 | 33,755 | 101,757 | 1,934 | |
| Finansijski prihodi (228 do 233) | 60,404 | 49,369 | 46,836 | 31,189 | 49,955 | 78,512 | |
| 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Prihodi od kamata | 50,235 | 42,717 | 37,670 | 27,220 | 0 | 64,155 | |
| 3. Pozitivne kursne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Ostali finansijski prihodi | 10,169 | 6,652 | 9,166 | 3,969 | 7,935 | 14,357 | |
| Finansijski rashodi (235 do 239) | 22,300 | 3,019 | 2,821 | 6 | 1,994 | 1,886 | |
