Profil : SRPVRK1 - Sarajevska Pivara dd Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Sarajevska Pivara dd Sarajevo
Oznaka emitenta SRPV
Djelatnost Potrošačka dobra
Web stranica www.sarajevska-pivara.com
Industrija Proizvodnja piva i osvježavajućih pića
Broj zaposlenih 242
Broj poslovnica 4
Upravni odbor Mandžuka Azur,direktor
Nadzorni odbor Selimović Hilmo, ,Selimović Mujo, ,Borišić Mujesira
Broj dionica 2.614.855
Broj dioničara 207
Posljednja cijena 11.64 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir SRPVRK1
Vlasništvo insidera 0.56
Vlasnički udjeli
SELIMOVIĆ HILMO 55.66 % VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 14.09 % VLASNIČKI
ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 8.49 % VLASNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 5.42 % VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 2.22 % VLASNIČKI
Euro Treuhand AG 2.20 % VLASNIČKI
ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 1.42 % VLASNIČKI
BADER LARS ERNEST 1.41 % VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 1.40 % VLASNIČKI
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 1.17 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 21,106,930.00 22,465,674.00 26,925,337.00
Poslovni prihodi 21,838,351.00 23,465,730.00 28,506,790.00
Poslovni rashodi 731,421.00 1,000,056.00 1,581,453.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -8,893.00 -6,771.00 -11,993.00
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 104.526.722 105.609.132 96.456.975 95.272.235 98.564.048
Nekretnine, postrojenja i oprema 98.847.200 99.713.205 93.910.514 93.111.994 96.254.246
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 582.477 482.646 353.047 295.137 416.167
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 5.097.045 5.413.281 2.193.414 1.865.104 669.818
TEKUĆA SREDSTVA 20.184.130 18.215.291 16.723.960 14.900.128 12.876.753
Zalihe 5.544.398 5.932.797 3.639.434 4.691.454 4.405.269
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 204.625 166.859 5.970 241.333 50.494
Potraživanja od kupaca 9.501.488 4.125.942 7.420.341 1.851.145 6.996.880
Kratkoročni financijski plasmani 4.933.619 7.989.693 5.658.215 8.116.196 1.424.110
POSLOVNA AKTIVA 124.710.852 123.824.423 113.180.935 110.172.363 112.664.618
VLASNIČKI KAPITAL 67.013.731 67.059.561 53.581.082 61.594.553 53.526.853
DUGOROČNE OBVEZE 13.165.540 10.298.458 5.953.005 3.504.451 8.327.940
KRATKOROČNE OBVEZE 36.564.607 38.499.430 45.679.874 45.073.359 42.842.851
Kratkoročne financijske obveze 825.538 838.430 1.435.456 2.288.070 1.447.178
Obveze prema dobavljačima 5.617.311 5.967.896 5.696.989 5.278.629 6.468.258
POSLOVNA PASIVA 124.710.852 123.824.423 113.180.935 110.172.363 112.664.618

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 22.978.801 23.154.148 23.465.730 28.506.790 21.838.351
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 22.465.674 26.925.337 21.106.930
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 1.000.056 1.581.453 731.421
Ostali prihodi i dobici 3.442.718 887.384 621.500 1.883.993 3.499.432
POSLOVNI RASHODI 21.479.847 20.364.416 23.127.163 25.478.017 22.115.877
Nabavna vrijednost prodate robe 385.345 92.683 11.114 11.032 33.120
Materijalni troškovi 9.984.133 10.138.002 12.158.526 11.903.993 11.131.270
Troškovi plaća i ostalih primanja 4.881.575 5.141.514 6.407.710 7.308.748 5.950.154
Troškovi primljenih usluga 0 0 1.545.497 1.621.032 1.811.523
Amortizacija 3.534.591 2.701.638 2.582.981 2.452.852 2.682.393
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 675.686 2.285.331 635.918
Ostali rashodi i dobici 1.837.048 2.394.361 596.017 4.471.688 790.916
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -564.901 1.278.948 338.567 3.028.773 -277.526
EBITDA 5.033.545 5.491.370 2.643.980 2.512.235 2.758.235
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 2.798.631 1.999.879 60.999 59.383 75.842
Rashodi kamata 2.834.290 932.949 303.051 381.695 2.355.148
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 55.136 51.138 60.999 59.383 75.842
Porezni rashodi perioda 5.904 5.308 6.771 11.993 8.893
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 49.232 45.830 54.228 47.390 66.949
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 54.228 47.390 66.949

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 2.614.855 2.819.480 50.494 5.970 166.859
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 49.232 3.774.836 -44.524 235.363 -116.365
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 0
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -3.766.772 0 0 0
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 49.232 45.830 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 -37.766 -44.524 235.363 -116.365
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 13 166.873 5.970 241.333 50.494

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 201,238,624 139,564,257 114,690,755 109,206,690 104,526,722 105,609,132
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 2,678,395 1,645,965 1,128,598 938,879 582,477 482,646
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 1,028,440 734,064 439,689 195,001 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 688,458 637,500 587,500 604,866 541,175 477,485
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 961,497 274,401 201,409 139,012 41,302 5,161
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 37,837,676 30,982,185 108,001,434 102,806,910 98,847,200 99,713,205
1. Zemljište 4,109,274 4,259,274 6,319,005 6,081,605 6,081,605 6,203,105
2. Gradevinski objekti 27,652,205 21,045,836 96,220,836 90,343,155 88,494,294 88,022,515
3. Postrojenja i oprema 3,664,392 3,173,983 2,721,278 3,327,243 2,063,855 1,510,784
5. Stambene zgrade i stanovi 1,958,434 1,923,435 2,729,700 2,899,159 2,037,385 2,791,656
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 453,371 579,657 10,615 155,748 170,061 1,185,145
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0 0
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 159,383,666 105,940,237 4,447,940 4,432,211 4,427,581 4,986,860
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 24,224,940 3,218,987 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 919 75,372 75,372 75,372 75,371 75,372
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 118,569,727 98,253,378 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 16,581,275 4,385,695 4,365,763 4,350,034 4,345,405 4,904,683
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 6,805 6,805 6,805 6,805 6,805 6,805
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 1,338,887 995,870 1,012,783 1,028,690 669,464 426,421
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 26,504,454 20,037,194 15,116,888 20,502,339 20,184,130 18,215,291
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 6,450,029 6,265,991 6,683,456 6,566,222 5,544,398 5,932,797
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 5,070,503 4,904,129 5,066,737 4,999,870 4,247,068 4,567,296
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 313,901 403,875 402,084 442,391 353,155 439,568
3. Gotovi proizvodi 964,627 881,743 1,127,583 1,074,093 864,882 846,561
4. Roba 78,249 62,476 46,058 15,368 25,398 20,371
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 22,749 13,768 40,994 34,500 53,895 59,001
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 20,054,425 13,771,203 8,433,432 13,936,117 14,639,732 12,282,494
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 2,402,662 857,305 866,145 737,996 204,625 166,859
a) Gotovina 2,402,662 857,305 866,145 737,996 204,625 166,859
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 13,124,802 10,102,919 0 0 9,721,591 4,458,611
a) Kupci - povezana pravna lica 1,035,079 21,072 14,997 31,220 19,174 19,352
b) Kupci u zemlji 8,439,109 9,541,045 5,486,627 8,012,174 9,472,954 3,904,783
c) Kupci u inostranstvu 158,854 36,719 84,918 136,388 9,360 201,807
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 3,491,760 507,083 262,270 196,764 220,103 332,669
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 2,906,345 1,728,057 972,258 1,047,332 1,160,321 1,332,435
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 2,906,345 1,728,057 972,258 1,047,332 1,160,321 1,332,435
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 0 1,635 9,075 4,646 0 0
5. Aktivna vremenska razgranicenja 1,620,616 1,078,287 377,142 3,769,597 3,553,195 6,324,589
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 227,743,078 159,601,451 129,807,643 129,709,029 124,710,852 123,824,423
Vanbilansna aktiva 1,297,968 1,297,968 0 0 0 0
Ukupno aktiva (065 066) 229,041,046 160,899,419 129,807,643 129,709,029 124,710,852 123,824,423
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 104,972,152 97,903,764 75,899,552 66,867,464 67,013,731 67,059,561
I. Osnovni kapital (103 do 108) 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665
1. Dionicki kapital 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665 60,141,665
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 12,564,507 12,672,937 13,032,552 13,032,552 13,032,552 13,032,552
1. Zakonske rezerve 12,564,507 12,672,937 13,032,552 13,052,552 13,032,552 13,032,552
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 0 0 7,170,274 71,702,764 71,702,764 71,702,764
VI. Nerealizovani dobici 22,534,054 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 23,603,646 9,936,057 13,135,045 13,155,045 13,155,045 13,155,045
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 33,335,572 35,025,219 35,166,301 35,166,301 35,312,569 35,358,399
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 32,793,420 33,227,142 35,166,301 34,665,604 35,263,504 35,312,569
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 542,152 1,798,077 97,203 500,697 49,065 45,830
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 100,020,774 100,020,774
1. Gubitak ranijih godina 0 0 100,020,773 100,020,773 100,020,774 100,020,774
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 88,103,561 24,772,570 15,545,902 20,011,254 13,165,540 10,298,458
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 950,000 512,697 0 288,417 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 86,453,228 23,614,040 14,987,589 19,127,003 12,607,207 9,752,625
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 700,333 645,833 558,333 595,834 558,333 545,833
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 7,966,974 7,966,974 7,966,974 7,966,974
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 24,528,149 29,967,344 15,834,093 30,764,051 11,669,800 30,407,427
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 13,951,546 10,560,907 1,796,630 1,800,000 825,538 838,430
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 317,500 315,766 100,000 100,000 100,000 100,000
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 13,621,725 10,239,000 1,680,000 1,700,000 725,538 565,538
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 0 0 0 0 0 172,892
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 12,321 6,141 16,630 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 5,630,696 7,012,590 6,926,898 7,235,763 5,831,861 6,138,168
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 453,110 27,700 195,081 83,988 214,550 170,272
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 254,523 572,858 695,662 963,728 603,385 324,051
3. Dobavljaci u zemlji 3,015,266 3,326,319 2,925,518 3,260,567 2,618,464 3,137,250
4. Dobavljaci u inostranstvu 1,894,542 3,072,458 3,110,637 2,927,480 2,395,462 2,506,595
5. Ostale obaveze iz poslovanja 13,255 13,255 0 0 0 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 2,795,974 3,166,055 3,597,046 3,458,246 2,639,238 2,614,471
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 2,683,818 3,025,304 3,482,015 3,342,382 2,553,066 2,525,612
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 86,172 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 112,156 140,751 115,031 115,864 0 88,859
V. Druge obaveze 733,164 3,064,818 2,303,689 3,209,399 1,030,677 1,650,591
VI. Obaveze za PDV 360,079 2,499,159 193,397 6,500,083 375,365 7,471,202
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 1,056,690 3,575,407 867,303 8,383,311 825,600 11,575,516
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 88,408 149,130 177,251 141,521 119,049
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 10,139,216 6,957,773 23,397,373 4,197,900 24,894,807 8,092,003
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 227,743,078 159,601,451 129,709,029 129,807,643 124,710,852 123,824,423
Vanbilansna pasiva 1,297,968 1,297,968 0 0 0 0
Ukupno pasiva (166 167) 229,041,046 160,899,419 129,709,029 129,807,643 124,710,852 123,824,423
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 31,988,928 35,424,462 35,456,217 30,534,281 22,978,801 23,154,148
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 351,305 489,270 262,629 817,991 1,070,713 143,949
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 1,982 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 349,323 489,270 262,629 817,991 1,070,713 143,949
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 31,405,831 34,692,190 34,837,347 29,537,743 21,692,890 22,711,531
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 438 6,760 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 31,112,000 34,393,140 34,530,154 29,077,394 21,359,358 22,236,410
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 293,393 292,290 307,193 460,349 333,532 475,121
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 231,792 243,002 356,241 178,547 215,198 298,668
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 31,160,600 31,000,665 31,296,491 29,137,502 21,479,847 20,364,416
1. Nabavna vrijednost prodate robe 294,340 437,544 550,250 590,026 385,345 92,683
2. Materijalni troškovi 15,481,320 16,446,410 17,011,409 13,704,357 9,984,133 10,138,002
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 6,202,992 6,086,952 6,639,182 6,749,613 4,881,575 5,141,514
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 4,855,350 4,873,367 5,300,335 5,058,615 3,430,594 3,770,948
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 790,807 679,966 825,498 1,141,035 912,633 806,053
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 556,835 533,619 513,349 549,963 538,348 564,513
4. Troškovi proizvodnih usluga 2,303,345 2,516,151 2,776,564 3,479,817 1,828,881 1,654,771
5. Amortizacija 3,974,303 2,952,892 2,271,149 3,608,602 3,534,591 2,701,638
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 3,031,435 2,567,806 2,291,986 991,904 814,111 855,567
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 127,135 7,090 244,049 0 0 219,759
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 13,183 51,211 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 828,328 4,423,797 4,159,726 1,396,779 1,498,954 2,789,732
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 5,011,918 855,332 112,953 56,884 163,491 37,229
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 4,986,211 826,769 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 6,202 0 3,189 1,174 105,744 10,000
3. Pozitivne kursne razlike 4,585 27,397 12,708 50 35 2
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 14,920 1,166 97,056 55,660 57,712 27,227
Finansijski rashodi (235 do 239) 7,021,623 5,470,893 3,799,881 3,569,224 3,037,475 1,206,248
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 6,988,375 5,448,169 3,622,372 3,358,743 2,834,290 932,949
3. Negativne kursne razlike 13,077 12,299 14,582 3,116 188 289
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 20,171 10,425 162,927 207,365 202,997 273,010
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 2,009,705 4,615,561 3,686,928 3,512,340 2,873,984 1,169,019
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 0 0 472,798 0 0 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 1,181,377 191,764 0 0 1,375,030 1,620,713
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 9,004,438 58,036,200 1,672,743 5,100,308 2,503,479 210,615
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 810,776 26,707 832,444 2,537,414 1,006,229 21,029
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 3,500 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 2,003,001 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 14,165 39,952 56,673 31,737 156,999 47,321
6. Viškovi 73,206 15,686 14,653 4,872 437 219
7. Naplacena otpisana potraživanja 54,401 22,042 24,871 1,148,020 15,097 58,488
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 13,331 99,670 9,064 19,500 41,892 11,528
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 8,038,559 55,825,642 735,038 1,358,765 1,282,825 72,030
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 6,717,968 51,732,601 2,280,060 2,449,083 1,164,108 764,398
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 4,163,689 1,383,095 84,970 372,858 6,011 3,753
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 13,519,532 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 30,383 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 21,664 13,067 51,499 32 198 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 1,026,467 35,765,210 676,659 480,563 4,502 6,150
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 1,475,765 1,051,707 1,466,932 1,595,630 1,153,397 754,495
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 2,286,470 6,303,599 0 1,651,225 1,339,371 0
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 607,317 0 0 553,783
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 54,940 11,821 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 54,940 11,821 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 187,986 1,546,065 46,525 188,185 110,734 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 1,004,996 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 187,986 541,070 46,525 188,185 110,734 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 0 8,415 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 187,986 1,546,066 0 176,364 110,734 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 113,938 39,755 1,317,816 75,384 560,550 340,872
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 578,739 2,719,039 547,946 325,385 359,021 1,356,664
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 452,306 1,886,485 643,766 109,299 55,136 51,138
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
