Sarajevo SE
1.86 KM
+0.06 (3.33%)
Zadnja trgovina: 04.03.2025
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
|
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
06.03.2026
ENTRY
77.33%
|
VLASNIČKI | 373.751 | 695.176,86 KM | 77.33% |
|
JATA GROUP D.O.O. SREBRENIK
06.03.2026
ENTRY
17.02%
|
VLASNIČKI | 82.261 | 153.005,46 KM | 17.02% |
|
ALIBABIĆ ŠERIF
06.03.2026
ENTRY
0.60%
|
VLASNIČKI | 2.900 | 5.394,00 KM | 0.60% |
|
MUJAGIĆ BEHREM
06.03.2026
ENTRY
0.40%
|
VLASNIČKI | 1.933 | 3.595,38 KM | 0.40% |
|
PROHO MAHIR
06.03.2026
ENTRY
0.23%
|
VLASNIČKI | 1.112 | 2.068,32 KM | 0.23% |
|
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR
06.03.2026
ENTRY
0.15%
|
SKRBNIČKI | 725 | 1.348,50 KM | 0.15% |
|
BEGIĆ NATALIJA
06.03.2026
ENTRY
0.07%
|
VLASNIČKI | 338 | 628,68 KM | 0.07% |
|
ARNAUTOVIĆ NEDIM
06.03.2026
ENTRY
0.06%
|
VLASNIČKI | 290 | 539,40 KM | 0.06% |
|
JAZIĆ ALEN
06.03.2026
ENTRY
0.05%
|
VLASNIČKI | 242 | 450,12 KM | 0.05% |
|
MILOŠEVIĆ BRANKO
06.03.2026
ENTRY
0.04%
|
VLASNIČKI | 193 | 358,98 KM | 0.04% |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.531.914 | 7.445.948 | 7.440.937 | 7.915.203 | 7.800.854 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 5.420.083 | 5.530.857 | 5.529.236 | 5.690.513 | 5.898.216 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 |
| Nematerijalna sredstva | 2.136 | 1.896 | 1.657 | 1.417 | 938 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 207.995 | 11.495 | 8.344 | 321.573 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.970.555 | 1.466.513 | 1.831.690 | 1.681.749 | 1.762.599 |
| Zalihe | 530.990 | 312.801 | 495.809 | 473.037 | 553.785 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 951 | 182.780 | 240.751 | 75.065 | 398.627 |
| Potraživanja od kupaca | 1.437.664 | 927.467 | 1.055.969 | 1.042.362 | 745.626 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 950 | 43.465 | 39.161 | 91.285 | 64.561 |
| POSLOVNA AKTIVA | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 6.372.390 | 6.419.319 | 6.655.102 | 7.226.843 | 7.576.327 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 10.694 | 238.010 | 537.771 | 360.297 | 463.078 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 369.385 | 2.255.132 | 2.079.754 | 1.688.239 | 1.524.048 |
| Kratkoročne financijske obveze | 925.974 | 679.589 | 1.046.371 | 506.386 | 623.277 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.511.114 | 984.727 | 704.198 | 872.837 | 534.841 |
| POSLOVNA PASIVA | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 9.076.749 | 7.784.405 | 7.283.422 | 8.744.608 | 8.456.113 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 7.283.422 | 8.744.608 | 8.456.113 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 78.443 | 118.384 | 167.238 | 310.761 | 576.886 |
| POSLOVNI RASHODI | 8.799.396 | 7.217.185 | 6.529.897 | 7.951.157 | 8.232.223 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 48.893 | 28.099 | 9.732 | 25.172 | 21.297 |
| Materijalni troškovi | 4.330.308 | 3.409.314 | 3.213.599 | 3.841.729 | 3.538.140 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 2.435.141 | 2.313.017 | 2.322.699 | 2.792.163 | 2.725.303 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 383.155 | 609.965 | 698.559 |
| Amortizacija | 360.680 | 369.446 | 367.654 | 396.959 | 918.926 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 233.058 | 285.169 | 329.998 |
| Ostali rashodi i dobici | 217.095 | 534.999 | 543.166 | 388.038 | 290.095 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | -2.546.697 | -2.404.370 | 753.525 | 793.451 | 223.890 |
| EBITDA | 638.033 | 936.666 | 681.248 | 1.026.367 | 1.292.083 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | 107.102 | 123.065 | 313.594 | 629.408 | 373.157 |
| Rashodi kamata | 59.924 | 45.521 | 64.003 | 86.766 | 137.524 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | 43.815 | 76.691 | 313.594 | 629.408 | 373.157 |
| Porezni rashodi perioda | 10.857 | 29.762 | 77.810 | 57.667 | 23.674 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 32.958 | 46.929 | 235.784 | 571.741 | 349.483 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 235.784 | 571.741 | 349.483 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 483.320 | 483.320 | 182.780 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 32.958 | -576.145 | 1.514.709 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | -436.049 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 1.049.645 | 12.511 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | -448.560 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | -1.020.689 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | -2.330 | 5.347.373 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 32.958 | 46.929 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | -6.209.192 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | -46.106 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 57.971 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 6 | 7 | 240.751 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 7.531.914 | 7.445.948 | 7.440.937 | 7.915.203 | 7.800.854 |
| Zemljište | 332.421 | 332.421 | 332.421 | 332.421 | 332.421 |
| Građevinski objekti | 2.263.612 | 2.226.846 | 2.185.614 | 2.149.418 | 2.023.739 |
| Postrojenja i oprema | 2.824.050 | 2.971.590 | 1.650.085 | 1.450.938 | 1.447.970 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 | 1.901.700 |
| Nematerijalna sredstva | 2.136 | 1.896 | 1.657 | 1.417 | 938 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 8.344 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 8.344 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 205.932 | 8.344 | 8.344 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 1.970.555 | 1.466.513 | 1.831.690 | 1.681.749 | 1.762.599 |
| Zalihe | 530.990 | 312.801 | 495.809 | 473.037 | 553.785 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 529.165 | 312.801 | 490.477 | 473.037 | 553.785 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 1.825 | 0 | 5.332 | 4.854 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 1.437.664 | 927.467 | 1.055.969 | 1.042.362 | 745.626 |
| Kupci povezane osobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u zemlji | 1.437.664 | 927.467 | 1.055.969 | 1.042.362 | 745.626 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 951 | 182.780 | 240.751 | 75.065 | 398.627 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 554 | 2.012 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 9.176 | 19.959 | 6.894 |
| Poslovna aktiva | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| KAPITAL | 6.372.390 | 6.419.319 | 6.655.102 | 7.226.843 | 7.576.327 |
| Vlasnički kapital | 6.041.500 | 6.041.500 | 6.041.500 | 6.041.500 | 6.041.500 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 297.932 | 330.890 | 377.818 | 377.818 | 663.689 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 32.958 | 46.929 | 235.784 | 807.525 | 871.138 |
| Akumulirana dobit | 0 | 0 | 0 | 235.784 | 521.655 |
| Dobit tekućeg perioda | 32.958 | 46.929 | 235.784 | 571.741 | 349.483 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 10.694 | 238.010 | 537.771 | 360.297 | 463.078 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 99.878 | 0 | 372.172 |
| Obveze po kreditima | 0 | 200.347 | 99.878 | 0 | 372.172 |
| Obveze po osnovu najmova | 10.694 | 37.663 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 0 | 0 | 437.893 | 360.297 | 90.906 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 369.385 | 2.255.132 | 2.079.754 | 1.688.239 | 1.524.048 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 1.750.569 | 1.379.223 | 1.158.118 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.511.114 | 984.727 | 704.198 | 872.837 | 534.841 |
| Ugovorne obveze | 291.246 | 292.973 | 393.316 | 406.377 | 390.985 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 653.055 | 100.009 | 232.292 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 251.375 | 251.349 | 342.256 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 2.617.525 | 2.048.536 | 1.987.126 |
| POSLOVNA PASIVA | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 9.502.469 | 8.912.461 | 9.272.627 | 9.275.379 | 9.563.453 |
| Pozicija | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 9.076.749 | 7.784.405 | 7.283.422 | 8.744.608 | 8.456.113 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 7.283.422 | 8.744.608 | 8.456.113 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 8.799.396 | 7.217.185 | 6.529.897 | 7.951.157 | 8.232.223 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 48.893 | 28.099 | 9.732 | 25.172 | 21.297 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 4.330.308 | 3.409.314 | 3.213.599 | 3.841.729 | 3.538.140 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 2.435.141 | 2.313.017 | 2.322.699 | 2.792.163 | 2.725.303 |
| Amortizacija | 360.680 | 369.446 | 367.654 | 396.959 | 918.926 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 277.353 | 567.220 | 753.525 | 793.451 | 223.890 |
| EBITDA | 638.033 | 936.666 | 1.121.179 | 1.190.410 | 1.142.816 |
| Financijski prihodi | 3.917 | 3.048 | 62.492 | 71.669 | 111.447 |
| Prihodi od kamata | 373 | 819 | 0 | 0 | 42.041 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 62.968 | 263.001 | 65.151 | 86.766 | 137.524 |
| Rashodi kamata | 59.924 | 243.109 | 64.003 | 86.766 | 137.524 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | -439.931 | -164.043 | 149.267 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | -9.998 | -162.848 | -2.596 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 10.693 | 0 | -2.596 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | -3.699 | -50.647 | -26.869 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | -3.699 | -50.647 | -26.869 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | -437.893 | -62.881 | -32.078 |
| Troškovi rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 137.472 | 133.167 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | 43.815 | 76.691 | 313.594 | 629.408 | 373.157 |
| Porezni rashodi perioda | 10.857 | 29.762 | 77.810 | 57.667 | 23.674 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | 32.958 | 46.929 | 235.784 | 571.741 | 349.483 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 235.784 | 571.741 | 349.483 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.21 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.08 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.05 | |
| Odnos imovine i kapitala | 1.26 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.58 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 483,320.00 | |
| Cijena dionica | 1.86 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.72 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 15.68 | |
| P/E | 2.57 | |
| P/B | 0.12 | |
| P/S | 0.11 | |
| Zadržana dobit po dionici | 1,534,827.00 | |
| Novac po dionici | 0.82 | |
| Enterprise value | 989,881.20 | |
| EV/EBITDA | 0.87 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 238,551.00 | |
| Tekući odnos | 1.16 | |
| Brzi odnos | 1.91 | |
| Gotovinski odnos | 0.26 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.97 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 8,456,113.00 | |
| Poslovni prihodi | 8,456,113.00 | |
| Poslovni rashodi | 8,232,223.00 | |
| EBIT | 223,890.00 | |
| EBITDA | 1,142,816.00 | |
| Neto dobit | 349,483.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.72 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 15.68 | |
| P/E | 2.57 | |
| P/B | 0.12 | |
| P/S | 0.11 | |
| Zadržana dobit po dionici | 1,534,827.00 | |
| Enterprise value | 989,881.20 | |
| EV/EBITDA | 0.87 | |
| Neto profitna marža | 0.04 | |
| EBIT marža | 0.03 | |
| EBITDA marža | 0.14 | |
| ROA | 0.04 | |
| ROE | 0.05 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.88 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 1.08 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 4.80 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.04 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 9,491.08 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 11.34 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 32.18 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 15.81 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 23.09 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 9,500.18 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...