Sarajevo SE
30.00 KM
+0.00 (0.00%)
Zadnja trgovina: 31.07.2017
| Ime i Prezime / Naziv | Tip racuna | Broj dionica | Vrijednost udjela | Ucesce % |
|---|---|---|---|---|
| Nema podataka o vlasnicima | ||||
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 6.589.950 | 6.201.698 | 5.826.692 | 5.491.878 | 5.866.878 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 6.587.625 | 6.199.373 | 5.824.367 | 5.489.553 | 5.864.553 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 169.151 | 35.746 | 560.204 | 408.155 | 480.666 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 9.151 | 5.746 | 1.046 | 2.655 | 6.864 |
| Potraživanja od kupaca | 160.000 | 30.000 | 559.158 | 405.500 | 390.000 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.802 |
| POSLOVNA AKTIVA | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.679 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| VLASNIČKI KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 19.549.783 | 19.014.808 | 19.123.349 | 18.545.588 | 18.776.848 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 25.530 | 20.768 | 24.329 | 24.523 | 256.309 |
| Kratkoročne financijske obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 8.197 | 3.607 | 7.069 | 7.387 | 243.830 |
| POSLOVNA PASIVA | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.678 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi i dobici | 1.005.687 | 1.002.313 | 1.002.812 | 1.004.317 | 1.000.885 |
| POSLOVNI RASHODI | 546.733 | 508.236 | 490.598 | 449.820 | 566.388 |
| Nabavna vrijednost prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi plaća i ostalih primanja | 46.209 | 48.441 | 47.385 | 50.144 | 39.022 |
| Troškovi primljenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 417.675 | 388.251 | 375.007 | 334.815 | 334.787 |
| Ostali poslovni rashodi i troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali rashodi i dobici | 484.672 | 481.798 | 474.872 | 469.793 | 569.636 |
| POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT | 256.652 | 325.843 | 379.593 | 444.628 | 235.586 |
| EBITDA | 870.942 | 880.015 | 884.409 | 884.995 | 768.399 |
| DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -6.413 |
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -6.413 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -15.535 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA | 131.754 | 131.754 | 131.754 | 131.754 | 131.754 |
| NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -15.535 |
| NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priljevi iz osnova uzetih kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela | 21.227 | 0 | 0 | 0 | 15.535 |
| Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi | 0 | 0 | 37.349 | 90.704 | -15.535 |
| Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO NOVČANI TOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| STALNA SREDSTVA | 6.589.950 | 6.201.698 | 5.826.692 | 5.491.878 | 5.866.878 |
| Zemljište | 1.293.276 | 1.293.276 | 1.293.277 | 1.293.277 | 1.293.277 |
| Građevinski objekti | 5.102.225 | 4.745.976 | 4.401.287 | 4.096.724 | 3.792.189 |
| Postrojenja i oprema | 192.124 | 160.121 | 129.803 | 99.552 | 69.300 |
| Imovina s pravom korištenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investicijske nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u zavisne subjekte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u pridružena društva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulaganja u instrumente kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEKUĆA SREDSTVA | 169.151 | 35.746 | 560.204 | 408.155 | 480.666 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani predujmovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 160.000 | 30.000 | 559.158 | 405.500 | 390.000 |
| Kupci povezane osobe | 160.000 | 30.000 | 559.158 | 405.500 | 390.000 |
| Kupci u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kupci u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depoziti kod banaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani krediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveznice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 9.151 | 5.746 | 1.046 | 2.655 | 6.864 |
| Kratkoročni financijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poslovna aktiva | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.679 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.679 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlasnički kapital | 12.971.181 | 12.971.181 | 12.971.181 | 12.971.181 | 12.971.181 |
| Dionička premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 7.414 | 7.414 | 7.414 | 7.414 | 7.414 |
| Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit | 0 | 18.079 | 55.428 | 146.132 | 146.132 |
| Akumulirana dobit | 0 | 18.079 | 18.079 | 55.428 | 146.132 |
| Dobit tekućeg perioda | 0 | 0 | 37.349 | 90.704 | 0 |
| Gubitak | 12.978.594 | 12.996.674 | 13.034.023 | 13.124.727 | 13.124.727 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 19.549.783 | 19.014.808 | 19.123.349 | 18.545.588 | 18.776.848 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 7.633 | 9.306 | 11.938 | 15.794 | 138.163 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 25.530 | 20.768 | 24.329 | 24.523 | 256.309 |
| Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze prema dobavljačima | 8.197 | 3.607 | 7.069 | 7.387 | 243.830 |
| Ugovorne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po kreditima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po osnovu najmova 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odgođeni prihod 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNA PASIVA | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.678 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| Izvanbilančna evidencija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 19.575.313 | 19.035.576 | 19.147.678 | 18.570.111 | 19.033.157 |
| Pozicija | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prihodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Prihodi iz ugovora s povezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proslovni rashodi | 546.733 | 508.236 | 490.598 | 449.820 | 566.388 |
| Nabavna vrijednost prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi placa, naknada i ostalih primanja | 46.209 | 48.441 | 47.385 | 50.144 | 39.022 |
| Amortizacija | 417.675 | 388.251 | 375.007 | 334.815 | 334.787 |
| Poslovna dobit / gubitak (EBIT) | 453.267 | 491.764 | 509.402 | 550.180 | 433.612 |
| EBITDA | 870.942 | 880.015 | 884.409 | 884.995 | 768.399 |
| Financijski prihodi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 480.181 | 475.998 | 474.866 | 463.793 | 440.910 |
| Rashodi kamata | 480.181 | 475.998 | 474.866 | 463.793 | 440.910 |
| Neto negativne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici / gubici od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobici(gubici) od rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi rezerviranja | 4.491 | 5.800 | 6 | 6.000 | 128.726 |
| Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -6.413 |
| Porezni rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.122 |
| Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobit (gubitak) perioda | -21.227 | 18.079 | 37.348 | 90.704 | -15.535 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Stupanj zaduženosti | 0.00 | |
| Odnos duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos dugoročnog duga i kapitala | 0.00 | |
| Odnos imovine i kapitala | 0.00 | |
| Pokriće kamata | 0.00 | |
| Pokriće novčanim tokom | 0.00 | |
| Odnos novčanog toka i duga | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Broj emitiranih dionica | 0.00 | |
| Broj vlastitih dionica | 0.00 | |
| Broj dionica | 0.00 | |
| Cijena dionica | 30.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Novac po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Neto obrtni kapital | 0.00 | |
| Tekući odnos | 0.00 | |
| Brzi odnos | 0.00 | |
| Gotovinski odnos | 0.00 | |
| Koeficijent financijske stabilnosti | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 0.00 | |
| Poslovni prihodi | 0.00 | |
| Poslovni rashodi | 0.00 | |
| EBIT | 0.00 | |
| EBITDA | 0.00 | |
| Neto dobit | 0.00 | |
| EPS - zarada po dionici | 0.00 | |
| Dividenda po dionici | 0.00 | |
| Odnos isplate | 0.00 | |
| Prinos od dividendi | 0.00 | |
| BVPS - knjigovodstvena cijena | 0.00 | |
| P/E | 0.00 | |
| P/B | 0.00 | |
| P/S | 0.00 | |
| Zadržana dobit po dionici | 0.00 | |
| Enterprise value | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 0.00 | |
| Neto profitna marža | 0.00 | |
| EBIT marža | 0.00 | |
| EBITDA marža | 0.00 | |
| ROA | 0.00 | |
| ROE | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obtraja dugotrajne imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja tekuće imovine | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja zaliha | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja potraživanja | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) | 0.00 | |
| Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima | 0.00 | |
| Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) | 0.00 | |
| Gotovinski ciklus (dana) | 0.00 |
| Pokazatelj | Vrijednost | |
|---|---|---|
| CFO | 0.00 | |
| Kupovina stalnih sredstava | 0.00 | |
| Prodaja stalnih sredstava | 0.00 | |
| Slobodni novčani tok | 0.00 | |
| Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) | 0.00 |
Novosti vezane za emitenta...