Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2020 477406 12 DHNGR IV. Rezerve (112 113)
2020 0 12 DHNGR 1. Zakonske rezerve
2020 477406 12 DHNGR 2. Statutarne i druge rezerve
2020 861171 12 DHNGR V. Revalorizacione rezerve
2020 0 12 DHNGR VI. Nerealizovani dobici
2020 0 12 DHNGR VII. Nerealizovani gubici
2020 11837 12 DHNGR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2020 11331 12 DHNGR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2020 0 12 DHNGR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2020 0 12 DHNGR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2020 0 12 DHNGR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2020 0 12 DHNGR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2020 0 12 DHNGR 1. Gubitak ranijih godina
2020 0 12 DHNGR 2. Gubitak izvještajne godine
2020 0 12 DHNGR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2020 0 12 DHNGR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2020 0 12 DHNGR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2020 0 12 DHNGR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2020 0 12 DHNGR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2020 0 12 DHNGR 2. Dugorocna razgranicenja
2020 186170 12 DHNGR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2020 0 12 DHNGR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2020 0 12 DHNGR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 DHNGR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2020 186170 12 DHNGR 4. Dugorocni krediti
2020 0 12 DHNGR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2020 0 12 DHNGR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 DHNGR 7. Ostale dugorocne obaveze
2020 0 12 DHNGR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 2917295 12 DHNGR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2020 1433524 12 DHNGR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2020 0 12 DHNGR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 DHNGR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2020 1425218 12 DHNGR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2020 0 12 DHNGR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2020 8306 12 DHNGR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2020 0 12 DHNGR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 DHNGR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2020 1269091 12 DHNGR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2020 5590 12 DHNGR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2020 0 12 DHNGR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2020 529378 12 DHNGR 3. Dobavljaci u zemlji
2020 724123 12 DHNGR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2020 0 12 DHNGR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2020 0 12 DHNGR III. Obaveze iz specificnih poslova
2020 165916 12 DHNGR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2020 142866 12 DHNGR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2020 0 12 DHNGR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2020 23050 12 DHNGR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2020 39282 12 DHNGR V. Druge obaveze