Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2020 256296 12 HRCAR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2020 9182 12 HRCAR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2020 0 12 HRCAR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2020 0 12 HRCAR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2020 362088 12 HRCAR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2020 362088 12 HRCAR 1. Gubitak ranijih godina
2020 0 12 HRCAR 2. Gubitak izvještajne godine
2020 0 12 HRCAR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2020 0 12 HRCAR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2020 0 12 HRCAR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2020 0 12 HRCAR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2020 0 12 HRCAR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2020 0 12 HRCAR 2. Dugorocna razgranicenja
2020 338200 12 HRCAR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2020 0 12 HRCAR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2020 0 12 HRCAR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 HRCAR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2020 338200 12 HRCAR 4. Dugorocni krediti
2020 0 12 HRCAR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2020 0 12 HRCAR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 HRCAR 7. Ostale dugorocne obaveze
2020 0 12 HRCAR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 2028248 12 HRCAR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2020 1153662 12 HRCAR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2020 0 12 HRCAR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 HRCAR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2020 1116856 12 HRCAR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2020 0 12 HRCAR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2020 36806 12 HRCAR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2020 0 12 HRCAR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 HRCAR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2020 816675 12 HRCAR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2020 57623 12 HRCAR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2020 0 12 HRCAR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2020 759052 12 HRCAR 3. Dobavljaci u zemlji
2020 0 12 HRCAR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2020 0 12 HRCAR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2020 0 12 HRCAR III. Obaveze iz specificnih poslova
2020 41762 12 HRCAR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2020 33864 12 HRCAR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2020 0 12 HRCAR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2020 7898 12 HRCAR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2020 5841 12 HRCAR V. Druge obaveze
2020 0 12 HRCAR VI. Obaveze za PDV
2020 9037 12 HRCAR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2020 1271 12 HRCAR VIII. Obaveze za porez na dobit
2020 0 12 HRCAR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2020 0 12 HRCAR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 10616752 12 HRCAR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2020 0 12 HRCAR Vanbilansna pasiva