Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2020 0 12 GLOBR VII. Nerealizovani gubici
2020 304712 12 GLOBR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2020 282423 12 GLOBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2020 22289 12 GLOBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2020 0 12 GLOBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2020 0 12 GLOBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2020 0 12 GLOBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2020 0 12 GLOBR 1. Gubitak ranijih godina
2020 0 12 GLOBR 2. Gubitak izvještajne godine
2020 0 12 GLOBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2020 0 12 GLOBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2020 0 12 GLOBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2020 0 12 GLOBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2020 0 12 GLOBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2020 0 12 GLOBR 2. Dugorocna razgranicenja
2020 81924 12 GLOBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2020 0 12 GLOBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2020 0 12 GLOBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 GLOBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2020 61833 12 GLOBR 4. Dugorocni krediti
2020 20091 12 GLOBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2020 0 12 GLOBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 GLOBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2020 0 12 GLOBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2020 117400 12 GLOBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2020 9663 12 GLOBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2020 0 12 GLOBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2020 0 12 GLOBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2020 1563 12 GLOBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2020 8100 12 GLOBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2020 0 12 GLOBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2020 0 12 GLOBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2020 0 12 GLOBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2020 19469 12 GLOBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2020 0 12 GLOBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2020 0 12 GLOBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2020 15402 12 GLOBR 3. Dobavljaci u zemlji
2020 4067 12 GLOBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2020 0 12 GLOBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2020 0 12 GLOBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2020 82315 12 GLOBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2020 71922 12 GLOBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2020 225 12 GLOBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2020 10168 12 GLOBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2020 5289 12 GLOBR V. Druge obaveze
2020 0 12 GLOBR VI. Obaveze za PDV
2020 664 12 GLOBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2020 0 12 GLOBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2020 24970 12 GLOBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2020 0 12 GLOBR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE