Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2020 0 12 SOLTRK3 - na bazi sati rada
2020 0 12 SOLTRK3 - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2020 0 12 SOLTRK3 Broj emitiranih dionica
2020 0 12 SOLTRK3 Broj vlastitih dionica
2020 0 12 SOLTRK3 Broj dionica
2020 0 12 SOLTRK3 Cijena dionica
2020 0 12 SOLTRK3 Tržišna kapitalizacija
2020 0 12 SOLTRK3 Prihodi od prodaje
2020 0 12 SOLTRK3 Poslovni prihodi
2020 0 12 SOLTRK3 Poslovni rashodi
2020 0 12 SOLTRK3 EBIT
2020 0 12 SOLTRK3 EBITDA
2020 0 12 SOLTRK3 Neto dobit
2020 0 12 SOLTRK3 EPS - zarada po dionici
2020 0 12 SOLTRK3 Dividenda po dionici
2020 0 12 SOLTRK3 Odnos isplate
2020 0 12 SOLTRK3 Prinos od dividendi
2020 0 12 SOLTRK3 BVPS - knjigovodstvena cijena
2020 0 12 SOLTRK3 P/E
2020 0 12 SOLTRK3 P/B
2020 0 12 SOLTRK3 P/S
2020 0 12 SOLTRK3 Zadržana dobit po dionici
2020 0 12 SOLTRK3 Novac po dionici
2020 0 12 SOLTRK3 Enterprise value
2020 0 12 SOLTRK3 EV/EBITDA
2020 0 12 SOLTRK3 NPM
2020 0 12 SOLTRK3 EBIT MARŽA
2020 0 12 SOLTRK3 EBITDA MARŽA
2020 0 12 SOLTRK3 ROA
2020 0 12 SOLTRK3 ROE
2020 0 12 SOLTRK3 CFO
2020 0 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2020 0 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2020 0 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2020 0 12 SOLTRK3 CFO
2020 0 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2020 0 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2020 0 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2020 0 12 SPRDR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2020 0 12 SPRDR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2020 0 12 SPRDR 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2020 0 12 SPRDR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2020 0 12 SPRDR 3. Goodwill
2020 0 12 SPRDR 4. Ostala nematerijalna sredstva
2020 0 12 SPRDR 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
2020 0 12 SPRDR II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)
2020 0 12 SPRDR 1. Zemljište
2020 0 12 SPRDR 2. Gradevinski objekti
2020 0 12 SPRDR 3. Postrojenja i oprema
2020 0 12 SPRDR 5. Stambene zgrade i stanovi