Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 DHNGR 5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
2023 1421074 12 DHNGR 6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrdeni direktno u kapitalu
2023 0 12 DHNGR GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)
2023 0 12 DHNGR 1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju
2023 1421074 12 DHNGR 2. Gubici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
2023 0 12 DHNGR 3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja
2023 0 12 DHNGR 4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
2023 0 12 DHNGR 5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrdeni direktno u kapitalu
2023 0 12 DHNGR Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)
2024 0 12 DCTKR AOP 554 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 555 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 556 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 557 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 558 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 559 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 560 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 561 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 562 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 563 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 564 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 565 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 566 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 567 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 568 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 569 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 570 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 571 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 572 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 573 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 574 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 575 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 576 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 577 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 578 (new)
2024 454603 12 DCTKR AOP 579 (new)
2024 1826899 12 DCTKR AOP 580 (new)
2024 0 12 DCTKR AOP 581 (new)
2024 2281502 12 DCTKR AOP 582 (new)
2024 916607 12 DCTKR 2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052)
2024 0 12 DCTKR a) Kupci - povezana pravna lica
2024 28000 12 DCTKR b) Kupci u zemlji
2024 0 12 DCTKR c) Kupci u inostranstvu
2024 28000 12 DCTKR d) Potraživanja iz specificnih poslova
2024 0 12 DCTKR e) Druga kratkorocna potraživanja
2024 0 12 DCTKR 3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060)
2024 0 12 DCTKR a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima
2024 0 12 DCTKR b) Kratkorocni krediti dati u zemlji
2024 0 12 DCTKR c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo
2024 2281502 12 DCTKR d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana
2024 64525 12 DCTKR e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju