Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 DHNGR AOP 535 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 536 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 537 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 538 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 539 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 540 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 541 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 542 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 543 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 544 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 545 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 546 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 547 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 548 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 549 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 550 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 551 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 552 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 553 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 554 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 555 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 556 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 557 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 558 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 559 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 560 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 561 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 562 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 563 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 564 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 565 (new)
2023 0 12 DHNGR AOP 566 (new)
2023 176020 12 DHNGR Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2023 0 12 DHNGR 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2023 0 12 DHNGR a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2023 0 12 DHNGR b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2023 0 12 DHNGR c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2023 19710 12 DHNGR 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2023 0 12 DHNGR a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2023 19710 12 DHNGR b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2023 0 12 DHNGR c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2023 156310 12 DHNGR 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2023 0 12 DHNGR 4. Ostali poslovni prihodi
2023 156310 12 DHNGR Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2023 0 12 DHNGR 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2023 151229 12 DHNGR 2. Materijalni troškovi
2023 0 12 DHNGR 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2023 0 12 DHNGR a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2023 0 12 DHNGR b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
2023 0 12 DHNGR c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima