Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 550 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 551 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 552 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 553 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 554 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 555 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 556 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 557 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 558 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 559 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 560 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 561 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 562 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 563 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 564 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 565 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 566 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 567 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 568 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 569 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 570 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 571 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 572 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 573 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 574 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 575 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 576 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 577 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 578 (new)
2024 1213239 12 PSPGRK4 AOP 579 (new)
2024 4421699 12 PSPGRK4 AOP 580 (new)
2024 0 12 PSPGRK4 AOP 581 (new)
2024 5634938 12 PSPGRK4 AOP 582 (new)
2024 66683701 12 PSPGRK4 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 0 12 PSPGRK4 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 0 12 PSPGRK4 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 0 12 PSPGRK4 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 0 12 PSPGRK4 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 2526667 12 PSPGRK4 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 0 12 PSPGRK4 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 2526667 12 PSPGRK4 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 0 12 PSPGRK4 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 64157034 12 PSPGRK4 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka
2024 0 12 PSPGRK4 4. Ostali poslovni prihodi
2024 64157034 12 PSPGRK4 Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224)
2024 0 12 PSPGRK4 1. Nabavna vrijednost prodate robe
2024 2671793 12 PSPGRK4 2. Materijalni troškovi
2024 26805 12 PSPGRK4 3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218)
2024 26805 12 PSPGRK4 a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima
2024 0 12 PSPGRK4 b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih