Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 11956854 0 CTBURK4 IV. Rezerve (112 113)
2024 11956854 0 CTBURK4 1. Zakonske rezerve
2024 0 0 CTBURK4 2. Statutarne i druge rezerve
2024 0 0 CTBURK4 V. Revalorizacione rezerve
2024 9189920 0 CTBURK4 VI. Nerealizovani dobici
2024 5883913 0 CTBURK4 VII. Nerealizovani gubici
2024 3306007 0 CTBURK4 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2024 0 0 CTBURK4 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2024 0 0 CTBURK4 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2024 0 0 CTBURK4 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2024 31787037 0 CTBURK4 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2024 0 0 CTBURK4 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2024 31787037 0 CTBURK4 1. Gubitak ranijih godina
2024 7917574 0 CTBURK4 2. Gubitak izvještajne godine
2024 6778288 0 CTBURK4 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2024 6778288 0 CTBURK4 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2024 0 0 CTBURK4 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2024 0 0 CTBURK4 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2024 0 0 CTBURK4 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2024 0 0 CTBURK4 2. Dugorocna razgranicenja
2024 1139286 0 CTBURK4 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2024 0 0 CTBURK4 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2024 0 0 CTBURK4 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2024 11222352 0 CTBURK4 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2024 6619928 0 CTBURK4 4. Dugorocni krediti
2024 4155948 0 CTBURK4 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2024 0 0 CTBURK4 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2024 2147925 0 CTBURK4 7. Ostale dugorocne obaveze
2024 0 0 CTBURK4 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2024 0 0 CTBURK4 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2024 316055 0 CTBURK4 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2024 0 0 CTBURK4 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2024 0 0 CTBURK4 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2024 536295 0 CTBURK4 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2024 0 0 CTBURK4 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2024 0 0 CTBURK4 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2024 4066129 0 CTBURK4 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2024 19139926 0 CTBURK4 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2024 50926963 0 CTBURK4 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2024 295631 0 CTBURK4 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2024 51222594 0 CTBURK4 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2024 3170841 0 CTBURK4 Pokazatelji zaduženosti
2024 4444176 0 CTBURK4 Pokazatelji aktivnosti
2024 0 0 CTBURK4 (Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto
2024 0 0 CTBURK4 (Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto
2024 0 0 CTBURK4 (Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto
2024 0 0 CTBURK4 (Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto
2024 34368 0 CTBURK4 Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
2024 0 0 CTBURK4 Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina
2024 0 0 CTBURK4 Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine