Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2013 38887 12 HTILRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2013 0 12 HTILRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2013 0 12 HTILRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2013 0 12 HTILRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2013 0 12 HTILRK2 1. Gubitak ranijih godina
2013 0 12 HTILRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2013 0 12 HTILRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2013 0 12 HTILRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2013 0 12 HTILRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2013 0 12 HTILRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2013 0 12 HTILRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2013 0 12 HTILRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2013 4398149 12 HTILRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2013 0 12 HTILRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2013 0 12 HTILRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 HTILRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2013 4398149 12 HTILRK2 4. Dugorocni krediti
2013 0 12 HTILRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2013 0 12 HTILRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 HTILRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2013 0 12 HTILRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 2382315 12 HTILRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2013 655754 12 HTILRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2013 100199 12 HTILRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2013 0 12 HTILRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2013 0 12 HTILRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2013 0 12 HTILRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2013 555555 12 HTILRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2013 0 12 HTILRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2013 0 12 HTILRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2013 1038282 12 HTILRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2013 50451 12 HTILRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2013 0 12 HTILRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2013 976271 12 HTILRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2013 11560 12 HTILRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2013 0 12 HTILRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2013 0 12 HTILRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2013 185466 12 HTILRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2013 185466 12 HTILRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2013 0 12 HTILRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2013 0 12 HTILRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2013 41884 12 HTILRK2 V. Druge obaveze
2013 0 12 HTILRK2 VI. Obaveze za PDV
2013 460929 12 HTILRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2013 0 12 HTILRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2013 196503 12 HTILRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2013 0 12 HTILRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2013 40848455 12 HTILRK2 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2013 0 12 HTILRK2 Vanbilansna pasiva
2013 40848455 12 HTILRK2 Ukupno pasiva (166 167)