Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2019 0 12 PPRZR 1. Zakonske rezerve
2019 0 12 PPRZR 2. Statutarne i druge rezerve
2019 0 12 PPRZR V. Revalorizacione rezerve
2019 0 12 PPRZR VI. Nerealizovani dobici
2019 0 12 PPRZR VII. Nerealizovani gubici
2019 0 12 PPRZR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2019 0 12 PPRZR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2019 0 12 PPRZR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2019 0 12 PPRZR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2019 0 12 PPRZR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2019 1855650 12 PPRZR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2019 1855650 12 PPRZR 1. Gubitak ranijih godina
2019 0 12 PPRZR 2. Gubitak izvještajne godine
2019 0 12 PPRZR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2019 0 12 PPRZR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2019 0 12 PPRZR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2019 191000 12 PPRZR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2019 191000 12 PPRZR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2019 0 12 PPRZR 2. Dugorocna razgranicenja
2019 0 12 PPRZR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2019 0 12 PPRZR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2019 0 12 PPRZR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 PPRZR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 PPRZR 4. Dugorocni krediti
2019 0 12 PPRZR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2019 0 12 PPRZR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 0 12 PPRZR 7. Ostale dugorocne obaveze
2019 0 12 PPRZR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2019 2326159 12 PPRZR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2019 11676 12 PPRZR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2019 0 12 PPRZR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2019 0 12 PPRZR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2019 0 12 PPRZR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2019 0 12 PPRZR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2019 0 12 PPRZR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2019 0 12 PPRZR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2019 11676 12 PPRZR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2019 164603 12 PPRZR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2019 20300 12 PPRZR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2019 0 12 PPRZR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2019 144303 12 PPRZR 3. Dobavljaci u zemlji
2019 0 12 PPRZR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2019 0 12 PPRZR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2019 0 12 PPRZR III. Obaveze iz specificnih poslova
2019 2085196 12 PPRZR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2019 2077348 12 PPRZR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2019 0 12 PPRZR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2019 7848 12 PPRZR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2019 61024 12 PPRZR V. Druge obaveze
2019 0 12 PPRZR VI. Obaveze za PDV