Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2023 0 12 INPKRK1 AOP 547 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 548 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 549 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 550 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 551 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 552 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 553 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 554 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 555 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 556 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 557 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 558 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 559 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 560 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 561 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 562 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 563 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 564 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 565 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 566 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 567 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 568 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 569 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 570 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 571 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 572 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 573 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 574 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 575 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 576 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 577 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 578 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 579 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 580 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 581 (new)
2023 0 12 INPKRK1 AOP 582 (new)
2023 1 12 INPKRK1 3. Dobici od prodaje bioloških sredstava
2023 1 12 INPKRK1 4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira
2023 0 12 INPKRK1 5. Dobici od prodaje materijala
2023 0 12 INPKRK1 6. Viškovi
2023 180056 12 INPKRK1 7. Naplacena otpisana potraživanja
2023 180057 12 INPKRK1 8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika
2023 105446 12 INPKRK1 9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
2023 0 12 INPKRK1 Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)
2023 0 12 INPKRK1 1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
2023 0 12 INPKRK1 2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina
2023 56838 12 INPKRK1 3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava
2023 21723 12 INPKRK1 4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira
2023 15431 12 INPKRK1 5. Gubici od prodaje materijala
2023 3509 12 INPKRK1 6. Manjkovi