Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 543 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 544 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 545 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 546 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 547 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 548 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 549 (new)
2024 1461 12 UGRDRK3 AOP 550 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 551 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 552 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 553 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 554 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 555 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 556 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 557 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 558 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 559 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 560 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 561 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 562 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 563 (new)
2024 -367633 12 UGRDRK3 AOP 564 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 565 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 566 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 567 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 568 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 569 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 570 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 571 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 572 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 573 (new)
2024 4616 12 UGRDRK3 AOP 574 (new)
2024 -3500 12 UGRDRK3 AOP 575 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 576 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 577 (new)
2024 1116 12 UGRDRK3 AOP 578 (new)
2024 4713746 12 UGRDRK3 AOP 579 (new)
2024 5800310 12 UGRDRK3 AOP 580 (new)
2024 0 12 UGRDRK3 AOP 581 (new)
2024 10514056 12 UGRDRK3 AOP 582 (new)
2024 14646256 12 UGRDRK3 Poslovni prihodi (202 206 210 211)
2024 541483 12 UGRDRK3 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
2024 0 12 UGRDRK3 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
2024 0 12 UGRDRK3 b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu
2024 541483 12 UGRDRK3 c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu
2024 14104773 12 UGRDRK3 2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209)
2024 7100000 12 UGRDRK3 a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima
2024 706278 12 UGRDRK3 b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu
2024 6298495 12 UGRDRK3 c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu
2024 0 12 UGRDRK3 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka