Profil : RTCSR - Intereuropa RTC dd Sarajevo

Profil
Naziv emitenta Intereuropa RTC dd Sarajevo
Oznaka emitenta RTCS
Djelatnost Industrija
Web stranica www.intereuropa.ba
Industrija Cestovni prijevoz robe
Broj zaposlenih 124
Broj poslovnica 10
Broj dionica 155.446
Broj dioničara 1
Upravni odbor Darko Skrnički,direktor Društva,Brankica Vraćar,Izvršni direktor
Nadzorni odbor Damijan Vajs,predsjednik,Matjaž Ujčič,član,Miha Romih,član
Posljednja cijena 50 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir RTCSR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
INTEREUROPA d.d. Koper 100.00 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2021 2022 2023
Prihodi od prodaje 14,073,739.00 15,628,241.00 15,439,882.00
Poslovni prihodi 14,498,886.00 18,140,417.00 17,378,009.00
Poslovni rashodi 15,472,825.00 - 0.00
EBIT -973,939.00 0.00 0.00
EBITDA -146,797.00 0.00 0.00
Neto dobit -990,720.00 607,719.00 399,732.00
EPS - zarada po dionici -6.37 0.00 0.00
Dividenda po dionici 0.00 - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 147.57 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
STALNA SREDSTVA 22.855.298 22.855.298 22.299.238 0 22.013.558
Nekretnine, postrojenja i oprema 18.756.865 18.756.865 18.319.141 19.806.473 17.416.969
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 620.348 857.638
Investicijske nekretnine 4.018.748 4.018.748 3.909.219 4.618.969 3.690.162
Nematerijalna sredstva 78.335 78.335 64.520 27.128 38.595
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani -648.136 -648.136 -641.524 -25.643.528 -637.722
TEKUĆA SREDSTVA 4.606.722 4.606.722 4.155.195 5.274.645 4.742.430
Zalihe 22.015 22.015 100.845 71.027 74.613
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.654.753 1.654.753 978.370 695.153 663.895
Potraživanja od kupaca 2.586.920 2.586.920 2.708.302 4.143.075 3.595.467
Kratkoročni financijski plasmani 343.034 343.034 367.678 365.390 408.455
POSLOVNA AKTIVA 28.111.506 28.111.506 27.102.315 30.928.367 27.403.904
VLASNIČKI KAPITAL 23.941.472 23.941.472 22.938.415 23.882.429 21.572.011
DUGOROČNE OBVEZE 493.257 493.257 323.151 414.686 654.608
KRATKOROČNE OBVEZE 2.788.931 2.788.931 2.952.903 5.435.208 4.289.439
Kratkoročne financijske obveze 333.235 333.235 312.298 449.182 470.491
Obveze prema dobavljačima 1.387.572 1.387.572 1.922.105 4.240.143 2.996.211
POSLOVNA PASIVA 28.111.506 28.111.506 27.102.315 30.928.367 27.403.904

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
POSLOVNI PRIHODI 14.963.503 14.963.503 14.498.886 17.378.009 18.140.417
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 1.330.702 1.376.061
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 14.109.180 14.252.180
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 1.938.127 2.512.176
Ostali prihodi i dobici 1.671.985 1.671.985 557.948 1.145.616 751.673
POSLOVNI RASHODI 14.753.109 14.753.109 15.472.825 18.697.873 19.253.851
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 695.958 695.958 658.624 838.675 824.658
Troškovi plaća i ostalih primanja 3.348.925 3.348.925 3.488.048 3.832.572 3.543.259
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 12.271.504 13.223.469
Amortizacija 844.434 844.434 827.142 973.193 950.240
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 781.929 712.225
Ostali rashodi i dobici 216.664 216.664 166.941 186.803 201.796
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -710.271 -710.271 -1.760.446 -1.319.864 -1.113.434
EBITDA 1.054.828 1.054.828 -146.797 573.461 342.521
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 578.048 578.048 -950.987 -399.732 -607.719
Rashodi kamata 36.401 36.401 25.140 38.681 44.162
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.180.139 1.180.139 -989.116 -399.732 -607.719
Porezni rashodi perioda 105.981 105.981 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 995.400 995.400 -990.720 -477.038 -608.084
Ostala sveobuhvatna dobit 205.253 353.429 -12.337 2.787.456 36.024
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 205.253 353.429 -12.337 2.310.418 -572.060

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2019 2020 2021 2023 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 155.446 155.446 1.133.816 663.895 835.173
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 995.400 995.400 -1.201.002 776.881 485.033
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -90.076 -149.642 -82.343
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 874 34.825 316 145.853
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 124.901 -149.958 -228.196
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 50.668 56.921 157.161 -595.981 -573.968
Priljevi iz osnova uzetih kredita 205.253 353.429 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 1.003.057 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.200.653 1.348.829 -1.003.057 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK -6 -6 -143.197 31.258 -171.278
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 51 52 835.226 695.153 663.895

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 22,554,468 22,488,083 21,895,183 22,855,298 22,855,298 22,299,238
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 110,207 93,644 79,274 78,335 78,335 64,520
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 110,207 93,644 79,274 78,335 78,335 64,520
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 21,410,082 21,393,226 20,849,802 18,756,865 18,756,865 18,319,141
1. Zemljište 13,176,427 12,900,654 12,500,447 12,601,412 12,601,412 12,601,412
2. Gradevinski objekti 7,389,889 7,522,339 7,315,382 5,225,632 5,225,632 4,913,590
3. Postrojenja i oprema 774,595 900,819 967,245 866,290 866,290 742,404
5. Stambene zgrade i stanovi 69,171 66,940 65,643 63,392 63,392 61,735
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 2,474 1,085 139 139 0
III. Investicijske nekretnine 1,020,179 999,213 965,631 4,018,748 4,018,748 3,909,219
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 14,000 2,000 476 1,350 1,350 675
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 14,000 2,000 476 1,350 1,350 675
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 5,683
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 5,683
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 728,244 649,486 649,486 647,882
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 2,432,951 2,875,557 3,696,363 4,606,722 4,606,722 4,155,195
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 30,748 27,971 26,449 22,015 22,015 100,845
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 29,058 27,757 26,261 20,265 20,265 23,545
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0 0
4. Roba 0 0 0 0 0 0
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 1,690 214 188 1,750 1,750 77,300
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 2,402,203 2,847,586 3,669,914 4,584,707 4,584,707 4,054,350
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 417,990 373,950 857,078 1,654,753 1,654,753 978,370
a) Gotovina 417,990 373,950 857,078 1,654,753 1,654,753 978,370
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 1,923,830 2,406,728 2,643,459 2,773,068 2,773,068 2,862,909
a) Kupci - povezana pravna lica 124,333 124,061 340,579 194,593 194,593 330,806
b) Kupci u zemlji 1,462,748 1,803,884 1,751,691 1,886,901 1,886,901 1,884,787
c) Kupci u inostranstvu 236,873 353,695 390,849 505,426 505,426 492,709
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 99,876 125,088 160,340 186,148 186,148 154,607
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 10,341 0 76,440 87,459 87,459 100,044
5. Aktivna vremenska razgranicenja 50,042 66,908 92,937 69,427 69,427 113,027
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 24,987,419 25,363,640 26,319,790 28,111,506 28,111,506 27,102,315
Vanbilansna aktiva 15,342,598 15,332,300 15,878,612 15,709,187 15,709,187 17,494,777
Ukupno aktiva (065 066) 40,330,017 40,707,826 42,198,402 43,820,693 43,820,693 44,597,092
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 21,762,724 21,706,570 22,592,644 23,941,472 23,941,472 22,938,415
I. Osnovni kapital (103 do 108) 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600
1. Dionicki kapital 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600 15,544,600
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150
1. Zakonske rezerve 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150 3,886,150
2. Statutarne i druge rezerve 0 0 0 0 0 0
V. Revalorizacione rezerve 8,322,379 8,069,808 7,801,550 7,949,725 7,949,725 7,950,945
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 1,058,299 502,446 267,148 995,400 995,400 0
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 1,058,299 502,446 267,148 995,400 995,400 0
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 7,048,704 6,296,434 4,906,804 4,434,403 4,434,403 4,443,280
1. Gubitak ranijih godina 7,048,704 6,296,434 4,906,804 4,434,403 4,434,403 3,452,560
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 990,720
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 89,139 107,639 195,311 210,599 210,599 234,995
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 89,139 107,639 195,311 210,599 210,599 234,995
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 270,000 150,000 30,000 282,658 282,658 88,156
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 270,000 150,000 30,000 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 282,658 282,658 88,156
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 924,709 896,645 867,008 887,846 887,846 887,846
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 1,833,378 2,365,325 2,447,631 2,471,620 2,471,620 2,880,965
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 120,000 120,000 120,000 333,235 333,235 312,298
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 0 0 0 0 0 0
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 120,000 120,000 120,000 30,000 30,000 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 303,235 303,235 312,298
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1,235,168 1,543,987 1,747,116 1,460,450 1,460,450 1,939,990
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 3,228 2,974 11,942 3,702 3,702 3,007
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 226,011 225,950 208,689 239,212 239,212 403,189
3. Dobavljaci u zemlji 917,005 1,205,725 1,320,052 1,108,186 1,108,186 1,430,493
4. Dobavljaci u inostranstvu 18,133 51,786 141,654 40,174 40,174 88,423
5. Ostale obaveze iz poslovanja 70,791 57,552 64,779 69,176 69,176 14,878
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 22,212 5,205 9,059 9,059 7,829
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 223,638 259,882 240,856 273,777 273,777 266,728
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 208,023 217,257 224,016 247,474 247,474 236,752
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 15,615 42,625 16,840 26,303 26,303 29,976
V. Druge obaveze 30,710 43,528 37,872 37,347 37,347 14,522
VI. Obaveze za PDV 0 8,800 0 18,660 18,660 17,168
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 164,981 282,223 194,795 208,835 208,835 322,430
VIII. Obaveze za porez na dobit 58,881 84,693 101,787 130,257 130,257 0
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 107,469 137,461 187,196 317,311 317,311 71,938
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 24,987,419 25,363,640 26,319,790 28,111,506 28,111,506 27,102,315
Vanbilansna pasiva 15,342,598 15,344,186 15,878,612 15,709,187 15,709,187 17,494,777
Ukupno pasiva (166 167) 40,330,017 40,707,826 42,198,402 43,820,693 43,820,693 44,597,092
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 13,661,359 13,605,074 15,459,696 14,963,503 14,963,503 14,498,886
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 0 0 0 0 0 0
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 0 0 0 0 0 0
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 13,009,999 13,002,603 14,928,105 14,459,953 14,459,953 14,073,739
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 750,035 810,246 1,110,937 1,108,883 1,108,883 936,471
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 11,070,506 10,545,587 11,305,755 11,245,156 11,245,156 10,972,329
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 1,189,458 1,646,770 2,511,413 2,105,914 2,105,914 2,164,939
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 651,360 602,471 531,591 503,550 503,550 425,147
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 12,826,700 13,005,454 15,015,962 14,753,109 14,753,109 15,472,825
1. Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi 722,705 709,263 758,982 695,958 695,958 658,624
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 2,995,185 3,062,909 3,035,058 3,348,925 3,348,925 3,488,048
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 2,427,468 2,523,237 2,534,003 2,726,085 2,726,085 2,876,408
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 522,150 475,290 458,132 580,003 580,003 556,235
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 45,567 64,382 42,923 42,837 42,837 55,405
4. Troškovi proizvodnih usluga 7,425,084 7,464,576 9,069,722 8,329,243 8,329,243 9,209,556
5. Amortizacija 440,903 481,146 514,257 844,434 844,434 827,142
6. Troškovi rezervisanja 12,750 40,466 101,262 54,375 54,375 44,103
7. Nematerijalni troškovi 1,230,073 1,247,094 1,536,681 1,480,174 1,480,174 1,245,352
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 834,659 599,620 443,734 210,394 210,394 0
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 973,939
Finansijski prihodi (228 do 233) 12,922 9,853 3,534 1,104 1,104 9,133
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 0 3,188 1,619 0 0 0
3. Pozitivne kursne razlike 12,922 6,665 1,915 1,104 1,104 9,133
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 0 0 0
Finansijski rashodi (235 do 239) 39,411 24,604 65,445 38,216 38,216 40,093
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 22,804 17,544 12,336 36,401 36,401 25,140
3. Negativne kursne razlike 16,203 6,936 4,079 1,608 1,608 14,390
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 404 124 49,030 207 207 563
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 26,489 14,751 61,911 37,112 37,112 30,960
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 808,170 584,869 381,823 173,282 173,282 0
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 1,004,899
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 416,219 76,752 467,317 496,091 496,091 123,668
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 394,167 1,709 307,643 336,530 336,530 15,020
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Viškovi 0 0 0 0 0 0
7. Naplacena otpisana potraživanja 314 9,647 99,418 105,877 105,877 45,120
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 5,984 49,224 13,171 3,203 3,203 610
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 15,754 16,172 47,085 50,481 50,481 62,918
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 78,182 208,328 203,628 127,726 127,726 94,896
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 10 0 0 0 0 0
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 10,000 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 0 0 0 0 0 0
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 45,153 164,273 118,502 68,750 68,750 79,909
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 33,019 34,055 85,126 58,976 58,976 14,987
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 338,037 0 263,689 368,365 368,365 28,772
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 131,576 0 0 0 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 140,931 0 671,240 671,240 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 140,931 0 671,240 671,240 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 1,290 1,362 24,771 3,244 3,244 3,412
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 1,290 514 16,506 3,244 3,244 3,412
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 848 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 8,265 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 139,569 0 667,996 667,996 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 1,290 0 24,771 0 0 3,412
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 27,737 5,724 296,861 29,504 29,504 9,577
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 1,117,180 587,138 323,880 1,180,139 1,180,139 0
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 989,116
Porezni rashodi perioda 58,881 84,692 71,479 105,981 105,981 0
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 78,974 78,974 1,604
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 14,747 216 216 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 1,058,299 502,446 267,148 995,400 995,400 0
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 990,720
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 1,058,299 502,446 267,148 995,400 995,400 0
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 990,720
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 6,713 218,488 406,905 1,895
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 218,488 406,031 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 874 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 6,713 0 0 1,895
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
