R
RTCSR

Intereuropa RTC dd Sarajevo

Sarajevo SE

50.00 KM

-50.00 (-50.00%)

Zadnja trgovina: 31.01.2011

Profil Kompanije

Naziv emitenta Intereuropa RTC dd Sarajevo
Oznaka emitenta RTCS
Industrija Industrija
Web stranica www.intereuropa.ba
Industrija Skladištenje robe
Broj zaposlenih 132
Broj poslovnica 10
Broj dionica 155.446
Broj dioničara 1
Upravni odbor Mihael Štefančič, ,Brankica Manojlović Vračar
Nadzorni odbor Borut Zorić,predsjednik,Matjaž Ujčič,član,Tina Peček,član
Vlasništvo insidera
Posljednja cijena 50 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2011-01-31 00:00:00
Oznaka VP RTCSR
Vlasništvo insidera %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 18,140,417.00 17,378,009.00 -
Poslovni prihodi 18,140,417.00 17,378,009.00 -
Poslovni rashodi 19,253,851.00 18,697,873.00 -
EBIT -1,113,434.00 -1,319,864.00 0.00
EBITDA -163,194.00 -346,671.00 0.00
Neto dobit -608,084.00 -477,038.00 0.00
EPS - zarada po dionici -3.91 -3.07 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 138.77 153.64 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
INTEREUROPA D.D. KOPER VLASNIČKI 155.446 7.772.300,00 KM 100.00%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2019 2020 2021 2022 2023
STALNA SREDSTVA 22.855.298 22.855.298 22.299.238 22.013.558 0
Nekretnine, postrojenja i oprema 18.756.865 18.756.865 18.319.141 17.416.969 19.806.473
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 857.638 620.348
Investicijske nekretnine 4.018.748 4.018.748 3.909.219 3.690.162 4.618.969
Nematerijalna sredstva 78.335 78.335 64.520 38.595 27.128
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani -648.136 -648.136 -641.524 -637.722 -25.643.528
TEKUĆA SREDSTVA 4.606.722 4.606.722 4.155.195 4.742.430 5.274.645
Zalihe 22.015 22.015 100.845 74.613 71.027
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.654.753 1.654.753 978.370 663.895 695.153
Potraživanja od kupaca 2.586.920 2.586.920 2.708.302 3.595.467 4.143.075
Kratkoročni financijski plasmani 343.034 343.034 367.678 408.455 365.390
POSLOVNA AKTIVA 28.111.506 28.111.506 27.102.315 27.403.904 30.928.367
VLASNIČKI KAPITAL 23.941.472 23.941.472 22.938.415 21.572.011 23.882.429
DUGOROČNE OBVEZE 493.257 493.257 323.151 654.608 414.686
KRATKOROČNE OBVEZE 2.788.931 2.788.931 2.952.903 4.289.439 5.435.208
Kratkoročne financijske obveze 333.235 333.235 312.298 470.491 449.182
Obveze prema dobavljačima 1.387.572 1.387.572 1.922.105 2.996.211 4.240.143
POSLOVNA PASIVA 28.111.506 28.111.506 27.102.315 27.403.904 30.928.367
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2019 2020 2021 2022 2023
POSLOVNI PRIHODI 14.963.503 14.963.503 14.498.886 18.140.417 17.378.009
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 1.376.061 1.330.702
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 0 14.252.180 14.109.180
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 2.512.176 1.938.127
Ostali prihodi i dobici 1.671.985 1.671.985 557.948 751.673 1.145.616
POSLOVNI RASHODI 14.753.109 14.753.109 15.472.825 19.253.851 18.697.873
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 695.958 695.958 658.624 824.658 838.675
Troškovi plaća i ostalih primanja 3.348.925 3.348.925 3.488.048 3.543.259 3.832.572
Troškovi primljenih usluga 0 0 0 13.223.469 12.271.504
Amortizacija 844.434 844.434 827.142 950.240 973.193
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 0 712.225 781.929
Ostali rashodi i dobici 216.664 216.664 166.941 201.796 186.803
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -710.271 -710.271 -1.760.446 -1.113.434 -1.319.864
EBITDA 1.054.828 1.054.828 -146.797 342.521 573.461
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 578.048 578.048 -950.987 -607.719 -399.732
Rashodi kamata 36.401 36.401 25.140 44.162 38.681
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.180.139 1.180.139 -989.116 -607.719 -399.732
Porezni rashodi perioda 105.981 105.981 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 995.400 995.400 -990.720 -608.084 -477.038
Ostala sveobuhvatna dobit 205.253 353.429 -12.337 36.024 2.787.456
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 205.253 353.429 -12.337 -572.060 2.310.418
Novcani Tijek
Pozicija 2019 2020 2021 2022 2023
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 155.446 155.446 155.446 835.173 663.895
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 995.400 995.400 -990.720 485.033 776.881
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 -82.343 -149.642
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 874 0 145.853 316
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 -228.196 -149.958
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 50.668 56.921 0 -573.968 -595.981
Priljevi iz osnova uzetih kredita 205.253 353.429 0 0 0
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 1.003.057 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.200.653 1.348.829 -1.003.057 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK -6 -6 0 -171.278 31.258
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 51 52 53 663.895 695.153

Bilanca stanja

Pozicija 2019 2020 2021 2022 2023
STALNA SREDSTVA 22.855.298 22.855.298 22.299.238 22.013.558 0
Zemljište 12.601.412 12.601.412 12.601.412 12.601.412 14.701.032
Građevinski objekti 5.225.632 5.225.632 4.913.590 4.235.430 4.642.565
Postrojenja i oprema 866.290 866.290 742.404 498.639 455.931
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 857.638 620.348
Investicijske nekretnine 4.018.748 4.018.748 3.909.219 3.690.162 4.618.969
Nematerijalna sredstva 78.335 78.335 64.520 38.595 27.128
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 1.000 1.000
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 1.000 1.000
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 1.350 1.350 675 1.000 1.000
TEKUĆA SREDSTVA 4.606.722 4.606.722 4.155.195 4.742.430 5.274.645
Zalihe 22.015 22.015 100.845 74.613 71.027
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 20.265 20.265 23.545 11.493 9.613
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 0 0 0 0 0
Dani predujmovi 1.750 1.750 77.300 63.120 61.414
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 2.586.920 2.586.920 2.708.302 3.595.467 4.143.075
Kupci povezane osobe 194.593 194.593 330.806 317.994 205.311
Kupci u zemlji 1.886.901 1.886.901 1.884.787 2.771.597 3.256.053
Kupci u inozemstvu 505.426 505.426 492.709 505.876 681.711
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.654.753 1.654.753 978.370 663.895 695.153
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 0 121.572 129.998
Poslovna aktiva 28.111.506 28.111.506 27.102.315 27.403.904 30.928.367
Izvanbilančna evidencija 15.709.187 15.709.187 17.494.777 38.297.723 20.531.699
UKUPNO AKTIVA 43.820.693 43.820.693 44.597.092 65.701.627 51.460.066
KAPITAL 23.941.472 23.941.472 22.938.415 21.572.011 23.882.429
Vlasnički kapital 15.544.600 15.544.600 15.544.600 15.544.600 15.544.600
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 3.886.150 3.886.150 3.886.150 3.886.150 3.886.150
Revalorizacijske rezerve 7.949.725 7.949.725 7.950.945 7.988.324 10.776.020
Dobit 995.400 995.400 0 0 0
Akumulirana dobit 0 0 0 0 0
Dobit tekućeg perioda 995.400 995.400 0 0 0
Gubitak 4.434.403 4.434.403 4.443.280 5.847.063 6.324.341
DUGOROČNE OBVEZE 493.257 493.257 323.151 654.608 414.686
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 0 432.671 204.063
Obveze po kreditima 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 0 0 0 432.671 204.063
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 210.599 210.599 234.995 221.937 210.623
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.788.931 2.788.931 2.952.903 4.289.439 5.435.208
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 0 3.466.702 4.689.325
Obveze prema dobavljačima 1.387.572 1.387.572 1.922.105 2.996.211 4.240.143
Ugovorne obveze 3.702 3.702 3.007 17.829 0
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 0
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 0 452.662 449.182
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 176.619
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 0 822.737 569.264
OBVEZE 0 0 0 5.831.893 7.045.938
POSLOVNA PASIVA 28.111.506 28.111.506 27.102.315 27.403.904 30.928.367
Izvanbilančna evidencija 15.709.187 15.709.187 17.494.777 38.297.723 20.531.699
UKUPNO PASIVA 43.820.693 43.820.693 44.597.092 65.701.627 51.460.066

RDIG

Pozicija 2019 2020 2021 2022 2023
Poslovni prihodi 14.963.503 14.963.503 14.498.886 18.140.417 17.378.009
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 1.376.061 1.330.702
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 0 14.252.180 14.109.180
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 2.512.176 1.938.127
Proslovni rashodi 14.753.109 14.753.109 15.472.825 19.253.851 18.697.873
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 695.958 695.958 658.624 824.658 838.675
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 3.348.925 3.348.925 3.488.048 3.543.259 3.832.572
Amortizacija 844.434 844.434 827.142 950.240 973.193
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) 210.394 210.394 -973.939 -1.113.434 -1.319.864
EBITDA 1.054.828 1.054.828 -146.797 -163.194 -346.671
Financijski prihodi 1.104 1.104 9.133 145.143 197
Prihodi od kamata 0 0 0 145.143 197
Neto pozitivne tečajne razlike -504 -504 -5.257 0 0
Financijski rashodi 38.216 38.216 40.093 59.102 40.312
Rashodi kamata 36.401 36.401 25.140 44.162 38.681
Neto negativne tečajne razlike -504 -504 -5.257 1.143 1.029
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 0 505.715 920.132
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 0 -929 561.607
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 0 0 239
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 0 -60.602 -54.948
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 0 -60.602 -54.948
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 0 -35.450 -26.336
Troškovi rezerviranja 54.375 54.375 44.103 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 68.750 68.750 79.909 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 1.180.139 1.180.139 -989.116 -607.719 -399.732
Porezni rashodi perioda 105.981 105.981 0 0 0
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 995.400 995.400 -990.720 -608.084 -477.038
Ostala sveobuhvatna dobit 205.253 353.429 -12.337 36.024 2.787.456
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 205.253 353.429 -12.337 -572.060 2.310.418

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.00
Odnos duga i kapitala 0.00
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.00
Odnos imovine i kapitala 0.00
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.00

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 155,446.00
Cijena dionica 50.00
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Novac po dionici 0.00
Enterprise value 7,772,300.00
EV/EBITDA 0.00

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 0.00
Tekući odnos 0.00
Brzi odnos 0.00
Gotovinski odnos 0.00
Koeficijent financijske stabilnosti 0.00

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 0.00
Poslovni prihodi 0.00
Poslovni rashodi 0.00
EBIT 0.00
EBITDA 0.00
Neto dobit 0.00
EPS - zarada po dionici 0.00
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 0.00
Enterprise value 7,772,300.00
EV/EBITDA 0.00
Neto profitna marža 0.00
EBIT marža 0.00
EBITDA marža 0.00
ROA 0.00
ROE 0.00

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0.00
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 0.00
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 0.00
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 0.00
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 0.00
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 0.00
Gotovinski ciklus (dana) 0.00

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 0.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok 0.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.00

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...