Profil : MLPBR - Mlinpek d.d. Bugojno

Profil
Naziv emitenta Mlinpek d.d. Bugojno
Oznaka emitenta MLPB
Djelatnost Potrošačka dobra
Web stranica www.mlinpek.net
Industrija proizvodnja mlinskih proizvoda šifra 10.61
Broj zaposlenih 51
Broj poslovnica 3
Broj dionica 438.228
Broj dioničara 135
Upravni odbor Bojanić Jozo,direktor
Nadzorni odbor Škobić Vanja,predsjednik,Petrušić Jakov,član,Jakešević Ana,član
Posljednja cijena 1.56 KM
Datum zadnjeg trgovanja 2022-12-20 23:00:00
Oznaka Vrijednosni papir MLPBR
Vlasništvo insidera 0
Vlasnički udjeli
A-BEST d.o.o. Travnik 50.27 % VLASNIČKI
MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE 45.58 % VLASNIČKI
BEKTAŠ AMER 3.09 % VLASNIČKI
BEŠLIĆ LEJLA 2.18 % VLASNIČKI
ČORIĆ JOSIP 1.16 % VLASNIČKI
DŽINIĆ ADO 1.13 % VLASNIČKI
ZEJNILAGIĆ HARIS 0.93 % VLASNIČKI
LUKIĆ-LJUBIČIĆ IRENA 0.18 % VLASNIČKI
BOJANIĆ JOZO 0.16 % VLASNIČKI
MIKARA VEHAB 0.13 % VLASNIČKI
DILBER ANTE 0.13 % VLASNIČKI
ĐELILOVIĆ SADO 0.12 % VLASNIČKI
MIJATOVIĆ SLAVKA 0.12 % VLASNIČKI
KUZMAN PERO 0.10 % VLASNIČKI
MILIČEVIĆ RATKO 0.09 % VLASNIČKI

Ključni pokazatelji

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 25,137,814.00 14,985,050.00 13,343,684.00
Poslovni prihodi 25,137,814.00 14,985,050.00 13,343,684.00
Poslovni rashodi - 0.00 0.00
EBIT 0.00 0.00 0.00
EBITDA 0.00 0.00 0.00
Neto dobit -116,984.00 0.00 -7.13
EPS - zarada po dionici 0.00 0.00 0.00
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 0.00 0.00 0.00
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Kretanje cijene

Skracena Bilanca stanja

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
STALNA SREDSTVA 9.022.007 8.879.728 12.128.940 13.575.073 9.012.749
Nekretnine, postrojenja i oprema 8.917.315 8.768.503 12.057.471 13.503.604 8.900.660
Imovina s pravom korištenja 0 0 0 0 0
Investicijske nekretnine 28.177 35.224 0 0 38.391
Nematerijalna sredstva 5.046 4.532 0 0 2.229
Biološka sredstva 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 71.469 71.469 71.469 71.469 71.469
TEKUĆA SREDSTVA 4.132.337 6.757.708 6.283.776 7.609.178 9.867.534
Zalihe 2.534.859 4.806.307 3.266.806 3.214.807 7.574.874
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 197.242 42.361 1.553.925 3.148.536 57.757
Potraživanja od kupaca 1.346.564 1.824.330 1.301.074 1.086.506 1.992.847
Kratkoročni financijski plasmani 53.672 84.710 161.971 159.329 242.056
POSLOVNA AKTIVA 13.154.344 15.637.436 18.412.716 21.184.251 18.880.283
VLASNIČKI KAPITAL 12.691.816 14.126.095 17.317.802 19.657.377 15.946.390
DUGOROČNE OBVEZE 37.371 99.575 176.978 506 95.773
KRATKOROČNE OBVEZE 425.157 1.411.766 917.936 1.020.637 2.838.120
Kratkoročne financijske obveze 0 0 2.680 374 1.420.510
Obveze prema dobavljačima 169.706 322.973 679.986 345 917.696
POSLOVNA PASIVA 13.154.344 15.637.436 18.412.716 21.184.251 1.880.283

Skraceni RDIG

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
POSLOVNI PRIHODI 12.014.265 15.552.382 14.985.050 13.343.684 25.137.814
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 1.994.067 0 4.658.860
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 12.990.983 13.343.684 20.478.954
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 45.056 82.054 157.700 208 69.004
POSLOVNI RASHODI 10.603.066 13.971.263 13.741.804 11.141.746 23.216.763
Nabavna vrijednost prodate robe 212.105 462.529 367.007 261 625.956
Materijalni troškovi 9.153.359 11.968.107 11.369.712 6.435.351 20.698.433
Troškovi plaća i ostalih primanja 776.048 1.214.251 1.892.647 2.570.055 1.510.961
Troškovi primljenih usluga 0 0 301.099 313 221.348
Amortizacija 459.593 539.575 614.496 828 571.055
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 102.661 137 109.263
Ostali rashodi i dobici 83.675 20.872 20.389 13 30.621
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -3.338.837 -3.028.130 1.243.246 2.201.938 1.921.051
EBITDA 1.870.792 2.120.694 1.985.908 2.202.913 2.508.882
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 1.341.558 1.618.179 1.371.412 2.202.085 1.937.827
Rashodi kamata 17.373 12.675 9.145 48 21.607
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 1.324.185 1.605.504 1.371.412 2.348.555 1.937.827
Porezni rashodi perioda 89.599 81.626 0 0 116.984
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 1.234.586 1.523.878 1.371.412 2.341.424 1.820.843
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 1.371.412 2.341.424 1.820.843

Novčani tijek

Godina
Pozicija 2020 2021 2023 2024 2022
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 438.228 635.470 57.757 1.553.925 42.361
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1.234.586 1.034.080 6.646.624 3.159.174 31.179
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 -397.295 -3.730.685 -2.274.507 -704.080
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 143.695 122.720 0 8.689
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 540.990 -3.853.405 -2.274.507 -712.769
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1.234.586 732.212 -1.419.771 710 688.297
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 732.212 0 983 688.297
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 1.234.586 1.523.878 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 -1.419.771 -273 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK 0 0 1.496.168 1.594.611 15.396
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 4 42.366 1.553.925 3.148.536 57.757

Izvještaji

Aop Vrijednost
Godina
Pozicija 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033) 7,568,397 7,770,384 7,972,489 8,925,102 9,022,007 8,879,728
I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 4,517 1,278 255 964 5,046 4,532
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 0 0 0 0
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 0 0 0 0
3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
4. Ostala nematerijalna sredstva 4,517 1,278 255 964 5,046 4,532
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 7,492,411 7,697,637 7,900,765 8,852,669 8,917,315 8,768,503
1. Zemljište 1,066,260 1,066,260 1,066,260 1,066,260 1,066,260 1,066,260
2. Gradevinski objekti 2,828,791 2,754,936 2,790,357 3,113,296 3,101,019 3,092,994
3. Postrojenja i oprema 3,597,360 3,876,441 4,044,148 4,673,113 4,750,036 4,609,249
5. Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0 0
6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 0 0 0 0 0
III. Investicijske nekretnine 0 0 0 0 28,177 35,224
IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 0 0 0 0 0
1. Šume 0 0 0 0 0 0
2. Višegodišnji zasadi 0 0 0 0 0 0
3. Osnovno stado 0 0 0 0 0 0
4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 0 0 0 0 0
V. Ostala (specificna) stalna materijalna sredstva 0 0 0 0 0 0
VI. Dugorocni finansijski plasmani (022 do 029) 71,469 71,469 71,469 71,469 71,469 71,469
1. Ucešca u kapitalu povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ucešca u kapitalu drugih pravnih lica 71,469 71,469 71,469 71,469 71,469 71,469
3. Dugorocni krediti dati povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
5. Dugorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 0 0 0 0 0
7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca 0 0 0 0 0 0
8. Ostali dugorocni finansijski plasmani 0 0 0 0 0 0
VII. Druga dugorocna potraživanja (031 032) 0 0 0 0 0 0
1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Ostala dugorocna potraživanja 0 0 0 0 0 0
VIII. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
C) TEKUCA SREDSTVA (036 043) 4,218,083 3,858,899 3,393,190 4,506,729 4,132,337 6,757,708
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 3,455,590 3,084,221 2,543,741 3,336,575 2,534,859 4,806,307
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 3,084,351 2,711,428 2,254,751 2,419,711 2,306,798 3,613,805
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 0 0 0 0 0
3. Gotovi proizvodi 236,408 268,053 259,765 214,901 163,287 320,330
4. Roba 20,130 19,811 19,811 19,811 21,357 29,670
5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 0 0 0 0 0 0
6. Dati avansi 114,701 84,929 9,414 682,152 43,417 842,502
II. Gotovina, kratkorocna potraživanja i kratkorocni plasmani (044 047 053 061 062) 762,493 774,678 849,449 1,170,154 1,597,478 1,951,401
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045 046) 7,933 1,606 6,738 69,857 197,242 42,361
a) Gotovina 7,933 1,606 6,738 69,857 197,242 42,361
b) Gotovinski ekvivalenti 0 0 0 0 0 0
2. Kratkorocna potraživanja (048 do 052) 638,893 714,224 794,000 1,056,158 1,395,116 1,895,973
a) Kupci - povezana pravna lica 147,465 119,875 231,619 107,704 0 0
b) Kupci u zemlji 464,315 548,980 507,079 898,555 1,346,564 1,824,330
c) Kupci u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
d) Potraživanja iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
e) Druga kratkorocna potraživanja 27,113 45,369 55,302 49,899 48,552 71,643
3. Kratkorocni finansijski plasmani (054 do 060) 0 0 0 0 0 0
a) Kratkorocni krediti povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
b) Kratkorocni krediti dati u zemlji 0 0 0 0 0 0
c) Kratkorocni krediti dati u inostranstvo 0 0 0 0 0 0
d) Kratkorocni dio dugorocnih plasmana 0 0 0 0 0 0
e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 0 0 0 0 0
f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
g) Ostali kratkorocni plasmani 0 0 0 0 0 0
4. Potraživanja za PDV 110,603 38,218 37,095 37,734 563 8,509
5. Aktivna vremenska razgranicenja 5,064 20,630 11,616 6,405 4,557 4,558
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 0 0 0 0 0
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA AKTIVA (001 034 035 063 064) 11,786,480 11,629,283 11,365,679 13,431,831 13,154,344 15,637,436
Vanbilansna aktiva 565,441 659,808 659,808 659,808 1,169,808 1,169,808
Ukupno aktiva (065 066) 12,351,921 12,289,091 12,025,487 14,091,639 14,324,152 16,807,244
A) KAPITAL (102-109 110 111 114 115-116 117-122-127) 9,463,731 9,827,397 10,337,095 11,416,093 12,691,816 14,126,095
I. Osnovni kapital (103 do 108) 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648
1. Dionicki kapital 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648 7,011,648
2. Udjeli clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu 0 0 0 0 0 0
3. Zadružni udjeli 0 0 0 0 0 0
4. Ulozi 0 0 0 0 0 0
5. Državni kapital 0 0 0 0 0 0
6. Ostali osnovni kapital 0 0 0 0 0 0
II. Upisani neuplaceni kapital 0 0 0 0 0 0
III. Emisiona premija 0 0 0 0 0 0
IV. Rezerve (112 113) 371,811 570,262 645,055 74,186 958,750 1,205,667
1. Zakonske rezerve 346,040 544,491 619,284 716,089 932,979 1,179,896
2. Statutarne i druge rezerve 25,771 25,771 25,771 25,771 25,771 25,771
V. Revalorizacione rezerve 937,115 937,115 937,115 937,115 937,115 937,115
VI. Nerealizovani dobici 0 0 0 0 0 0
VII. Nerealizovani gubici 0 0 0 0 0 0
VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121) 1,143,157 1,308,372 1,743,277 2,725,470 3,784,303 4,971,665
1. Nerasporedena dobit ranijih godina 594,761 906,169 1,205,338 1,592,557 2,460,118 3,447,787
2. Nerasporedena dobit izvještajne godine 548,396 402,203 537,939 1,132,913 1,324,185 1,523,878
3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 0 0 0 0 0 0
1. Gubitak ranijih godina 0 0 0 0 0 0
2. Gubitak izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 0 0 0 0 0 0
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 0 0 0 0 0 0
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 0 0 0 0 0 0
B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130) 0 0 0 0 0 0
1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike 0 0 0 0 0 0
2. Dugorocna razgranicenja 0 0 0 0 0 0
C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138) 250,000 336,652 171,855 0 37,371 99,575
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4. Dugorocni krediti 250,000 336,652 171,855 0 0 0
5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu 0 0 0 0 0 0
6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale dugorocne obaveze 0 0 0 0 37,371 99,575
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163) 2,072,749 1,465,234 856,729 2,015,738 425,157 1,411,766
I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148) 1,685,938 1,181,085 591,735 1,574,938 0 0
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 0 0 0 0 0 0
2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji 1,352,605 767,737 419,880 1,403,083 0 732,212
4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu 0 0 0 0 0 0
5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza 333,333 413,348 171,855 171,855 0 0
6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka 0 0 0 0 0 0
7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze 0 0 0 0 0 0
II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 302,750 132,012 98,645 29,617 200,146 447,843
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 30,942 0 0 0 0 0
2. Dobavljaci - povezana pravna lica 0 0 0 226 0 0
3. Dobavljaci u zemlji 228,764 130,265 97,398 267,777 158,000 322,973
4. Dobavljaci u inostranstvu 2,304 1,747 1,247 0 11,706 0
5. Ostale obaveze iz poslovanja 40,740 40,740 0 28,167 30,440 0
III. Obaveze iz specificnih poslova 0 0 0 0 0 0
IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159) 42,214 31,508 33,743 463 74,627 106,506
1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa 34,852 26,669 28,455 39,788 64,491 92,541
2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju 0 0 0 0 0 0
3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 7,362 4,839 5,288 6,512 10,136 13,965
V. Druge obaveze 422 17,422 20,356 1,856 1,856 1,854
VI. Obaveze za PDV 591 56,947 89,787 71,392 116,862 1
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 40,834 46,260 22,463 25,082 31,666 41,724
VIII. Obaveze za porez na dobit 0 0 0 0 0 81,626
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA 0 0 0 0 0 0
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 0 0 0 0 0 0
POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165) 11,786,480 11,629,283 11,365,679 13,431,931 13,154,344 15,637,436
Vanbilansna pasiva 565,441 659,808 659,808 659,808 1,169,808 1,169,808
Ukupno pasiva (166 167) 12,351,921 12,289,091 12,025,487 14,091,639 14,324,152 16,807,244
Poslovni prihodi (202 206 210 211) 10,573,713 9,799,845 8,347,424 12,291,479 12,014,265 15,552,382
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 297,773 89,886 313,732 337,776 221,842 517,738
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 16,081 0 0 0 0 0
b) Prihodi od prodaje robe na domacem tržištu 84,689 89,886 313,732 337,776 221,842 514,738
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu 197,003 0 0 0 0 0
2. Prihodi od prodaje ucinaka (207 do 209) 10,275,848 9,705,552 8,033,691 11,952,324 11,761,401 15,013,522
a) Prihodi od prodaje ucinaka povezanim pravnim licima 3,170,456 3,227,111 3,540,169 4,363,181 376,292 746,422
b) Prihodi od prodaje ucinaka na domacem tržištu 4,001,761 3,953,491 4,493,522 7,589,143 11,385,109 14,267,100
c) Prihodi od prodaje ucinaka na stranom tržištu 3,103,631 2,524,950 0 0 0 0
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i ucinaka 0 0 0 0 0 0
4. Ostali poslovni prihodi 92 4,407 1 1,379 31,022 24,122
Poslovni rashodi (213 214 215 219 220 221 222-223 224) 10,007,604 9,357,928 7,811,261 11,064,869 10,603,066 13,971,263
1. Nabavna vrijednost prodate robe 263,089 89,009 309,663 335,704 212,105 462,529
2. Materijalni troškovi 8,697,064 8,524,495 6,775,258 9,889,113 9,153,359 11,968,107
3. Troškovi placa i ostalih licnih primanja (216 do 218) 549,244 453,105 486,147 535,513 776,048 1,214,251
a) Troškovi placa i naknada placa zaposlenima 369,721 341,400 356,598 385,955 524,037 904,386
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih 179,523 93,520 88,386 97,362 135,856 180,043
c) Troškovi naknada ostalim fizickim licima 0 18,185 41,163 52,196 116,155 129,822
4. Troškovi proizvodnih usluga 147,297 128,556 66,007 83,183 104,325 152,607
5. Amortizacija 349,830 255,829 267,375 333,696 459,593 539,575
6. Troškovi rezervisanja 0 0 0 0 0 0
7. Nematerijalni troškovi 152,594 124,801 99,728 111,017 117,177 166,070
Povecanje vrijednosti zaliha ucinaka 151,514 217,867 192,917 223,357 219,541 531,876
Smanjenje vrijednosti zaliha ucinaka 0 0 0 0 0 0
Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212) 566,109 441,917 536,163 1,226,610 1,411,199 1,581,119
Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201) 0 0 0 0 0 0
Finansijski prihodi (228 do 233) 41,365 1 1 2,553 8 37,262
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od kamata 41,365 1 1 0 1 34,127
3. Pozitivne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od efekata valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od ucešca u dobiti zajednickih ulaganja 0 0 0 0 0 0
6. Ostali finansijski prihodi 0 0 0 2,553 7 3,135
Finansijski rashodi (235 do 239) 79,891 63,399 45,859 83,840 17,373 12,912
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima 0 0 0 0 0 0
2. Rashodi kamata 66,546 47,336 27,904 23,660 17,373 12,675
3. Negativne kursne razlike 0 0 0 0 0 0
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule 0 0 0 0 0 0
5. Ostali finansijski rashodi 13,345 16,063 17,955 60,180 0 237
Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234) 0 0 0 0 0 24,350
Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227) 38,526 63,398 45,858 81,287 17,365 0
Dobit redovne aktivnosti (225-226 240-241) > 0 527,583 378,519 490,305 1,145,323 13,938,334 1,605,469
Gubitak redovne aktivnosti (225-226 240-241) < 0 0 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253) 82,455 34,166 53,216 29,602 14,026 20,670
1. Dobici od prodaje stalnih sredstava 4,638 20,245 238 16,635 5,258 3,944
2. Dobici od prodaje investicijkih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Dobici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 58,364 0 0 0 0 0
5. Dobici od prodaje materijala 2,974 0 0 0 0 0
6. Viškovi 3,541 720 32 31 1,950 2,984
7. Naplacena otpisana potraživanja 0 0 507 100 0 0
8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika 0 507 0 0 0 0
9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi 12,938 12,694 52,946 12,836 6,818 13,742
Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263) 50,082 9,575 5,091 40,215 83,675 20,635
1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava 20,555 4,193 1,320 34,145 3,714 5,950
2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina 0 0 0 0 0 0
3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava 0 0 0 0 0 0
4. Gubici od prodaje ucešca u kapitalu i vrijednosnih papira 0 0 0 0 0 0
5. Gubici od prodaje materijala 0 0 0 0 0 0
6. Manjkovi 3,920 0 0 0 0 811
7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika 0 0 0 0 0 0
8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 13,719 850 850 0 3,832 0
9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi 11,888 4,532 3,771 6,070 76,129 13,874
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254) 32,373 24,591 48,125 0 0 35
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244) 0 0 0 10,613 69,649 0
Prihodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (267 do 275) 0 0 0 0 0 0
1. Prihodi od uskladivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Prihodi od uskladivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Prihodi od uskladivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija 0 0 0 0 0 0
5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Prihodi od uskladivanja vrijednosti zaliha 0 0 0 0 0 0
7. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kratkorocnih fin. plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Prihodi od uskladivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill) 0 0 0 0 0 0
9. Prihodi od uskladivanja vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova uskladivanja vrijednosti (277 do 284) 8,304 907 52 0 0 0
1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obracunava amort. 0 0 0 0 0 0
5. Umanjenje vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
6. Umanjenje vrijednosti zaliha 8,304 907 52 0 0 0
7. Umanjenje vrijednosti kratkorocnih finansijskih plasmana 0 0 0 0 0 0
8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (286 do 288) 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti specificnih stalnih sredstava (290 do 292) 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju 0 0 0 0 0 0
Dobit od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) > 0 0 183,972 0 0 0 0
Gubitak od uskladivanja vrijednosti (266-276 285-289) < 0 8,304 907 52 0 0 0
Prihodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 1 0 0 0 0 0
Rashodi iz osnova promjene racunovodstvenih politika i ispravki neznacajnih grešaka iz ranijih perioda 3,257 0 439 1,797 0 0
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) > 0 548,396 402,203 537,939 1,132,913 1,324,185 1,605,504
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243 264-265 293-294 295-296) < 0 0 0 0 0 0 0
Porezni rashodi perioda 38,537 38,537 53,915 48,462 89,599 81,626
Odloženi porezni rashodi perioda 0 0 0 0 0 0
Odloženi porezni prihodi perioda 0 0 0 0 0 0
Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) > 0 509,859 373,961 484,024 1,084,451 1,234,586 1,523,878
Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300 301) < 0 0 0 0 0 0 0
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Dobit od prekinutog poslovanja (304-305) 0 0 0 0 0 0
Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304) 0 0 0 0 0 0
Porez na dobit od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0 0
Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0 0 0 0 0 0 0
Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0 0 0 0 0 0 0
Neto dobit perioda (302-303 309-310) > 0 509,859 373,961 484,024 1,084,451 1,234,586 1,523,878
Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0 0 0 0 0 0 0
Medudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda 0 0 0 0 0 0
DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320) 0 0 0 0 0 0
1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava 0 0 0 0 0 0
2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0 0 0 0 0
3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja 0 0 0 0 0 0
4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja 0 0 0 0 0 0
5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka 0 0 0 0 0 0
