C
CSTMRK1

Ceste d.d. Mostar

Sarajevo SE

0.00 KM

+0.00 (0.00%)

Zadnja trgovina: -

Profil Kompanije

Naziv emitenta Ceste d.d. Mostar
Oznaka emitenta CSTM
Industrija Industrija
Web stranica www.cestedd.ba
Industrija Gradnja cesta i autocesta
Broj zaposlenih 245
Broj poslovnica 0
Broj dionica 469.623
Broj dioničara 30
Upravni odbor Branko Bago,direktor,Zdenko Propadalo,izvršni direktor,Josip Marijanović,izvršni direktor,Maja Pehar,izvršni direktor
Nadzorni odbor Mea Zubac Musa,predsjednik,Josip Vrdoljak,član,Željko Omazić,član,Miroslav Grubišić,član,Pero Pecirep,član
Vlasništvo insidera Član nadzornog odbora: 1.Pero Pecirep (br.dionica 5834)
Posljednja cijena - KM
Datum zadnjeg trgovanja -
Oznaka VP CSTMRK1
Vlasništvo insidera Član nadzornog odbora: 1.Pero Pecirep (br.dionica 5834) %

Kljucni Pokazatelji (Godisnji)

Pokazatelj 2022 2023 2024
Prihodi od prodaje 14,036,093.00 15,735,876.00 18,541,388.00
Poslovni prihodi 14,036,093.00 15,735,876.00 18,541,388.00
Poslovni rashodi 14,336,275.00 15,487,411.00 18,027,279.00
EBIT -300,182.00 248,465.00 514,109.00
EBITDA 469,916.00 975,834.00 1,323,951.00
Neto dobit 24,359.00 19,046.00 246,247.00
EPS - zarada po dionici 0.05 0.04 0.52
Dividenda po dionici - - -
Odnos isplate 0.00 0.00 0.00
Prinos od dividendi 0.00 0.00 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 11.48 11.52 12.04
P/E 0.00 0.00 0.00
P/B 0.00 0.00 0.00
P/S 0.00 0.00 0.00

Top Dionicara

Ime i Prezime / Naziv Tip racuna Broj dionica Vrijednost udjela Ucesce %
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLASNIČKI 437.876 - 93.24%
ZIF HERBOS FOND D.D. TUZLA VLASNIČKI 7.608 - 1.62%
ZIF "MI-GROUP" D.D. SARAJEVO VLASNIČKI 6.058 - 1.29%
PECIREP PERO VLASNIČKI 5.823 - 1.24%
GRIZELJ DRAŽAN VLASNIČKI 4.133 - 0.88%
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR VLASNIČKI 3.053 - 0.65%
SUŠAC NEVENKA VLASNIČKI 798 - 0.17%
MARIJANOVIĆ GOJKO VLASNIČKI 517 - 0.11%
KOVAČEVIĆ LUDMILA VLASNIČKI 423 - 0.09%
ŠEVO RADE VLASNIČKI 423 - 0.09%

Kretanje Cijene

Bilanca Stanja
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 5.336.987 6.629.647 5.907.517 5.484.134 6.486.142
Nekretnine, postrojenja i oprema 5.323.774 6.578.830 5.881.127 5.479.321 6.460.352
Imovina s pravom korištenja 0 0 21.577 0 20.977
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 4.813 4.813 4.813 4.813 4.813
Goodwill 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 8.400 46.004 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 2.003.048 2.173.704 2.498.873 2.650.475 3.367.967
Zalihe 390.591 359.364 402.450 571.698 351.461
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 523.642 641.871 535.835 907.411 1.009.350
Potraživanja od kupaca 988.197 1.037.251 1.436.133 1.078.711 1.977.595
Kratkoročni financijski plasmani 100.618 135.218 124.455 92.655 29.561
POSLOVNA AKTIVA 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109
VLASNIČKI KAPITAL 5.304.504 5.364.834 5.389.193 5.408.239 5.654.486
DUGOROČNE OBVEZE 0 718.385 300.392 311.362 1.710.785
KRATKOROČNE OBVEZE 2.035.531 2.720.132 2.716.805 2.415.008 2.488.838
Kratkoročne financijske obveze 0 415.065 424.421 300.392 318.494
Obveze prema dobavljačima 1.180.339 1.471.430 1.394.263 1.360.135 1.269.996
POSLOVNA PASIVA 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109
Racun Dobiti i Gubitka (RDIG)
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
POSLOVNI PRIHODI 12.456.575 13.304.182 14.036.093 15.735.876 18.541.388
Prihodi iz ugovora s povezanim stranama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama 0 0 14.036.093 15.735.876 18.541.388
Prihodi iz ugovora s nepovezanim stranama (ino) 0 0 0 0 0
Ostali prihodi i dobici 558.340 491.303 501.457 123.008 148.862
POSLOVNI RASHODI 12.535.556 13.629.524 14.336.275 15.487.411 18.027.279
Nabavna vrijednost prodate robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi 4.193.907 4.440.541 5.115.711 5.571.090 5.676.099
Troškovi plaća i ostalih primanja 6.360.197 6.809.556 6.975.542 7.406.006 8.447.348
Troškovi primljenih usluga 0 0 1.077.026 1.349.423 2.627.758
Amortizacija 574.612 632.848 770.098 727.369 809.842
Ostali poslovni rashodi i troškovi 0 0 397.898 433.523 466.232
Ostali rashodi i dobici 331.738 247.805 153.662 338.911 355.074
POSLOVNA (OPERATIVNA) DOBIT -3.283.290 -4.830.021 -300.182 248.465 514.109
EBITDA 495.631 307.506 794.457 746.415 1.077.922
DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 474.338 79.718 24.359 19.046 268.080
Rashodi kamata 43.963 7.826 23.254 13.516 39.817
DOBIT (GUBITAK) REDOVNOG POSLOVANJA 253.658 60.330 24.359 19.046 268.080
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 21.833
NETO DOBIT (GUBITAK) PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 0 0 0
NETO DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 253.658 60.330 24.359 19.046 246.247
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT (GUBITAK) RAZDOBLJA 0 0 24.359 19.046 246.247
Novcani Tijek
Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA 469.623 469.623 1.283.742 535.835 907.411
NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 253.658 -1.775.316 618.049 760.031 285.423
NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 0 0 -1.066.380
Priljevi iz osnova prodaje stalnih sredstava 0 468.267 0 0 0
Odljevi iz osnova kupovine stalnih sredstava 0 0 0 0 -1.066.380
NETO NOVČANI TOK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 -830.121 -388.455 882.896
Priljevi iz osnova uzetih kredita 0 0 0 0 1.247.665
Odljevi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova isplaćenih dividendi 253.658 60.330 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate glavnice kredita 0 0 0 0 0
Odljevi iz osnova otplate kamate po kreditima 0 0 0 0 -12.991
NETO NOVČANI TOK 0 0 -212.072 371.576 101.939
NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA 21 22 1.071.670 907.411 1.009.350

Bilanca stanja

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
STALNA SREDSTVA 5.336.987 6.629.647 5.907.517 5.484.134 6.486.142
Zemljište 611.465 611.465 611.465 611.465 611.465
Građevinski objekti 1.658.000 1.612.686 1.561.329 1.509.972 1.458.616
Postrojenja i oprema 3.054.309 4.354.679 2.210.973 2.046.562 2.350.070
Imovina s pravom korištenja 0 0 21.577 0 20.977
Investicijske nekretnine 0 0 0 0 0
Nematerijalna sredstva 0 0 0 0 0
Biološka sredstva 4.813 4.813 4.813 4.813 4.813
Godwill 0 0 0 0 0
Ulaganja u zavisne subjekte 0 0 0 0 0
Ulaganja u pridružena društva 0 0 0 0 0
Financijska imovina kroz ostali ukupni rezultat 0 0 0 0 0
Ulaganja u instrumente kapitala 0 0 0 0 0
Obveznice, krediti i drugi dužnički instrumenti 0 0 0 0 0
Financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Dugoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
TEKUĆA SREDSTVA 2.003.048 2.173.704 2.498.873 2.650.475 3.367.967
Zalihe 390.591 359.364 402.450 571.698 351.461
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 390.174 357.965 397.852 567.282 351.461
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Gotovi proizvodi 0 0 0 0 0
Roba 0 0 0 0 0
Dani predujmovi 417 1.399 4.598 4.416 0
Dugoročna imovina namijenjena prodaji 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 988.197 1.037.251 1.436.133 1.078.711 1.977.595
Kupci povezane osobe 0 0 0 0 0
Kupci u zemlji 988.197 1.037.251 1.436.133 1.078.711 1.977.595
Kupci u inozemstvu 0 0 0 0 0
Ostala financijska imovina po amortiziranom trošku 0 0 0 0 0
Depoziti kod banaka 0 0 0 0 0
Dani krediti 0 0 0 0 0
Obveznice 0 0 0 0 0
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 523.642 641.871 535.835 907.411 1.009.350
Kratkoročni financijski plasmani 0 0 0 0 0
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja 0 0 52.451 20.651 27.530
Poslovna aktiva 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVA 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109
KAPITAL 5.304.504 5.364.834 5.389.193 5.408.239 5.654.486
Vlasnički kapital 5.198.727 5.198.727 5.198.727 5.198.727 5.198.727
Dionička premija 0 0 0 0 0
Rezerve 3.088 105.777 135.942 190.466 209.512
Revalorizacijske rezerve 0 0 0 0 0
Dobit 253.658 60.330 54.524 19.046 246.247
Akumulirana dobit 0 0 30.165 0 0
Dobit tekućeg perioda 253.658 60.330 24.359 19.046 246.247
Gubitak 150.969 0 0 0 0
DUGOROČNE OBVEZE 0 718.385 300.392 311.362 1.710.785
Financijske obveze po amortiziranom trošku 0 0 300.392 0 1.300.200
Obveze po kreditima 0 0 0 0 1.023.085
Obveze po osnovu najmova 0 718.385 300.392 0 277.115
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 0 0 0 0 0
Rezerviranja 0 0 0 311.362 410.585
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 0 0 0 0 0
KRATKOROČNE OBVEZE 2.035.531 2.720.132 2.716.805 2.415.008 2.488.838
Financijske obveze po amortiziranom trošku 2 0 0 1.818.684 1.660.527 1.588.490
Obveze prema dobavljačima 1.180.339 1.471.430 1.394.263 1.360.135 1.269.996
Ugovorne obveze 0 0 0 0 0
Obveze po kreditima 2 0 0 0 0 224.580
Obveze po osnovu najmova 2 0 0 424.421 300.392 93.914
Obveze po izdanim dužničkim instrumentima 2 0 0 0 0 0
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz bilancu upsjeha 0 0 0 0 0
Odgođeni prihod 2 0 0 0 0 0
Rezerviranja 2 0 0 0 0 25.363
Ostale obveze, uključujući i razgraničenja 2 0 0 898.121 754.481 874.985
OBVEZE 0 0 3.017.197 2.726.370 4.199.623
POSLOVNA PASIVA 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109
Izvanbilančna evidencija 0 0 0 0 0
UKUPNO PASIVA 7.340.035 8.803.351 8.406.390 8.134.609 9.854.109

RDIG

Pozicija 2020 2021 2022 2023 2024
Poslovni prihodi 12.456.575 13.304.182 14.036.093 15.735.876 18.541.388
Prihodi iz ugovora s povezanim osobama 0 0 0 0 0
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama 0 0 14.036.093 15.735.876 18.541.388
Prihodi iz ugovora s nepovezanim osobama (ino) 0 0 0 0 0
Proslovni rashodi 12.535.556 13.629.524 14.336.275 15.487.411 18.027.279
Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0 0
Materijalni troškovi / Troškovi sirovina i materijala 4.193.907 4.440.541 5.115.711 5.571.090 5.676.099
Troškovi placa, naknada i ostalih primanja 6.360.197 6.809.556 6.975.542 7.406.006 8.447.348
Amortizacija 574.612 632.848 770.098 727.369 809.842
Poslovna dobit / gubitak (EBIT) -78.981 -325.342 -300.182 248.465 514.109
EBITDA 495.631 307.506 469.916 975.834 1.323.951
Financijski prihodi 48 43 46 49 71
Prihodi od kamata 48 43 46 49 71
Neto pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 43.963 7.826 23.377 13.516 46.149
Rashodi kamata 43.963 7.826 23.254 13.516 39.817
Neto negativne tečajne razlike 0 0 123 0 0
Ostali prihodi (dobici) i rashodi (gubici) 0 0 324.541 -229.419 -246.029
Neto dobici / gubici od dugoročne nefinancijske imovine 0 0 -689 -726 -50.400
Neto dobici (gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme 0 0 -689 -726 -50.400
Neto dobici / gubici od financijske imovine 0 0 -1.101 -4.729 -24.195
Neto dobici(gubic) od financijske imovine po amort. trošku 0 0 -1.101 -4.729 -24.195
Neto dobici(gubici) od rezerviranja 0 0 -150.000 -289.357 -165.258
Troškovi rezerviranja 150.000 150.000 0 0 0
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja 0 3.147 0 0 0
Dobit (gubitak) iz redovnog poslovanja 253.658 60.330 24.359 19.046 268.080
Porezni rashodi perioda 0 0 0 0 21.833
Neto dobit (gubitak) od prekinutog poslovanja 0 0 0 0 0
Neto dobit (gubitak) perioda 253.658 60.330 24.359 19.046 246.247
Ostala sveobuhvatna dobit 0 0 0 0 0
Neto ostala sveobuhvatna dobit (gubitak) perioda 0 0 24.359 19.046 246.247

Pokazatelji zaduzenosti

Pokazatelj Vrijednost
Stupanj zaduženosti 0.43
Odnos duga i kapitala 0.29
Odnos dugoročnog duga i kapitala 0.23
Odnos imovine i kapitala 1.74
Pokriće kamata 0.00
Pokriće novčanim tokom 0.00
Odnos novčanog toka i duga 0.32

Pokazatelji investiranja

Pokazatelj Vrijednost
Broj emitiranih dionica 0.00
Broj vlastitih dionica 0.00
Broj dionica 469,623.00
Cijena dionica 0.00
EPS - zarada po dionici 0.52
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 12.04
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 455,759.00
Novac po dionici 2.15
Enterprise value 410,585.00
EV/EBITDA 0.31

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelj Vrijednost
Neto obrtni kapital 879,129.00
Tekući odnos 1.35
Brzi odnos 2.55
Gotovinski odnos 0.41
Koeficijent financijske stabilnosti 0.88

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelj Vrijednost
Prihodi od prodaje 18,541,388.00
Poslovni prihodi 18,541,388.00
Poslovni rashodi 18,027,279.00
EBIT 514,109.00
EBITDA 1,323,951.00
Neto dobit 246,247.00
EPS - zarada po dionici 0.52
Dividenda po dionici 0.00
Odnos isplate 0.00
Prinos od dividendi 0.00
BVPS - knjigovodstvena cijena 12.04
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Zadržana dobit po dionici 455,759.00
Enterprise value 410,585.00
EV/EBITDA 0.31
Neto profitna marža 0.01
EBIT marža 0.03
EBITDA marža 0.07
ROA 0.02
ROE 0.04

Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelj Vrijednost
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 1.88
Koeficijent obtraja dugotrajne imovine 2.86
Koeficijent obrtaja tekuće imovine 5.51
Koeficijent obrtaja zaliha 0.00
Prosječno vrijeme obrtaja zaliha (dana) 0.00
Koeficijent obrtaja potraživanja 9.38
Prosječno vrijeme naplate potraživanja (dana) 38.93
Koeficijent obrtaja obveza prema dobavljačima 14.60
Prosječno vrijeme plaćanja dobavljačima (dana) 25.00
Gotovinski ciklus (dana) 13.93

Pokazatelji kvalitete dobiti

Pokazatelj Vrijednost
CFO 285,423.00
Kupovina stalnih sredstava 0.00
Prodaja stalnih sredstava 0.00
Slobodni novčani tok -780,957.00
Kvaliteta zarada (CFO / EBIT) 0.56

Kretanje Cijene

Novosti

Novosti vezane za emitenta...