Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2011 24891641 12 TCMKR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2011 17205954 12 TCMKR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2011 0 12 TCMKR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2011 0 12 TCMKR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2011 0 12 TCMKR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2011 0 12 TCMKR 1. Gubitak ranijih godina
2011 0 12 TCMKR 2. Gubitak izvještajne godine
2011 0 12 TCMKR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2011 0 12 TCMKR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2011 0 12 TCMKR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2011 1523598 12 TCMKR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2011 1523598 12 TCMKR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2011 0 12 TCMKR 2. Dugorocna razgranicenja
2011 0 12 TCMKR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2011 0 12 TCMKR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2011 0 12 TCMKR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 TCMKR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2011 0 12 TCMKR 4. Dugorocni krediti
2011 0 12 TCMKR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2011 0 12 TCMKR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 TCMKR 7. Ostale dugorocne obaveze
2011 0 12 TCMKR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2011 7563115 12 TCMKR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2011 0 12 TCMKR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2011 0 12 TCMKR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2011 0 12 TCMKR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2011 0 12 TCMKR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2011 0 12 TCMKR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2011 0 12 TCMKR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2011 0 12 TCMKR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2011 0 12 TCMKR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2011 5790728 12 TCMKR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2011 59414 12 TCMKR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2011 138853 12 TCMKR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2011 4769465 12 TCMKR 3. Dobavljaci u zemlji
2011 822996 12 TCMKR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2011 0 12 TCMKR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2011 0 12 TCMKR III. Obaveze iz specificnih poslova
2011 802218 12 TCMKR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2011 715579 12 TCMKR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2011 5023 12 TCMKR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2011 81616 12 TCMKR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2011 691531 12 TCMKR V. Druge obaveze
2011 181344 12 TCMKR VI. Obaveze za PDV
2011 29753 12 TCMKR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2011 67541 12 TCMKR VIII. Obaveze za porez na dobit
2011 57640 12 TCMKR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2011 0 12 TCMKR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2011 172345812 12 TCMKR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2011 0 12 TCMKR Vanbilansna pasiva