Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2016 119225 12 CTRBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2016 0 12 CTRBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2016 0 12 CTRBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2016 0 12 CTRBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2016 0 12 CTRBR 1. Gubitak ranijih godina
2016 0 12 CTRBR 2. Gubitak izvještajne godine
2016 0 12 CTRBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2016 0 12 CTRBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2016 0 12 CTRBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2016 1080915 12 CTRBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2016 0 12 CTRBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2016 1080915 12 CTRBR 2. Dugorocna razgranicenja
2016 1550141 12 CTRBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2016 0 12 CTRBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2016 0 12 CTRBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 CTRBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2016 1550141 12 CTRBR 4. Dugorocni krediti
2016 0 12 CTRBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2016 0 12 CTRBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 CTRBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2016 0 12 CTRBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 2144874 12 CTRBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2016 1527029 12 CTRBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2016 0 12 CTRBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 CTRBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2016 1527029 12 CTRBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2016 0 12 CTRBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2016 0 12 CTRBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2016 0 12 CTRBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 CTRBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2016 513112 12 CTRBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2016 0 12 CTRBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2016 510902 12 CTRBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2016 0 12 CTRBR 3. Dobavljaci u zemlji
2016 0 12 CTRBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2016 2210 12 CTRBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2016 0 12 CTRBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2016 62323 12 CTRBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2016 62323 12 CTRBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2016 0 12 CTRBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2016 0 12 CTRBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2016 5293 12 CTRBR V. Druge obaveze
2016 16786 12 CTRBR VI. Obaveze za PDV
2016 3438 12 CTRBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2016 16893 12 CTRBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2016 0 12 CTRBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2016 0 12 CTRBR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 9094313 12 CTRBR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2016 0 12 CTRBR Vanbilansna pasiva
2016 9094313 12 CTRBR Ukupno pasiva (166 167)