Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2022 1931124 12 DCGDR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2022 1931124 12 DCGDR 1. Gubitak ranijih godina
2022 113948 12 DCGDR 2. Gubitak izvještajne godine
2022 113948 12 DCGDR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2022 6019610 12 DBJPR AOP 569 (new)
2021 689422 12 DBJPR AOP 569 (new)
2022 -5372759 12 DBJPR AOP 570 (new)
2021 -1260647 12 DBJPR AOP 570 (new)
2022 -70956 12 DBJPR AOP 571 (new)
2021 -41136 12 DBJPR AOP 571 (new)
2022 -431527 12 DBJPR AOP 572 (new)
2021 -710492 12 DBJPR AOP 572 (new)
2022 -37265 12 DBJPR AOP 573 (new)
2021 -27677 12 DBJPR AOP 573 (new)
2022 644179 12 DBJPR AOP 576 (new)
2021 29827 12 DBJPR AOP 576 (new)
2022 -11000 12 DBJPR AOP 577 (new)
2021 -1000000 12 DBJPR AOP 577 (new)
2022 740282 12 DBJPR AOP 578 (new)
2021 -2337386 12 DBJPR AOP 578 (new)
2022 -33438 12 DBJPR AOP 579 (new)
2021 -655863 12 DBJPR AOP 579 (new)
2022 147923 12 DBJPR AOP 580 (new)
2021 803759 12 DBJPR AOP 580 (new)
2022 114485 12 DBJPR AOP 582 (new)
2021 147923 12 DBJPR AOP 582 (new)
2022 297491 12 DBJPR 4. Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obracunava amortizacija
2022 241863 12 DBJPR 5. Prihodi od uskladivanja vrijednosti dugorocnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2022 38234 12 DBJPR Povecanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju
2022 38234 12 DBJPR Povecanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju
2022 147509 12 DBJPR Prihodi i dobici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
2022 130655 12 DBJPR Rashodi i gubici iz osnova prodaje i uskladivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja
2022 16854 12 DBJPR Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)
2022 56120 12 DBJPR Porez na dobit od prekinutog poslovanja
2022 15563840 12 DBJPR Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0
2022 53783 12 DBJPR Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0
2022 27849 12 DBJPR Neto gubitak perioda (302-303 309-310) < 0
2022 27849 12 DBJPR DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)
2022 27849 12 DBJPR 3. Dobici iz osnova prevodenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja
2022 25934 12 DBJPR 5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novcanog toka
2022 25934 12 DBJPR 1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijsih sredstava raspoloživih za prodaju
2022 110862 12 DBJPR 3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja
2022 110862 12 DBJPR Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0
2022 110862 12 DBJPR Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312 330-331) > 0
2022 136796 12 DBJPR b) vlasnicima manjinskih interesa
2022 53783 12 DBJPR Pokazatelji zaduženosti
2021 851731 12 DBJPR Pokazatelji zaduženosti
2022 1342745 12 DBJPR Pokazatelji aktivnosti
2021 1266010 12 DBJPR Pokazatelji aktivnosti
2021 -404008 12 DBJPR AOP 503 (new)