Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2016 195697 12 GLOBR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2016 195697 12 GLOBR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2016 0 12 GLOBR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2016 0 12 GLOBR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2016 0 12 GLOBR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2016 33887 12 GLOBR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2016 0 12 GLOBR 1. Gubitak ranijih godina
2016 33887 12 GLOBR 2. Gubitak izvještajne godine
2016 0 12 GLOBR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2016 0 12 GLOBR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2016 0 12 GLOBR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2016 0 12 GLOBR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2016 0 12 GLOBR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2016 0 12 GLOBR 2. Dugorocna razgranicenja
2016 194768 12 GLOBR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2016 0 12 GLOBR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2016 0 12 GLOBR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 GLOBR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2016 188567 12 GLOBR 4. Dugorocni krediti
2016 6201 12 GLOBR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2016 0 12 GLOBR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 GLOBR 7. Ostale dugorocne obaveze
2016 0 12 GLOBR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 119992 12 GLOBR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2016 0 12 GLOBR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2016 0 12 GLOBR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 GLOBR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2016 0 12 GLOBR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2016 0 12 GLOBR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2016 0 12 GLOBR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2016 0 12 GLOBR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 GLOBR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2016 45982 12 GLOBR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2016 0 12 GLOBR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2016 0 12 GLOBR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2016 25645 12 GLOBR 3. Dobavljaci u zemlji
2016 20337 12 GLOBR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2016 0 12 GLOBR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2016 0 12 GLOBR III. Obaveze iz specificnih poslova
2016 67505 12 GLOBR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2016 52516 12 GLOBR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2016 2821 12 GLOBR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2016 12168 12 GLOBR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2016 3547 12 GLOBR V. Druge obaveze
2016 2709 12 GLOBR VI. Obaveze za PDV
2016 249 12 GLOBR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2016 0 12 GLOBR VIII. Obaveze za porez na dobit
2016 0 12 GLOBR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2016 0 12 GLOBR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 1595660 12 GLOBR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)