Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2016 1345537 12 MRKSR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2016 454661 12 MRKSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2016 890876 12 MRKSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2016 0 12 MRKSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2016 0 12 MRKSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2016 17132186 12 MRKSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2016 17132186 12 MRKSR 1. Gubitak ranijih godina
2016 0 12 MRKSR 2. Gubitak izvještajne godine
2016 0 12 MRKSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2016 0 12 MRKSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2016 0 12 MRKSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2016 0 12 MRKSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2016 0 12 MRKSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2016 0 12 MRKSR 2. Dugorocna razgranicenja
2016 16393961 12 MRKSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2016 0 12 MRKSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2016 13627238 12 MRKSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 MRKSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2016 2766723 12 MRKSR 4. Dugorocni krediti
2016 0 12 MRKSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2016 0 12 MRKSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 MRKSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2016 0 12 MRKSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 2822101 12 MRKSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2016 2546 12 MRKSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2016 0 12 MRKSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2016 0 12 MRKSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2016 2546 12 MRKSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2016 0 12 MRKSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2016 0 12 MRKSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2016 0 12 MRKSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2016 0 12 MRKSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2016 1790410 12 MRKSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2016 2504 12 MRKSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2016 14490 12 MRKSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2016 1675183 12 MRKSR 3. Dobavljaci u zemlji
2016 559 12 MRKSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2016 97674 12 MRKSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2016 0 12 MRKSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2016 63194 12 MRKSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2016 63194 12 MRKSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2016 0 12 MRKSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2016 0 12 MRKSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2016 569520 12 MRKSR V. Druge obaveze
2016 78527 12 MRKSR VI. Obaveze za PDV
2016 317904 12 MRKSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2016 0 12 MRKSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2016 44450 12 MRKSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2016 0 12 MRKSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2016 19260512 12 MRKSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)