Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2017 0 12 RTCSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2017 502446 12 RTCSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2017 0 12 RTCSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2017 0 12 RTCSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2017 6296434 12 RTCSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2017 6296434 12 RTCSR 1. Gubitak ranijih godina
2017 0 12 RTCSR 2. Gubitak izvještajne godine
2017 0 12 RTCSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2017 0 12 RTCSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2017 0 12 RTCSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2017 107639 12 RTCSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2017 107639 12 RTCSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2017 0 12 RTCSR 2. Dugorocna razgranicenja
2017 150000 12 RTCSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2017 0 12 RTCSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2017 0 12 RTCSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 RTCSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2017 150000 12 RTCSR 4. Dugorocni krediti
2017 0 12 RTCSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2017 0 12 RTCSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 RTCSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2017 896645 12 RTCSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 2365325 12 RTCSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2017 120000 12 RTCSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2017 0 12 RTCSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 RTCSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2017 0 12 RTCSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2017 0 12 RTCSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2017 120000 12 RTCSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2017 0 12 RTCSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 RTCSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2017 1543987 12 RTCSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2017 2974 12 RTCSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2017 225950 12 RTCSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2017 1205725 12 RTCSR 3. Dobavljaci u zemlji
2017 51786 12 RTCSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2017 57552 12 RTCSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2017 22212 12 RTCSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2017 259882 12 RTCSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2017 217257 12 RTCSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2017 0 12 RTCSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2017 42625 12 RTCSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2017 43528 12 RTCSR V. Druge obaveze
2017 8800 12 RTCSR VI. Obaveze za PDV
2017 282223 12 RTCSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2017 84693 12 RTCSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2017 137461 12 RTCSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2017 0 12 RTCSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 25363640 12 RTCSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2017 15344186 12 RTCSR Vanbilansna pasiva