Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2017 553703 12 EGNSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2017 201559 12 EGNSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2017 0 12 EGNSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2017 0 12 EGNSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2017 0 12 EGNSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2017 0 12 EGNSR 1. Gubitak ranijih godina
2017 0 12 EGNSR 2. Gubitak izvještajne godine
2017 0 12 EGNSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2017 0 12 EGNSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2017 0 12 EGNSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2017 0 12 EGNSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2017 0 12 EGNSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2017 0 12 EGNSR 2. Dugorocna razgranicenja
2017 3000000 12 EGNSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2017 0 12 EGNSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2017 0 12 EGNSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 EGNSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2017 3000000 12 EGNSR 4. Dugorocni krediti
2017 0 12 EGNSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2017 0 12 EGNSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 EGNSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2017 0 12 EGNSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 104189 12 EGNSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2017 0 12 EGNSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2017 0 12 EGNSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 EGNSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2017 0 12 EGNSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2017 0 12 EGNSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2017 0 12 EGNSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2017 0 12 EGNSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 EGNSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2017 47053 12 EGNSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2017 0 12 EGNSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2017 0 12 EGNSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2017 47053 12 EGNSR 3. Dobavljaci u zemlji
2017 0 12 EGNSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2017 0 12 EGNSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2017 0 12 EGNSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2017 11470 12 EGNSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2017 11470 12 EGNSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2017 0 12 EGNSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2017 0 12 EGNSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2017 1610 12 EGNSR V. Druge obaveze
2017 15161 12 EGNSR VI. Obaveze za PDV
2017 6347 12 EGNSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2017 22548 12 EGNSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2017 0 12 EGNSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2017 0 12 EGNSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 13345472 12 EGNSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2017 0 12 EGNSR Vanbilansna pasiva