Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2017 0 12 IITSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2017 27922 12 IITSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2017 0 12 IITSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2017 0 12 IITSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2017 62562 12 IITSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2017 62562 12 IITSR 1. Gubitak ranijih godina
2017 0 12 IITSR 2. Gubitak izvještajne godine
2017 0 12 IITSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2017 0 12 IITSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2017 0 12 IITSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2017 0 12 IITSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2017 0 12 IITSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2017 0 12 IITSR 2. Dugorocna razgranicenja
2017 0 12 IITSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2017 0 12 IITSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2017 1381513 12 IITSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 IITSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2017 0 12 IITSR 4. Dugorocni krediti
2017 0 12 IITSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2017 0 12 IITSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 IITSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2017 0 12 IITSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 58557 12 IITSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2017 0 12 IITSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2017 0 12 IITSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2017 0 12 IITSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2017 0 12 IITSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2017 0 12 IITSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2017 0 12 IITSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2017 0 12 IITSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2017 0 12 IITSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2017 17911 12 IITSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2017 0 12 IITSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2017 11989 12 IITSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2017 5922 12 IITSR 3. Dobavljaci u zemlji
2017 0 12 IITSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2017 0 12 IITSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2017 0 12 IITSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2017 31524 12 IITSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2017 29357 12 IITSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2017 0 12 IITSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2017 2167 12 IITSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2017 749 12 IITSR V. Druge obaveze
2017 3111 12 IITSR VI. Obaveze za PDV
2017 620 12 IITSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2017 4642 12 IITSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2017 86976 12 IITSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2017 0 12 IITSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2017 3240788 12 IITSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2017 0 12 IITSR Vanbilansna pasiva