Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2017 0 12 SOLTRK3 b) vlasnicima manjinskih interesa
2017 0 12 SOLTRK3 Zarada po dionici:
2017 0 12 SOLTRK3 a) obicna
2017 0 12 SOLTRK3 b) razrijedena
2017 377 12 SOLTRK3 - na bazi sati rada
2017 372 12 SOLTRK3 - na bazi stanja krajem svakog mjeseca
2017 506279 12 SOLTRK3 Broj emitiranih dionica
2017 0 12 SOLTRK3 Broj vlastitih dionica
2017 506279 12 SOLTRK3 Broj dionica
2017 25 12 SOLTRK3 Cijena dionica
2017 12656975 12 SOLTRK3 Tržišna kapitalizacija
2017 26013842 12 SOLTRK3 Prihodi od prodaje
2017 26418144 12 SOLTRK3 Poslovni prihodi
2017 24081134 12 SOLTRK3 Poslovni rashodi
2017 2337010 12 SOLTRK3 EBIT
2017 5628836 12 SOLTRK3 EBITDA
2017 -1074933 12 SOLTRK3 Neto dobit
2017 -2.12 12 SOLTRK3 EPS - zarada po dionici
2017 0 12 SOLTRK3 Dividenda po dionici
2017 0 12 SOLTRK3 Odnos isplate
2017 0 12 SOLTRK3 Prinos od dividendi
2017 84.85 12 SOLTRK3 BVPS - knjigovodstvena cijena
2017 -11.77 12 SOLTRK3 P/E
2017 0.29 12 SOLTRK3 P/B
2017 0.49 12 SOLTRK3 P/S
2017 14.65 12 SOLTRK3 Zadržana dobit po dionici
2017 0.54 12 SOLTRK3 Novac po dionici
2017 15324354 12 SOLTRK3 Enterprise value
2017 2.72 12 SOLTRK3 EV/EBITDA
2017 -0.04 12 SOLTRK3 NPM
2017 0.09 12 SOLTRK3 EBIT MARŽA
2017 0.21 12 SOLTRK3 EBITDA MARŽA
2017 -0.02 12 SOLTRK3 ROA
2017 -0.03 12 SOLTRK3 ROE
2017 3106454 12 SOLTRK3 CFO
2017 1.43 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2017 0.16 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2017 0.19 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2017 3979930 12 SOLTRK3 CFO
2017 1113440 12 SOLTRK3 Kupovina stalnih sredstava
2017 0 12 SOLTRK3 Prodaja stalnih sredstava
2017 2866490 12 SOLTRK3 Slobodni novčani tok
2017 19995477 12 SPRDR A) STALNA SREDSTVA I DUGOROCNI PLASMANI (002 008 014 015 020 021 030 033)
2017 19012 12 SPRDR I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)
2017 0 12 SPRDR 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj
2017 19012 12 SPRDR 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava
2017 0 12 SPRDR 3. Goodwill
2017 0 12 SPRDR 4. Ostala nematerijalna sredstva
2017 0 12 SPRDR 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi
2017 1841847 12 SPRDR II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)