Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2014 519325 12 RTCSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2014 0 12 RTCSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2014 0 12 RTCSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2014 0 12 RTCSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2014 0 12 RTCSR 1. Gubitak ranijih godina
2014 0 12 RTCSR 2. Gubitak izvještajne godine
2014 0 12 RTCSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2014 0 12 RTCSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2014 0 12 RTCSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2014 120937 12 RTCSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2014 120937 12 RTCSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2014 0 12 RTCSR 2. Dugorocna razgranicenja
2014 410000 12 RTCSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2014 0 12 RTCSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2014 0 12 RTCSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 RTCSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2014 410000 12 RTCSR 4. Dugorocni krediti
2014 0 12 RTCSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2014 0 12 RTCSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 RTCSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2014 781937 12 RTCSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 1979930 12 RTCSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2014 155078 12 RTCSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2014 0 12 RTCSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 RTCSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2014 0 12 RTCSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2014 0 12 RTCSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2014 155078 12 RTCSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2014 0 12 RTCSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 RTCSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2014 1110031 12 RTCSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2014 2296 12 RTCSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2014 188016 12 RTCSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2014 813377 12 RTCSR 3. Dobavljaci u zemlji
2014 34513 12 RTCSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2014 71829 12 RTCSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2014 0 12 RTCSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2014 284693 12 RTCSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2014 206979 12 RTCSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2014 0 12 RTCSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2014 77714 12 RTCSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2014 6571 12 RTCSR V. Druge obaveze
2014 0 12 RTCSR VI. Obaveze za PDV
2014 361829 12 RTCSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2014 61728 12 RTCSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2014 43203 12 RTCSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2014 0 12 RTCSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 33291611 12 RTCSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2014 14753945 12 RTCSR Vanbilansna pasiva
2014 48045556 12 RTCSR Ukupno pasiva (166 167)