Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2014 5668 12 GPDDRK3 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2014 0 12 GPDDRK3 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2014 5668 12 GPDDRK3 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2014 0 12 GPDDRK3 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2014 0 12 GPDDRK3 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2014 0 12 GPDDRK3 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2014 0 12 GPDDRK3 1. Gubitak ranijih godina
2014 0 12 GPDDRK3 2. Gubitak izvještajne godine
2014 0 12 GPDDRK3 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2014 0 12 GPDDRK3 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2014 0 12 GPDDRK3 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2014 0 12 GPDDRK3 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2014 0 12 GPDDRK3 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2014 0 12 GPDDRK3 2. Dugorocna razgranicenja
2014 44541 12 GPDDRK3 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2014 0 12 GPDDRK3 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2014 0 12 GPDDRK3 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 GPDDRK3 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2014 44541 12 GPDDRK3 4. Dugorocni krediti
2014 0 12 GPDDRK3 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2014 0 12 GPDDRK3 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 GPDDRK3 7. Ostale dugorocne obaveze
2014 0 12 GPDDRK3 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 388667 12 GPDDRK3 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2014 49901 12 GPDDRK3 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2014 0 12 GPDDRK3 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 GPDDRK3 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2014 5000 12 GPDDRK3 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2014 0 12 GPDDRK3 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2014 44901 12 GPDDRK3 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2014 0 12 GPDDRK3 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 GPDDRK3 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2014 167474 12 GPDDRK3 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2014 48176 12 GPDDRK3 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2014 0 12 GPDDRK3 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2014 119298 12 GPDDRK3 3. Dobavljaci u zemlji
2014 0 12 GPDDRK3 4. Dobavljaci u inostranstvu
2014 0 12 GPDDRK3 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2014 0 12 GPDDRK3 III. Obaveze iz specificnih poslova
2014 111800 12 GPDDRK3 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2014 106099 12 GPDDRK3 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2014 0 12 GPDDRK3 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2014 5701 12 GPDDRK3 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2014 50874 12 GPDDRK3 V. Druge obaveze
2014 33 12 GPDDRK3 VI. Obaveze za PDV
2014 7543 12 GPDDRK3 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2014 1042 12 GPDDRK3 VIII. Obaveze za porez na dobit
2014 16500 12 GPDDRK3 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2014 0 12 GPDDRK3 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 2997915 12 GPDDRK3 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)