Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2014 0 12 NTRNRK3 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2014 0 12 NTRNRK3 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2014 0 12 NTRNRK3 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2014 19154190 12 NTRNRK3 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2014 18677737 12 NTRNRK3 1. Gubitak ranijih godina
2014 476453 12 NTRNRK3 2. Gubitak izvještajne godine
2014 0 12 NTRNRK3 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2014 0 12 NTRNRK3 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2014 0 12 NTRNRK3 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2014 305656 12 NTRNRK3 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2014 305656 12 NTRNRK3 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2014 0 12 NTRNRK3 2. Dugorocna razgranicenja
2014 2733513 12 NTRNRK3 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2014 0 12 NTRNRK3 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2014 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 NTRNRK3 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2014 2733513 12 NTRNRK3 4. Dugorocni krediti
2014 0 12 NTRNRK3 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2014 0 12 NTRNRK3 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 NTRNRK3 7. Ostale dugorocne obaveze
2014 0 12 NTRNRK3 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 557846 12 NTRNRK3 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2014 457273 12 NTRNRK3 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2014 0 12 NTRNRK3 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2014 65000 12 NTRNRK3 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2014 0 12 NTRNRK3 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2014 392273 12 NTRNRK3 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2014 0 12 NTRNRK3 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 NTRNRK3 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2014 11683 12 NTRNRK3 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2014 0 12 NTRNRK3 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2014 0 12 NTRNRK3 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2014 6338 12 NTRNRK3 3. Dobavljaci u zemlji
2014 5345 12 NTRNRK3 4. Dobavljaci u inostranstvu
2014 0 12 NTRNRK3 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2014 0 12 NTRNRK3 III. Obaveze iz specificnih poslova
2014 22383 12 NTRNRK3 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2014 22383 12 NTRNRK3 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2014 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2014 0 12 NTRNRK3 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2014 34658 12 NTRNRK3 V. Druge obaveze
2014 6 12 NTRNRK3 VI. Obaveze za PDV
2014 31843 12 NTRNRK3 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2014 0 12 NTRNRK3 VIII. Obaveze za porez na dobit
2014 3220245 12 NTRNRK3 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2014 0 12 NTRNRK3 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 9438663 12 NTRNRK3 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2014 1069678 12 NTRNRK3 Vanbilansna pasiva
2014 10508341 12 NTRNRK3 Ukupno pasiva (166 167)