Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 20750 12 UMATR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 0 12 UMATR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 UMATR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 UMATR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 2794894 12 UMATR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 2728697 12 UMATR 1. Gubitak ranijih godina
2015 66197 12 UMATR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 UMATR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 UMATR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 UMATR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 UMATR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 UMATR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 UMATR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 0 12 UMATR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 UMATR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 UMATR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UMATR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 UMATR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 UMATR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 UMATR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 UMATR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 UMATR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 434783 12 UMATR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 0 12 UMATR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 UMATR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UMATR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 UMATR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 UMATR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 UMATR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 UMATR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 UMATR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 21244 12 UMATR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 UMATR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 UMATR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 21244 12 UMATR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 UMATR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 UMATR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 UMATR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 390638 12 UMATR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 389787 12 UMATR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 851 12 UMATR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 0 12 UMATR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 19285 12 UMATR V. Druge obaveze
2015 2437 12 UMATR VI. Obaveze za PDV
2015 1179 12 UMATR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 UMATR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 0 12 UMATR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 UMATR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 1298400 12 UMATR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 0 12 UMATR Vanbilansna pasiva