Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 0 12 UBNSRK2 VII. Nerealizovani gubici
2015 60597 12 UBNSRK2 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 60597 12 UBNSRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 0 12 UBNSRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 UBNSRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 UBNSRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 10359390 12 UBNSRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 9944071 12 UBNSRK2 1. Gubitak ranijih godina
2015 415319 12 UBNSRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 UBNSRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 UBNSRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 UBNSRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 7055 12 UBNSRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 UBNSRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 7055 12 UBNSRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2015 7243498 12 UBNSRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 4584229 12 UBNSRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UBNSRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 2659269 12 UBNSRK2 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 UBNSRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 UBNSRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 UBNSRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 UBNSRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 19779852 12 UBNSRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 564465 12 UBNSRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 558360 12 UBNSRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 6105 12 UBNSRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 UBNSRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 UBNSRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 UBNSRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 UBNSRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 3049858 12 UBNSRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 684329 12 UBNSRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 UBNSRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 2224806 12 UBNSRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2015 14833 12 UBNSRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 125890 12 UBNSRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 UBNSRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 13347405 12 UBNSRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 11689194 12 UBNSRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 UBNSRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 1658211 12 UBNSRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 2282146 12 UBNSRK2 V. Druge obaveze
2015 517403 12 UBNSRK2 VI. Obaveze za PDV
2015 18575 12 UBNSRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 UBNSRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 100000 12 UBNSRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 UBNSRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE