Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 0 12 TCMKR V. Revalorizacione rezerve
2015 0 12 TCMKR VI. Nerealizovani dobici
2015 0 12 TCMKR VII. Nerealizovani gubici
2015 23950976 12 TCMKR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 10200000 12 TCMKR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 13750976 12 TCMKR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 TCMKR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 TCMKR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 0 12 TCMKR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 0 12 TCMKR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 TCMKR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 TCMKR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 TCMKR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 TCMKR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 1245632 12 TCMKR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 1245632 12 TCMKR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 TCMKR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 0 12 TCMKR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 TCMKR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 TCMKR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 TCMKR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 TCMKR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 TCMKR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 TCMKR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 TCMKR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 TCMKR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 10117724 12 TCMKR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 0 12 TCMKR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 TCMKR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 TCMKR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 TCMKR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 TCMKR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 TCMKR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 TCMKR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 TCMKR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 8066923 12 TCMKR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 71902 12 TCMKR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 1612511 12 TCMKR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 5575437 12 TCMKR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 807073 12 TCMKR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 TCMKR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 TCMKR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 706743 12 TCMKR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 636388 12 TCMKR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 201 12 TCMKR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 70154 12 TCMKR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 1228203 12 TCMKR V. Druge obaveze
2015 0 12 TCMKR VI. Obaveze za PDV
2015 31545 12 TCMKR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 84310 12 TCMKR VIII. Obaveze za porez na dobit