Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 105898 12 NTRNRK3 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 40065 12 NTRNRK3 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 NTRNRK3 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 NTRNRK3 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 19154190 12 NTRNRK3 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 19154190 12 NTRNRK3 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 NTRNRK3 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 NTRNRK3 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 NTRNRK3 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 NTRNRK3 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 NTRNRK3 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 NTRNRK3 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 NTRNRK3 2. Dugorocna razgranicenja
2015 2667551 12 NTRNRK3 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 NTRNRK3 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 NTRNRK3 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 2667551 12 NTRNRK3 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 NTRNRK3 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 NTRNRK3 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 NTRNRK3 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 NTRNRK3 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 501949 12 NTRNRK3 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 392273 12 NTRNRK3 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 NTRNRK3 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 NTRNRK3 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 NTRNRK3 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 392273 12 NTRNRK3 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 NTRNRK3 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 NTRNRK3 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 11808 12 NTRNRK3 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 NTRNRK3 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 NTRNRK3 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 6463 12 NTRNRK3 3. Dobavljaci u zemlji
2015 5345 12 NTRNRK3 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 NTRNRK3 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 NTRNRK3 III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 22383 12 NTRNRK3 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 22383 12 NTRNRK3 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 NTRNRK3 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 0 12 NTRNRK3 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 36241 12 NTRNRK3 V. Druge obaveze
2015 0 12 NTRNRK3 VI. Obaveze za PDV
2015 39244 12 NTRNRK3 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 NTRNRK3 VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 3512145 12 NTRNRK3 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 NTRNRK3 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 10278243 12 NTRNRK3 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 1069678 12 NTRNRK3 Vanbilansna pasiva