Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 15557 12 SUMPR IV. Rezerve (112 113)
2015 15557 12 SUMPR 1. Zakonske rezerve
2015 0 12 SUMPR 2. Statutarne i druge rezerve
2015 0 12 SUMPR V. Revalorizacione rezerve
2015 0 12 SUMPR VI. Nerealizovani dobici
2015 0 12 SUMPR VII. Nerealizovani gubici
2015 123158 12 SUMPR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 22750 12 SUMPR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 100408 12 SUMPR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 SUMPR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 SUMPR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 1391139 12 SUMPR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 1391139 12 SUMPR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 SUMPR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 SUMPR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 SUMPR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 SUMPR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 SUMPR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 SUMPR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 SUMPR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 0 12 SUMPR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 SUMPR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 SUMPR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 SUMPR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 SUMPR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 SUMPR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 SUMPR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 SUMPR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 SUMPR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 1401097 12 SUMPR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 216691 12 SUMPR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 SUMPR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 SUMPR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 216691 12 SUMPR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 SUMPR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 SUMPR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 SUMPR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 SUMPR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 619527 12 SUMPR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 192246 12 SUMPR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 SUMPR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 427281 12 SUMPR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 SUMPR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 SUMPR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 SUMPR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 284171 12 SUMPR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 261661 12 SUMPR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 SUMPR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 22510 12 SUMPR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 25671 12 SUMPR V. Druge obaveze