Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 0 12 BSNLR VI. Nerealizovani dobici
2015 0 12 BSNLR VII. Nerealizovani gubici
2015 16043985 12 BSNLR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 4888120 12 BSNLR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 11155865 12 BSNLR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 BSNLR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 BSNLR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 0 12 BSNLR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 0 12 BSNLR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 BSNLR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 BSNLR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 BSNLR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 829258 12 BSNLR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 4874886 12 BSNLR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 4874886 12 BSNLR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 BSNLR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 10326685 12 BSNLR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 BSNLR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 BSNLR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BSNLR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 10074624 12 BSNLR 4. Dugorocni krediti
2015 252061 12 BSNLR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 BSNLR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 BSNLR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 BSNLR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 37841800 12 BSNLR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 18154822 12 BSNLR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 BSNLR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BSNLR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 12038984 12 BSNLR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 BSNLR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 6108803 12 BSNLR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 BSNLR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 7035 12 BSNLR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 10618918 12 BSNLR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 BSNLR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 BSNLR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 2597661 12 BSNLR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 8021257 12 BSNLR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 BSNLR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 BSNLR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 4920053 12 BSNLR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 3549671 12 BSNLR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 BSNLR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 1370382 12 BSNLR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 3776461 12 BSNLR V. Druge obaveze
2015 124082 12 BSNLR VI. Obaveze za PDV
2015 183533 12 BSNLR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 63931 12 BSNLR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 12914615 12 BSNLR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA