Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 373206 12 UMISRK2 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 0 12 UMISRK2 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 UMISRK2 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 UMISRK2 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 584749 12 UMISRK2 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 522144 12 UMISRK2 1. Gubitak ranijih godina
2015 62605 12 UMISRK2 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 UMISRK2 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 UMISRK2 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 UMISRK2 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 57958 12 UMISRK2 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 57938 12 UMISRK2 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 20 12 UMISRK2 2. Dugorocna razgranicenja
2015 20740 12 UMISRK2 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 UMISRK2 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 UMISRK2 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UMISRK2 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 UMISRK2 4. Dugorocni krediti
2015 17983 12 UMISRK2 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 UMISRK2 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 2757 12 UMISRK2 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 UMISRK2 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 210497 12 UMISRK2 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 13541 12 UMISRK2 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 UMISRK2 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 UMISRK2 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 UMISRK2 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 UMISRK2 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 13028 12 UMISRK2 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 UMISRK2 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 513 12 UMISRK2 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 75967 12 UMISRK2 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 384 12 UMISRK2 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 UMISRK2 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 67623 12 UMISRK2 3. Dobavljaci u zemlji
2015 7960 12 UMISRK2 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 UMISRK2 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 UMISRK2 III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 61237 12 UMISRK2 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 10473 12 UMISRK2 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 UMISRK2 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 50764 12 UMISRK2 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 58451 12 UMISRK2 V. Druge obaveze
2015 646 12 UMISRK2 VI. Obaveze za PDV
2015 655 12 UMISRK2 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 UMISRK2 VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 7858 12 UMISRK2 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 UMISRK2 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 51230332 12 UMISRK2 POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 0 12 UMISRK2 Vanbilansna pasiva