Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 33594 12 CRMCR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 CRMCR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 CRMCR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 743343 12 CRMCR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 743343 12 CRMCR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 CRMCR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 CRMCR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 CRMCR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 CRMCR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 CRMCR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 CRMCR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 CRMCR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 164588 12 CRMCR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 CRMCR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 CRMCR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 CRMCR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 112757 12 CRMCR 4. Dugorocni krediti
2015 51831 12 CRMCR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 CRMCR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 CRMCR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 CRMCR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 26995 12 CRMCR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 494 12 CRMCR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 CRMCR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 CRMCR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 CRMCR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 CRMCR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 494 12 CRMCR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 CRMCR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 CRMCR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 13341 12 CRMCR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 CRMCR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 CRMCR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 1298 12 CRMCR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 CRMCR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 361 12 CRMCR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 CRMCR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 8713 12 CRMCR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 7013 12 CRMCR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 CRMCR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 17 12 CRMCR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 0 12 CRMCR V. Druge obaveze
2015 2664 12 CRMCR VI. Obaveze za PDV
2015 1783 12 CRMCR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 CRMCR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 0 12 CRMCR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 CRMCR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 1788996 12 CRMCR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 0 12 CRMCR Vanbilansna pasiva
2015 1788996 12 CRMCR Ukupno pasiva (166 167)