Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 108 12 BPSTR 2. Statutarne i druge rezerve
2015 0 12 BPSTR V. Revalorizacione rezerve
2015 0 12 BPSTR VI. Nerealizovani dobici
2015 0 12 BPSTR VII. Nerealizovani gubici
2015 0 12 BPSTR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 0 12 BPSTR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 0 12 BPSTR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 BPSTR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 BPSTR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 1324794 12 BPSTR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 1279871 12 BPSTR 1. Gubitak ranijih godina
2015 44923 12 BPSTR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 BPSTR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 BPSTR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 BPSTR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 BPSTR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 BPSTR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 BPSTR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 44850 12 BPSTR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 BPSTR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 BPSTR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BPSTR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 BPSTR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 BPSTR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 BPSTR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 44850 12 BPSTR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 BPSTR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 121908 12 BPSTR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 0 12 BPSTR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 BPSTR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BPSTR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 BPSTR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 BPSTR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 BPSTR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 BPSTR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 BPSTR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 842 12 BPSTR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 BPSTR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 BPSTR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 842 12 BPSTR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 BPSTR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 BPSTR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 BPSTR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 117714 12 BPSTR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 117494 12 BPSTR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 BPSTR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 220 12 BPSTR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 0 12 BPSTR V. Druge obaveze
2015 0 12 BPSTR VI. Obaveze za PDV
2015 3352 12 BPSTR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine