Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 48355 12 BRCTR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 0 12 BRCTR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 48355 12 BRCTR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 BRCTR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 BRCTR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 425131 12 BRCTR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 425131 12 BRCTR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 BRCTR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 BRCTR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 BRCTR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 BRCTR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 BRCTR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 BRCTR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 BRCTR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 0 12 BRCTR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 BRCTR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 BRCTR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BRCTR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 BRCTR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 BRCTR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 BRCTR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 BRCTR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 BRCTR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 14695945 12 BRCTR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 0 12 BRCTR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 BRCTR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 BRCTR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 BRCTR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 BRCTR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 BRCTR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 BRCTR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 BRCTR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 3750 12 BRCTR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 BRCTR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 BRCTR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 3435 12 BRCTR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 315 12 BRCTR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 BRCTR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 14691172 12 BRCTR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 0 12 BRCTR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 0 12 BRCTR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 BRCTR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 0 12 BRCTR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 0 12 BRCTR V. Druge obaveze
2015 0 12 BRCTR VI. Obaveze za PDV
2015 1023 12 BRCTR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 BRCTR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 1138 12 BRCTR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 BRCTR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 16165370 12 BRCTR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)