Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 0 12 FAMSR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 2494 12 FAMSR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 FAMSR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 FAMSR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 207439 12 FAMSR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 207439 12 FAMSR 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 FAMSR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 FAMSR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 FAMSR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 FAMSR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 FAMSR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 FAMSR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 FAMSR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 0 12 FAMSR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 FAMSR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 FAMSR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 FAMSR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 FAMSR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 FAMSR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 FAMSR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 FAMSR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 FAMSR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 676474 12 FAMSR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 0 12 FAMSR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 FAMSR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 FAMSR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 FAMSR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 FAMSR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 FAMSR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 FAMSR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 FAMSR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 497854 12 FAMSR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 FAMSR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 FAMSR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 497854 12 FAMSR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 FAMSR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 FAMSR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 FAMSR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 120929 12 FAMSR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 99469 12 FAMSR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 FAMSR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 2146 12 FAMSR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 48866 12 FAMSR V. Druge obaveze
2015 6245 12 FAMSR VI. Obaveze za PDV
2015 258 12 FAMSR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 FAMSR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 4161 12 FAMSR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 FAMSR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 11294929 12 FAMSR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 0 12 FAMSR Vanbilansna pasiva