Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2014 0 12 UMENR VII. Nerealizovani gubici
2014 701 12 UMENR VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2014 701 12 UMENR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2014 0 12 UMENR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2014 0 12 UMENR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2014 0 12 UMENR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2014 2115230 12 UMENR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2014 2087648 12 UMENR 1. Gubitak ranijih godina
2014 27582 12 UMENR 2. Gubitak izvještajne godine
2014 0 12 UMENR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2014 0 12 UMENR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2014 0 12 UMENR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2014 0 12 UMENR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2014 0 12 UMENR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2014 0 12 UMENR 2. Dugorocna razgranicenja
2014 67 12 UMENR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2014 0 12 UMENR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2014 0 12 UMENR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 UMENR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2014 67 12 UMENR 4. Dugorocni krediti
2014 0 12 UMENR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2014 0 12 UMENR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 UMENR 7. Ostale dugorocne obaveze
2014 0 12 UMENR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2014 377216 12 UMENR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2014 6120 12 UMENR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2014 0 12 UMENR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2014 0 12 UMENR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2014 6120 12 UMENR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2014 0 12 UMENR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2014 0 12 UMENR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2014 0 12 UMENR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2014 0 12 UMENR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2014 264415 12 UMENR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2014 0 12 UMENR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2014 0 12 UMENR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2014 264415 12 UMENR 3. Dobavljaci u zemlji
2014 0 12 UMENR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2014 0 12 UMENR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2014 0 12 UMENR III. Obaveze iz specificnih poslova
2014 91599 12 UMENR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2014 91197 12 UMENR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2014 0 12 UMENR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2014 402 12 UMENR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2014 13636 12 UMENR V. Druge obaveze
2014 740 12 UMENR VI. Obaveze za PDV
2014 706 12 UMENR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2014 0 12 UMENR VIII. Obaveze za porez na dobit
2014 0 12 UMENR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2014 0 12 UMENR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE