Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 1775 12 DCGDR 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 0 12 DCGDR 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 DCGDR 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 DCGDR 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 8056374 12 DCGDR IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 7998431 12 DCGDR 1. Gubitak ranijih godina
2015 57943 12 DCGDR 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 DCGDR 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 DCGDR 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 DCGDR X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 0 12 DCGDR B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 0 12 DCGDR 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 DCGDR 2. Dugorocna razgranicenja
2015 428571 12 DCGDR C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 DCGDR 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 DCGDR 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 DCGDR 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 428571 12 DCGDR 4. Dugorocni krediti
2015 0 12 DCGDR 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 DCGDR 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 DCGDR 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 DCGDR D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 1498478 12 DCGDR E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 598850 12 DCGDR I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 DCGDR 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 DCGDR 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 0 12 DCGDR 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 DCGDR 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 DCGDR 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 DCGDR 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 DCGDR 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 208267 12 DCGDR II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 DCGDR 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 0 12 DCGDR 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 208267 12 DCGDR 3. Dobavljaci u zemlji
2015 0 12 DCGDR 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 DCGDR 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 DCGDR III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 424353 12 DCGDR IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 3384689 12 DCGDR 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 DCGDR 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 39664 12 DCGDR 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 264240 12 DCGDR V. Druge obaveze
2015 1589 12 DCGDR VI. Obaveze za PDV
2015 1179 12 DCGDR VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 0 12 DCGDR VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 0 12 DCGDR F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 DCGDR G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 4135787 12 DCGDR POSLOVNA PASIVA (101 128 131 139 140 164 165)
2015 0 12 DCGDR Vanbilansna pasiva