Izvjestaji List

Godina Vrijednost Mjesec Vrijednosni Papir Aop
2015 0 12 CTBURK4 VII. Nerealizovani gubici
2015 519637 12 CTBURK4 VIII. Nerasporedena dobit (118 do 121)
2015 0 12 CTBURK4 1. Nerasporedena dobit ranijih godina
2015 519637 12 CTBURK4 2. Nerasporedena dobit izvještajne godine
2015 0 12 CTBURK4 3. Nerasporedeni višak prihoda ranijih godina
2015 0 12 CTBURK4 4. Nerasporedeni višak prihoda izvještajne godine
2015 0 12 CTBURK4 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)
2015 0 12 CTBURK4 1. Gubitak ranijih godina
2015 0 12 CTBURK4 2. Gubitak izvještajne godine
2015 0 12 CTBURK4 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina
2015 0 12 CTBURK4 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine
2015 0 12 CTBURK4 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli
2015 274279 12 CTBURK4 B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129 130)
2015 274279 12 CTBURK4 1. Dugorocna rezervisanja za troškove i rizike
2015 0 12 CTBURK4 2. Dugorocna razgranicenja
2015 8518316 12 CTBURK4 C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)
2015 0 12 CTBURK4 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2015 0 12 CTBURK4 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 CTBURK4 3. Obaveze po dugorocnim vrijednosnim papirima
2015 4048982 12 CTBURK4 4. Dugorocni krediti
2015 4469334 12 CTBURK4 5. Dugorocne obaveze po finansijskom lizingu
2015 0 12 CTBURK4 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 0 12 CTBURK4 7. Ostale dugorocne obaveze
2015 0 12 CTBURK4 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE
2015 6875375 12 CTBURK4 E) KRATKOROCNE OBAVEZE (141 149 155 156 160 161 162 163)
2015 3022545 12 CTBURK4 I. Kratkorocne finansijske obaveze (142 do 148)
2015 0 12 CTBURK4 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima
2015 0 12 CTBURK4 2. Obaveze po kratkorocnim vrijednosnim papirima
2015 2537504 12 CTBURK4 3. Kratkorocni krediti uzeti u zemlji
2015 0 12 CTBURK4 4. Kratkorocni krediti uzeti u inostranstvu
2015 0 12 CTBURK4 5. Kratkorocni dio dugorocnih obaveza
2015 0 12 CTBURK4 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz racun dobiti i gubitka
2015 485041 12 CTBURK4 7. Ostale kratkorocne finansijske obaveze
2015 2326206 12 CTBURK4 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)
2015 0 12 CTBURK4 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2015 23385 12 CTBURK4 2. Dobavljaci - povezana pravna lica
2015 2115943 12 CTBURK4 3. Dobavljaci u zemlji
2015 186878 12 CTBURK4 4. Dobavljaci u inostranstvu
2015 0 12 CTBURK4 5. Ostale obaveze iz poslovanja
2015 0 12 CTBURK4 III. Obaveze iz specificnih poslova
2015 730210 12 CTBURK4 IV. Obaveze po osnovu placa, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)
2015 608537 12 CTBURK4 1. Obaveze po osnovu placa i naknada placa
2015 0 12 CTBURK4 2. Obaveze po osnovu naknada placa koje se refundiraju
2015 121673 12 CTBURK4 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih
2015 108918 12 CTBURK4 V. Druge obaveze
2015 200337 12 CTBURK4 VI. Obaveze za PDV
2015 475549 12 CTBURK4 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
2015 11610 12 CTBURK4 VIII. Obaveze za porez na dobit
2015 589211 12 CTBURK4 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA
2015 0 12 CTBURK4 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE